AFFILIATIONS / 所属データベース
TEAMS所属・学校一覧
選手の所属 ( 高校 / 大学 / 中学 / 実業団 / クラブ 等)。 選手数の多い順に表示しています。 記録のある選手が 2 名以上の所属 8,559 件。
| 所属 | 種別 | 都道府県 | 選手数 |
|---|---|---|---|
| 松江工業 | 高校 | — | 8 |
| 松江四中 | 中学 | — | 8 |
| 松江商業 | その他 | — | 8 |
| 松江第二中 | 中学 | — | 8 |
| 松虫中 | 中学 | — | 8 |
| 松濤中 | 中学 | — | 8 |
| 湘南 | その他 | — | 8 |
| 湘南工大附 | その他 | — | 8 |
| 湘南工大附属高校 | 高校 | — | 8 |
| 上小阪中 | 中学 | — | 8 |
| 上水高校 | 高校 | — | 8 |
| 寝屋川五中 | 中学 | — | 8 |
| 新潟経営大学 | 大学 | — | 8 |
| 新堂中 | 中学 | — | 8 |
| 深井中 | 中学 | — | 8 |
| 深谷岡部中 | 中学 | — | 8 |
| 真岡 | その他 | — | 8 |
| 神の倉中 | 中学 | — | 8 |
| 神栖二 | その他 | — | 8 |
| 身延高 | 高校 | — | 8 |
| 仁多中 | 中学 | — | 8 |
| 杉戸 | その他 | — | 8 |
| 星光学院中 | 中学 | — | 8 |
| 清武 | その他 | — | 8 |
| 生駒高 | 高校 | — | 8 |
| 生光学園高 | 高校 | — | 8 |
| 聖学院大学 | 大学 | — | 8 |
| 西葛西中 | 中学 | — | 8 |
| 西京極 | その他 | — | 8 |
| 西橋内中 | 中学 | — | 8 |
| 西合志中 | 中学 | — | 8 |
| 西大寺中 | 中学 | — | 8 |
| 西南部中 | 中学 | — | 8 |
| 西武台千葉 | その他 | — | 8 |
| 西脇高 | 高校 | — | 8 |
| 青葉 | その他 | — | 8 |
| 静岡高校 | 高校 | — | 8 |
| 石橋中 | 中学 | — | 8 |
| 石神井中 | 中学 | — | 8 |
| 石部中 | 中学 | — | 8 |
| 千住ジュニア | その他 | — | 8 |
| 千城台高 | 高校 | — | 8 |
| 千葉黎明高 | 高校 | — | 8 |
| 川越RC | クラブ | — | 8 |
| 川越市陸協 | その他 | — | 8 |
| 川口東高 | 高校 | — | 8 |
| 川副 | その他 | — | 8 |
| 川和 | その他 | — | 8 |
| 前原西 | その他 | — | 8 |
| 倉吉東中 | 中学 | — | 8 |
| 相馬総合高 | 高校 | — | 8 |
| 足立十一 | その他 | — | 8 |
| 村上桜ヶ丘 | その他 | — | 8 |
| 多賀城二 | その他 | — | 8 |
| 多度津 | その他 | — | 8 |
| 多度津中 | 中学 | — | 8 |
| 多摩中 | 中学 | — | 8 |
| 打越中 | 中学 | — | 8 |
| 大河原 | その他 | — | 8 |
| 大垣西部中 | 中学 | — | 8 |
| 大間々東中 | 中学 | — | 8 |
| 大曲工 | その他 | — | 8 |
| 大曲高 | 高校 | — | 8 |
| 大月東 | その他 | — | 8 |
| 大阪 | その他 | — | 8 |
| 大阪産業大学 | 大学 | — | 8 |
| 大阪府庁 | その他 | — | 8 |
| 大山崎 | その他 | — | 8 |
| 大泉北中 | 中学 | — | 8 |
| 大船渡 | その他 | — | 8 |
| 大田一中 | 中学 | — | 8 |
| 大東第一高校 | 高校 | — | 8 |
| 大分・坂ノ市中 | 中学 | — | 8 |
| 大分雄城台高 | 高校 | — | 8 |
| 大門高校 | 高校 | — | 8 |
| 滝沢中 | 中学 | — | 8 |
| 谷山北中 | 中学 | — | 8 |
| 男山第三 | その他 | — | 8 |
| 男衾学童陸上 | その他 | — | 8 |
| 致遠館中 | 中学 | — | 8 |
| 竹尋AC | クラブ | — | 8 |
| 筑後北中 | 中学 | — | 8 |
| 筑陽学園高 | 高校 | — | 8 |
| 秩父一中 | 中学 | — | 8 |
| 中央中等 | その他 | — | 8 |
| 中間高 | 高校 | — | 8 |
| 中村塾 | その他 | — | 8 |
| 中大附属横浜 | その他 | — | 8 |
| 中部大第一 | その他 | — | 8 |
| 仲津中 | 中学 | — | 8 |
| 朝桜中 | 中学 | — | 8 |
| 長岡商 | その他 | — | 8 |
| 長岡中 | 中学 | 京都府 | 8 |
| 長岡二 | その他 | — | 8 |
| 長崎北 | その他 | — | 8 |
| 長束中 | 中学 | — | 8 |
| 長野吉田 | その他 | — | 8 |
| 長野東 | その他 | — | 8 |
| 鳥取北中 | 中学 | — | 8 |
| 津久野中 | 中学 | — | 8 |
