AFFILIATIONS / 所属データベース
TEAMS所属・学校一覧
選手の所属 ( 高校 / 大学 / 中学 / 実業団 / クラブ 等)。 選手数の多い順に表示しています。 記録のある選手が 2 名以上の所属 8,559 件。
| 所属 | 種別 | 都道府県 | 選手数 |
|---|---|---|---|
| 角野中 | 中学 | — | 6 |
| 学大附 | その他 | — | 6 |
| 岳南中 | 中学 | — | 6 |
| 笠岡東中 | 中学 | — | 6 |
| 樫原 | その他 | — | 6 |
| 葛飾亀有中 | 中学 | — | 6 |
| 葛西中 | 中学 | — | 6 |
| 鴨島東中 | 中学 | — | 6 |
| 鴨沂高 | 高校 | — | 6 |
| 刈谷田中 | 中学 | — | 6 |
| 巻 | その他 | — | 6 |
| 関体協 | その他 | — | 6 |
| 関大北陽中 | 中学 | — | 6 |
| 館 | その他 | — | 6 |
| 丸亀東中 | 中学 | — | 6 |
| 岐阜西中 | 中学 | — | 6 |
| 吉松中 | 中学 | — | 6 |
| 久居農林高 | 高校 | — | 6 |
| 宮崎大宮 | その他 | — | 6 |
| 宮崎大淀中 | 中学 | — | 6 |
| 宮上中 | 中学 | — | 6 |
| 宮城野中 | 中学 | — | 6 |
| 宮西附属中 | 中学 | — | 6 |
| 宮津中 | 中学 | — | 6 |
| 弓ヶ浜中 | 中学 | — | 6 |
| 魚津高 | 高校 | — | 6 |
| 京都西山高 | 高校 | — | 6 |
| 境三中 | 中学 | — | 6 |
| 興南 | その他 | — | 6 |
| 郷ノ浦 | その他 | — | 6 |
| 郷ノ浦中 | 中学 | — | 6 |
| 郷荘中 | 中学 | — | 6 |
| 鏡 | その他 | — | 6 |
| 鏡野 | その他 | — | 6 |
| 鏡野中 | 中学 | — | 6 |
| 暁星 | その他 | — | 6 |
| 玉川学園 | その他 | — | 6 |
| 桐生中央中 | 中学 | — | 6 |
| 桐朋中 | 中学 | — | 6 |
| 錦城学園 | その他 | — | 6 |
| 近江高 | 高校 | — | 6 |
| 近大福岡 | その他 | — | 6 |
| 金井 | その他 | — | 6 |
| 金石 | その他 | — | 6 |
| 金泉 | その他 | — | 6 |
| 金沢西高 | 高校 | — | 6 |
| 玖珠・緑陽中 | 中学 | — | 6 |
| 串木野中 | 中学 | — | 6 |
| 熊本城北高校 | 高校 | 熊本県 | 6 |
| 桑原中 | 中学 | — | 6 |
| 群馬ユナイテッド | その他 | — | 6 |
| 元総社中 | 中学 | — | 6 |
| 古河中等 | その他 | — | 6 |
| 戸坂中 | 中学 | — | 6 |
| 戸町 | その他 | — | 6 |
| 湖西岡崎中 | 中学 | — | 6 |
| 湖東中 | 中学 | — | 6 |
| 五井中 | 中学 | — | 6 |
| 五十鈴中 | 中学 | — | 6 |
| 五城 | その他 | — | 6 |
| 五城目一中 | 中学 | — | 6 |
| 五泉北中 | 中学 | — | 6 |
| 五日市観音中 | 中学 | — | 6 |
| 御殿場南中 | 中学 | — | 6 |
| 御坊中 | 中学 | — | 6 |
| 交野KSRC | クラブ | — | 6 |
| 交野三中 | 中学 | — | 6 |
| 向東地区子ども会 | その他 | — | 6 |
| 幸袋中 | 中学 | — | 6 |
| 広中央中 | 中学 | — | 6 |
| 広島安佐中 | 中学 | — | 6 |
| 広島江波中 | 中学 | — | 6 |
| 広島市役所 | その他 | — | 6 |
| 広島城北高校 | 高校 | — | 6 |
| 広陵高 | 高校 | — | 6 |
| 弘前一中 | 中学 | — | 6 |
| 弘前中央高 | 高校 | — | 6 |
| 江原中 | 中学 | — | 6 |
| 港 | その他 | — | 6 |
| 甲山中 | 中学 | — | 6 |
| 荒尾海陽 | その他 | — | 6 |
| 香椎第2 | その他 | — | 6 |
| 高岡工芸高 | 高校 | — | 6 |
| 高岡商高 | 高校 | — | 6 |
| 高岡南高 | 高校 | — | 6 |
| 高砂高 | 高校 | — | 6 |
| 高松中 | 中学 | — | 6 |
| 高須 | その他 | — | 6 |
| 高須中 | 中学 | — | 6 |
| 高石高 | 高校 | — | 6 |
| 高川学園中 | 中学 | — | 6 |
| 高槻四中 | 中学 | — | 6 |
| 高陽 | その他 | — | 6 |
| 国府台女学院高 | 高校 | — | 6 |
| 黒崎中 | 中学 | — | 6 |
| 今帰仁中 | 中学 | — | 6 |
| 佐々 | その他 | — | 6 |
| 佐賀大 | 大学 | — | 6 |
| 佐原高 | 高校 | — | 6 |
| 佐世保高専 | 高校 | — | 6 |
