AFFILIATIONS / 所属データベース
TEAMS所属・学校一覧
選手の所属 ( 高校 / 大学 / 中学 / 実業団 / クラブ 等)。 選手数の多い順に表示しています。 記録のある選手が 2 名以上の所属 8,559 件。
| 所属 | 種別 | 都道府県 | 選手数 |
|---|---|---|---|
| 真岡女 | その他 | — | 6 |
| 神河 | その他 | — | 6 |
| 神奈川県警察 | その他 | — | 6 |
| 人環大岡崎高校 | 高校 | — | 6 |
| 須磨翔風高 | 高校 | — | 6 |
| 水戸一 | その他 | — | 6 |
| 水俣一中 | 中学 | — | 6 |
| 水野中 | 中学 | — | 6 |
| 瑞穂野中 | 中学 | — | 6 |
| 瑞浪市陸上クラブ | クラブ | — | 6 |
| 菅野中 | 中学 | — | 6 |
| 裾野西中 | 中学 | — | 6 |
| 世田谷桜丘中 | 中学 | — | 6 |
| 栖吉中 | 中学 | — | 6 |
| 正則 | その他 | — | 6 |
| 清水飯田中 | 中学 | — | 6 |
| 生野未来学園中 | 中学 | — | 6 |
| 聖カタリナ高 | 高校 | — | 6 |
| 西郷第一中 | 中学 | — | 6 |
| 西武台高 | 高校 | — | 6 |
| 西邑楽高 | 高校 | — | 6 |
| 青垣 | その他 | — | 6 |
| 青森工業高 | 高校 | — | 6 |
| 青森西中 | 中学 | — | 6 |
| 青稜中 | 中学 | — | 6 |
| 青嶺 | その他 | — | 6 |
| 静岡服織中 | 中学 | — | 6 |
| 石巻専修大学 | 大学 | — | 6 |
| 石神井高校 | 高校 | — | 6 |
| 石神井西中 | 中学 | — | 6 |
| 石神中 | 中学 | — | 6 |
| 赤碕中 | 中学 | — | 6 |
| 仙台 | その他 | — | 6 |
| 仙台青陵 | その他 | — | 6 |
| 仙台東 | その他 | — | 6 |
| 千歳高 | 高校 | — | 6 |
| 千歳平AC | クラブ | — | 6 |
| 千葉商高 | 高校 | — | 6 |
| 川越AC | クラブ | — | 6 |
| 川口安行東 | その他 | — | 6 |
| 川崎重工 | その他 | — | 6 |
| 川中中 | 中学 | — | 6 |
| 川内 | その他 | — | 6 |
| 川内高 | 高校 | — | 6 |
| 川之江南中 | 中学 | — | 6 |
| 前橋五中 | 中学 | — | 6 |
| 前橋工高 | 高校 | — | 6 |
| 曽野木中 | 中学 | — | 6 |
| 奏坂RC | クラブ | — | 6 |
| 相可高 | 高校 | — | 6 |
| 相模原中等 | その他 | — | 6 |
| 草加栄中 | 中学 | — | 6 |
| 草加新田中 | 中学 | — | 6 |
| 草津高 | 高校 | — | 6 |
| 足寄中 | 中学 | — | 6 |
| 太田東高 | 高校 | — | 6 |
| 帯広南町中 | 中学 | — | 6 |
| 袋井陸上 | その他 | — | 6 |
| 台原中 | 中学 | — | 6 |
| 大館一中 | 中学 | — | 6 |
| 大館北秋陸協 | その他 | — | 6 |
| 大宮 | その他 | — | 6 |
| 大国陸上 | その他 | — | 6 |
| 大阪女学院中 | 中学 | — | 6 |
| 大森四中 | 中学 | — | 6 |
| 大森十中 | 中学 | — | 6 |
| 大成 | その他 | — | 6 |
| 大田原中 | 中学 | — | 6 |
| 大内中 | 中学 | — | 6 |
| 大分・城南中 | 中学 | — | 6 |
| 大麻高 | 高校 | — | 6 |
| 大門中 | 中学 | — | 6 |
| 大矢野中 | 中学 | — | 6 |
| 鷹取中 | 中学 | — | 6 |
| 男鹿東中 | 中学 | — | 6 |
| 男衾中 | 中学 | — | 6 |
| 竹園 | その他 | — | 6 |
| 筑紫丘 | その他 | — | 6 |
| 筑紫女学園 | その他 | — | 6 |
| 中央大附属中 | 中学 | — | 6 |
| 中郷中 | 中学 | — | 6 |
| 中条走ろう会 | その他 | — | 6 |
| 中村西中 | 中学 | — | 6 |
| 中村中 | 中学 | — | 6 |
| 中大附 | その他 | — | 6 |
| 中道中 | 中学 | — | 6 |
| 中部 | その他 | — | 6 |
| 中部中 | 中学 | — | 6 |
| 朝倉東高 | 高校 | — | 6 |
| 長井 | その他 | — | 6 |
| 長岡向陵 | その他 | — | 6 |
| 長岡三中 | 中学 | — | 6 |
| 長崎工 | その他 | — | 6 |
| 長崎大附属 | その他 | — | 6 |
| 長崎南山 | その他 | — | 6 |
| 長命ケ丘 | その他 | — | 6 |
| 長門 | その他 | — | 6 |
| 鳥羽中央中 | 中学 | — | 6 |
| 鳥栖西 | その他 | — | 6 |
| 直方三中 | 中学 | — | 6 |
