AFFILIATIONS / 所属データベース
TEAMS所属・学校一覧
選手の所属 ( 高校 / 大学 / 中学 / 実業団 / クラブ 等)。 選手数の多い順に表示しています。 記録のある選手が 2 名以上の所属 8,559 件。
| 所属 | 種別 | 都道府県 | 選手数 |
|---|---|---|---|
| アスレティクス陸上クラブ中 | 中学 | — | 4 |
| ウルスラ英智 | その他 | — | 4 |
| オホーツク 美幌RC | クラブ | — | 4 |
| クラブR2中日本 | クラブ | — | 4 |
| ジュニア新田 | その他 | — | 4 |
| ソーティーストリート | その他 | — | 4 |
| トクセン工業 | 実業団 | — | 4 |
| トクヤマ | その他 | — | 4 |
| トヨタ自動車九 | その他 | — | 4 |
| ドリームアスリ | その他 | — | 4 |
| ヌヴェール高 | 高校 | — | 4 |
| ユニバーサルエンターテインメン | その他 | — | 4 |
| ルートイン | その他 | — | 4 |
| レデイ薬局 | その他 | — | 4 |
| 阿賀野市陸協 | その他 | — | 4 |
| 阿智中 | 中学 | — | 4 |
| 愛知アスリート | その他 | — | 4 |
| 愛媛陸協 | その他 | — | 4 |
| 旭川緑が丘中 | 中学 | — | 4 |
| 旭野 | その他 | — | 4 |
| 綾部 | その他 | — | 4 |
| 安芸府中 | 中学 | — | 4 |
| 安西 | その他 | — | 4 |
| 安来一中 | 中学 | — | 4 |
| 鞍手中 | 中学 | — | 4 |
| 伊勢港中 | 中学 | — | 4 |
| 伊豆の国韮山中 | 中学 | — | 4 |
| 伊奈学園中 | 中学 | — | 4 |
| 伊那東部中 | 中学 | — | 4 |
| 伊敷中 | 中学 | — | 4 |
| 伊良波 | その他 | — | 4 |
| 井芹中 | 中学 | — | 4 |
| 磯部中 | 中学 | — | 4 |
| 一宮南 | その他 | — | 4 |
| 一条 | その他 | — | 4 |
| 壱岐商 | その他 | — | 4 |
| 稲井 | その他 | — | 4 |
| 稲桜川 | その他 | — | 4 |
| 印旛明誠高 | 高校 | — | 4 |
| 宇治山田高 | 高校 | — | 4 |
| 宇城松橋中 | 中学 | — | 4 |
| 烏山 | その他 | — | 4 |
| 羽村一 | その他 | — | 4 |
| 浦和一女高 | 高校 | — | 4 |
| 雲南市陸協 | その他 | — | 4 |
| 叡明高 | 高校 | — | 4 |
| 盈進中 | 中学 | — | 4 |
| 益田清風・飛騨神岡・ | その他 | — | 4 |
| 越谷光陽中 | 中学 | — | 4 |
| 越谷南 | その他 | — | 4 |
| 塩竈二 | その他 | — | 4 |
| 横瀬 | その他 | — | 4 |
| 王寺南陸上 | その他 | — | 4 |
| 黄檗 | その他 | — | 4 |
| 岡山操山 | その他 | — | 4 |
| 岡山東陽中 | 中学 | — | 4 |
| 沖縄尚学 | その他 | — | 4 |
| 荻野 | その他 | — | 4 |
| 屋島 | その他 | — | 4 |
| 恩方中 | 中学 | — | 4 |
| 下館一 | その他 | — | 4 |
| 下條中 | 中学 | — | 4 |
| 加久藤 | その他 | — | 4 |
| 加古川西高 | 高校 | — | 4 |
| 加須平成中 | 中学 | — | 4 |
| 加茂名 | その他 | — | 4 |
| 嘉穂中 | 中学 | — | 4 |
| 夏アスリート | その他 | — | 4 |
| 河原塚 | その他 | — | 4 |
| 河北台 | その他 | — | 4 |
| 河北中 | 中学 | — | 4 |
| 花巻北中 | 中学 | — | 4 |
| 我孫子 | その他 | — | 4 |
| 会津若松四中 | 中学 | — | 4 |
| 海士 | その他 | — | 4 |
| 海南第三中 | 中学 | — | 4 |
| 開成中等 | その他 | — | 4 |
| 階上中 | 中学 | — | 4 |
| 貝塚四中 | 中学 | — | 4 |
| 各務原中央中 | 中学 | — | 4 |
| 学習院 | その他 | — | 4 |
| 学習院女 | その他 | — | 4 |
| 学習院中 | 中学 | — | 4 |
| 観音中 | 中学 | — | 4 |
| 関西外大 | 大学 | — | 4 |
| 関西福祉 | その他 | — | 4 |
| 関大北陽 | その他 | — | 4 |
| 関東一 | その他 | — | 4 |
| 韓国・聞慶市庁 | その他 | — | 4 |
| 館林高 | 高校 | — | 4 |
| 丸亀城西高 | 高校 | — | 4 |
| 丸亀東 | その他 | — | 4 |
| 岩井 | その他 | — | 4 |
| 岩見沢緑陵高 | 高校 | — | 4 |
| 岩国工 | その他 | — | 4 |
| 岩沼 | その他 | — | 4 |
| 岩瀬西 | その他 | — | 4 |
| 岩倉南部中 | 中学 | — | 4 |
| 岩槻AC中 | 中学 | — | 4 |
| 喜界高 | 高校 | — | 4 |
