AFFILIATIONS / 所属データベース
TEAMS所属・学校一覧
選手の所属 ( 高校 / 大学 / 中学 / 実業団 / クラブ 等)。 選手数の多い順に表示しています。 記録のある選手が 2 名以上の所属 8,559 件。
| 所属 | 種別 | 都道府県 | 選手数 |
|---|---|---|---|
| 芝高 | 高校 | — | 4 |
| 若松高 | 高校 | — | 4 |
| 若松第一中 | 中学 | — | 4 |
| 取石中 | 中学 | — | 4 |
| 守山東中 | 中学 | — | 4 |
| 守山北高 | 高校 | — | 4 |
| 種子島高 | 高校 | — | 4 |
| 種子島中央高 | 高校 | — | 4 |
| 酒田光陵 | その他 | — | 4 |
| 修大協創 | その他 | — | 4 |
| 秀明八千代高 | 高校 | — | 4 |
| 秋山 | その他 | — | 4 |
| 秋田西 | その他 | — | 4 |
| 秋田大学 | 大学 | — | 4 |
| 十日町・下条中 | 中学 | — | 4 |
| 出雲工高 | 高校 | — | 4 |
| 出石高 | 高校 | — | 4 |
| 春日部高校 | 高校 | — | 4 |
| 春富中 | 中学 | — | 4 |
| 所沢小手指 | その他 | — | 4 |
| 所沢北 | その他 | — | 4 |
| 勝田一 | その他 | — | 4 |
| 将監中 | 中学 | — | 4 |
| 小牛田農林 | その他 | — | 4 |
| 小坂井中 | 中学 | — | 4 |
| 小松島西高・ | その他 | — | 4 |
| 小田原NR | その他 | — | 4 |
| 小豆島中央 | その他 | — | 4 |
| 小名浜一中 | 中学 | — | 4 |
| 小野中 | 中学 | — | 4 |
| 小野田 | その他 | — | 4 |
| 小林秀峰 | その他 | — | 4 |
| 昭栄中 | 中学 | — | 4 |
| 昭和一学園 | その他 | — | 4 |
| 松浦青嶺 | その他 | — | 4 |
| 松戸六 | その他 | — | 4 |
| 松江工高 | 高校 | — | 4 |
| 松江第四 | その他 | — | 4 |
| 松江北高 | 高校 | — | 4 |
| 松山西中等高 | 高校 | — | 4 |
| 松陵 | その他 | — | 4 |
| 松浪 | その他 | — | 4 |
| 沼津五中 | 中学 | — | 4 |
| 湘南工科大附属高校 | 高校 | — | 4 |
| 上郡高 | 高校 | — | 4 |
| 上五島AC | クラブ | — | 4 |
| 上溝南 | その他 | — | 4 |
| 上山北 | その他 | — | 4 |
| 上之島中 | 中学 | — | 4 |
| 上尾市陸協 | その他 | — | 4 |
| 城ノ内中等中 | 中学 | — | 4 |
| 城西AC | クラブ | — | 4 |
| 城西国大 | 大学 | — | 4 |
| 常盤平 | その他 | — | 4 |
| 常葉 | その他 | — | 4 |
| 信太中 | 中学 | — | 4 |
| 信夫中 | 中学 | — | 4 |
| 新涯JAC | クラブ | — | 4 |
| 新潟・関屋中 | 中学 | — | 4 |
| 新潟・宮浦ネクサスAC | クラブ | — | 4 |
| 新潟・山潟中 | 中学 | — | 4 |
| 新潟・小新 | その他 | — | 4 |
| 新潟・上山T&F | その他 | — | 4 |
| 新潟・新津第五中 | 中学 | — | 4 |
| 新潟・早通中 | 中学 | — | 4 |
| 新潟・大形中 | 中学 | — | 4 |
| 新潟・東石山中 | 中学 | — | 4 |
| 新潟県央工 | その他 | — | 4 |
| 新潟工 | その他 | — | 4 |
| 新喜多中 | 中学 | — | 4 |
| 新座第三 | その他 | — | 4 |
| 新座六中 | 中学 | — | 4 |
| 新庄地区陸協 | その他 | — | 4 |
| 新発田中央 | その他 | — | 4 |
| 深川三中 | 中学 | — | 4 |
| 深谷花園中 | 中学 | — | 4 |
| 真正中 | 中学 | — | 4 |
| 真和 | その他 | — | 4 |
| 神戸高塚高 | 高校 | — | 4 |
| 神杉小 | 小学 | — | 4 |
| 神栖三 | その他 | — | 4 |
| 神村山梨Jr | その他 | — | 4 |
| 神代 | その他 | — | 4 |
| 神奈川高田中 | 中学 | 神奈川県 | 4 |
| 仁川高 | 高校 | — | 4 |
| 仁尾 | その他 | — | 4 |
| 仁尾中 | 中学 | — | 4 |
| 諏訪上諏訪中 | 中学 | — | 4 |
| 須賀川第一中 | 中学 | — | 4 |
| 須崎総合 | その他 | — | 4 |
| 吹上中 | 中学 | — | 4 |
| 水戸工 | その他 | — | 4 |
| 水口高 | 高校 | — | 4 |
| 水曜練習会 | その他 | — | 4 |
| 瑞雲 | その他 | — | 4 |
| 瑞竜 | その他 | — | 4 |
| 杉戸南中 | 中学 | — | 4 |
| 菅高 | 高校 | — | 4 |
| 菅生中 | 中学 | — | 4 |
| 星陵高 | 高校 | — | 4 |
