AFFILIATIONS / 所属データベース
TEAMS所属・学校一覧
選手の所属 ( 高校 / 大学 / 中学 / 実業団 / クラブ 等)。 選手数の多い順に表示しています。 記録のある選手が 2 名以上の所属 8,559 件。
| 所属 | 種別 | 都道府県 | 選手数 |
|---|---|---|---|
| 勝山中 | 中学 | — | 24 |
| 城北AC | クラブ | — | 24 |
| 新池中 | 中学 | — | 24 |
| 神戸学院大学 | 大学 | — | 24 |
| 神港学園高 | 高校 | — | 24 |
| 生野高 | 高校 | — | 24 |
| 千葉大学 | 大学 | — | 24 |
| 倉敷南高 | 高校 | — | 24 |
| 早大同 | その他 | — | 24 |
| 大野中 | 中学 | — | 24 |
| 池田 | その他 | — | 24 |
| 中越高校 | 高校 | — | 24 |
| 長尾中 | 中学 | — | 24 |
| 帝京科学大学 | 大学 | — | 24 |
| 東淀中 | 中学 | — | 24 |
| 徳島科学技術高 | 高校 | — | 24 |
| 八女工業高校 | 高校 | — | 24 |
| 福岡舞鶴高 | 高校 | — | 24 |
| 文の里中 | 中学 | — | 24 |
| 友泉中 | 中学 | — | 24 |
| 洛南 | その他 | — | 24 |
| 瓊浦高 | 高校 | — | 24 |
| MKR | その他 | — | 23 |
| いわき秀英高校 | 高校 | — | 23 |
| 愛媛RA | その他 | — | 23 |
| 旭丘 | その他 | — | 23 |
| 旭丘高校 | 高校 | — | 23 |
| 磯松中 | 中学 | — | 23 |
| 壱岐中 | 中学 | — | 23 |
| 浦和実業高校 | 高校 | — | 23 |
| 横浜国立大学 | 大学 | — | 23 |
| 海星女子高 | 高校 | — | 23 |
| 学業院中 | 中学 | — | 23 |
| 岸和田高 | 高校 | — | 23 |
| 嬉野中 | 中学 | — | 23 |
| 金光藤蔭高 | 高校 | — | 23 |
| 高槻二中 | 中学 | — | 23 |
| 作新学院高校 | 高校 | — | 23 |
| 三条 | その他 | — | 23 |
| 樹徳高校 | 高校 | — | 23 |
| 小田原高 | 高校 | — | 23 |
| 小野 | その他 | — | 23 |
| 新潟高田高校 | 高校 | 新潟県 | 23 |
| 星陵台 | その他 | — | 23 |
| 西合志南中 | 中学 | — | 23 |
| 西南学院高 | 高校 | — | 23 |
| 千代田高校 | 高校 | — | 23 |
| 船引中 | 中学 | — | 23 |
| 船橋高 | 高校 | — | 23 |
| 大阪芸術大学 | 大学 | — | 23 |
| 中央中等中 | 中学 | — | 23 |
| 天王寺高 | 高校 | — | 23 |
| 唐津東 | その他 | — | 23 |
| 東谷山中 | 中学 | — | 23 |
| 湯川中 | 中学 | — | 23 |
| 二日市中 | 中学 | — | 23 |
| 二名中 | 中学 | — | 23 |
| 美方高校 | 高校 | — | 23 |
| 富岡東 | その他 | — | 23 |
| 富山商業高校 | 高校 | — | 23 |
| 豊中 | 中学 | — | 23 |
| 豊中十五中 | 中学 | — | 23 |
| 北海道大学 | 大学 | — | 23 |
| 北神戸 | その他 | — | 23 |
| 鳴門高 | 高校 | — | 23 |
| 木太中 | 中学 | — | 23 |
| 立命館 | その他 | — | 23 |
| DeNAランナーズアカデミー | その他 | — | 22 |
| しまむら | その他 | — | 22 |
| 井口中 | 中学 | — | 22 |
| 稲美北 | その他 | — | 22 |
| 茨城陸協 | その他 | — | 22 |
| 園田学園高 | 高校 | — | 22 |
| 横浜市陸協 | その他 | — | 22 |
| 加古川東高 | 高校 | — | 22 |
| 海田中 | 中学 | — | 22 |
| 関大一中 | 中学 | — | 22 |
| 宮ノ陣AC | クラブ | — | 22 |
| 京都光華 | その他 | — | 22 |
| 近大附高 | 高校 | — | 22 |
| 近大附中 | 中学 | — | 22 |
| 近大福岡高 | 高校 | — | 22 |
| 警視庁 | その他 | — | 22 |
| 五島 | その他 | — | 22 |
| 御殿山 | その他 | — | 22 |
| 甲武 | その他 | — | 22 |
| 香椎高 | 高校 | — | 22 |
| 高崎高 | 高校 | — | 22 |
| 高川学園高校 | 高校 | — | 22 |
| 札幌陸協 | その他 | — | 22 |
| 鹿児島実高 | 高校 | — | 22 |
| 篠栗AC | クラブ | — | 22 |
| 住友電工 | その他 | — | 22 |
| 昌平高校 | 高校 | — | 22 |
| 城北高校 | 高校 | 東京都 | 22 |
| 新潟 | その他 | — | 22 |
| 新北野中 | 中学 | — | 22 |
| 水口中 | 中学 | — | 22 |
| 西南学院中 | 中学 | — | 22 |
| 泉陽高 | 高校 | — | 22 |
