AFFILIATIONS / 所属データベース
TEAMS所属・学校一覧
選手の所属 ( 高校 / 大学 / 中学 / 実業団 / クラブ 等)。 選手数の多い順に表示しています。 記録のある選手が 2 名以上の所属 8,559 件。
| 所属 | 種別 | 都道府県 | 選手数 |
|---|---|---|---|
| 調布五 | その他 | — | 3 |
| 調布五中 | 中学 | — | 3 |
| 長岡市陸協 | その他 | — | 3 |
| 長岡農 | その他 | — | 3 |
| 長崎・鎮西学院 | その他 | — | 3 |
| 長崎商業高校 | 高校 | — | 3 |
| 長者中 | 中学 | — | 3 |
| 長瀬産業 | その他 | — | 3 |
| 長尾西中 | 中学 | — | 3 |
| 長浜西中 | 中学 | — | 3 |
| 長浜北星高 | 高校 | — | 3 |
| 長野市駅伝部 | その他 | — | 3 |
| 長野日大中 | 中学 | — | 3 |
| 長与 | その他 | — | 3 |
| 鳥屋野RC | クラブ | — | 3 |
| 鳥取商 | その他 | — | 3 |
| 鳥栖商 | その他 | — | 3 |
| 直方高 | 高校 | — | 3 |
| 津山 | その他 | — | 3 |
| 津山西中 | 中学 | — | 3 |
| 津村陸上クラブ | クラブ | — | 3 |
| 椎田中 | 中学 | — | 3 |
| 追浜 | その他 | — | 3 |
| 槻の木 | その他 | — | 3 |
| 柘植中 | 中学 | — | 3 |
| 鶴ヶ島富士見中 | 中学 | — | 3 |
| 鶴岡市陸協 | その他 | — | 3 |
| 鶴牧中 | 中学 | — | 3 |
| 帝京安積 | その他 | — | 3 |
| 天栄中 | 中学 | — | 3 |
| 天川陸上クラブ | クラブ | — | 3 |
| 天草マラソンクラブ | クラブ | — | 3 |
| 天草拓心高 | 高校 | — | 3 |
| 天童第一 | その他 | — | 3 |
| 田園調布学園 | その他 | — | 3 |
| 田原東部中 | 中学 | — | 3 |
| 田子中 | 中学 | — | 3 |
| 田尻 | その他 | — | 3 |
| 田中 | 中学 | — | 3 |
| 田方農 | その他 | — | 3 |
| 田無四 | その他 | — | 3 |
| 渡波中 | 中学 | — | 3 |
| 登別明日中等 | その他 | — | 3 |
| 都江北 | その他 | — | 3 |
| 都桜修館中等 | その他 | — | 3 |
| 都市大付属中 | 中学 | — | 3 |
| 都篠崎高 | 高校 | — | 3 |
| 都小金井北 | その他 | — | 3 |
| 都小川 | その他 | — | 3 |
| 都城きりしま | その他 | — | 3 |
| 都城アスリート | その他 | — | 3 |
| 都城農業 | 高校 | — | 3 |
| 都瑞穂農芸 | その他 | — | 3 |
| 都晴海総合 | その他 | — | 3 |
| 都多摩科技 | その他 | — | 3 |
| 都島工 | その他 | — | 3 |
| 都南葛飾 | その他 | — | 3 |
| 都忍岡 | その他 | — | 3 |
| 都白 | その他 | — | 3 |
| 都板橋 | その他 | — | 3 |
| 都富士森 | その他 | — | 3 |
| 都富士中 | 中学 | — | 3 |
| 都武蔵丘 | その他 | — | 3 |
| 都立駒場高 | 高校 | — | 3 |
| 都立西高 | 高校 | — | 3 |
| 砥部 | その他 | — | 3 |
| 砥用中 | 中学 | — | 3 |
| 度会中 | 中学 | — | 3 |
| 土浦一高附属 | その他 | — | 3 |
| 土浦二 | その他 | — | 3 |
| 土浦日大中等 | その他 | — | 3 |
| 土浦六 | その他 | — | 3 |
| 唐桑 | その他 | — | 3 |
| 島原工 | その他 | — | 3 |
| 島原農 | その他 | — | 3 |
| 島根中央高 | 高校 | — | 3 |
| 島田中 | 中学 | — | 3 |
| 東ソー | その他 | — | 3 |
| 東海大高輪台 | その他 | — | 3 |
| 東葛RC | クラブ | — | 3 |
| 東葛西 | その他 | — | 3 |
| 東葛西中 | 中学 | — | 3 |
| 東京マスターズ | その他 | — | 3 |
| 東京学館高 | 高校 | — | 3 |
| 東京城北中 | 中学 | 東京都 | 3 |
| 東京都立石神井高等学 | その他 | — | 3 |
| 東京農大第二高校 | 高校 | — | 3 |
| 東京文華 | その他 | — | 3 |
| 東金 | その他 | — | 3 |
| 東広島市陸協 | その他 | — | 3 |
| 東根第一 | その他 | — | 3 |
| 東松山松山 | その他 | — | 3 |
| 東城中A | その他 | — | 3 |
| 東城中B | その他 | — | 3 |
| 東神楽陸上クラブ | クラブ | — | 3 |
| 東村山四 | その他 | — | 3 |
| 東大谷 | その他 | — | 3 |
| 東大和四 | その他 | — | 3 |
| 東筑紫高 | 高校 | — | 3 |
| 東中 | 中学 | — | 3 |
