鈴木 琉胤(早稲田大学)の陸上競技・長距離種目の記録ページです。
所属履歴
観測された大会の期間 (実在籍期間とは限らない、 結果データから推定)
- 早稲田大学大学2025-10-13 〜 2026-11-01
駅伝
区間ごとに距離が違うため、自己ベストやタイム推移には含めていません。
| 日付 | 大会 | 区間 | チーム | 区間タイム | 区間順位 | ペース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 秩父宮賜杯第58回全日本大学駅伝対校選手権大会 | 5区 (12.4km) | 早稲田大 | 34:31 | 1 | 2:47/km |
| 2026-10-12 | 第38回出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 3区 (8.5km) | 早稲田大学 | 23:31 | 3 | 2:46/km |
| 2026-01-02 | 第102回東京箱根間往復大学駅伝競走 | 4区 (20.9km) | 早稲田大学 | 1:00:01 | 1 | 2:52/km |
| 2025-11-02 | 秩父宮賜杯第57回全日本大学駅伝対校選手権大会 | 2区 (11.1km) | 早稲田大 | 31:15 | 4 | 2:49/km |
| 2025-10-13 | 第37回出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 3区 (8.5km) | 早稲田大学 | 24:16 | 5 | 2:51/km |
出場履歴
| 日付 | 大会 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 出場履歴がありません | ||||
