島田 立稀(相生中)の陸上競技・長距離種目の記録ページです。当データベースには2026年の16試合・3種目の記録を収録しており、種目別の自己ベスト、年ごとのタイム推移、同世代内での順位(percentile)を確認できます。主な自己ベストは 800m 2:13.96 / 1500m 4:45.33 / 3000m 10:19.70。
所属履歴
観測された大会の期間 (実在籍期間とは限らない、 結果データから推定)
- 2025-11-08 〜 2026-10-17
種目別 PB (Personal Best)
| 種目 | 記録 | 達成日 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 800m | 2:13.96 | 2026-05-30 | 東大阪市5月第1回陸上競技記録会兼東大阪市第3回OV30陸上競技記録会 |
| 1500m | 4:45.33 | 2026-10-12 | オータム・チャレンジ・スポーツ2026 大阪市民陸上カーニバル |
| 3000m | 10:19.70 | 2026-09-19 | 令和8年度 大阪市中学校秋季総合体育大会 陸上競技会 |
タイム推移
800m
6 試合 / 2026-04-05 〜 2026-07-23全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
1500m
6 試合 / 2026-04-05 〜 2026-10-12予測 (単純線形): 2027-03-31 時点で4:43.61(中3末)※あくまで参考、個人差あり
全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
3000m
2 試合 / 2026-09-19 〜 2026-10-10全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
駅伝
区間ごとに距離が違うため、自己ベストやタイム推移には含めていません。
| 日付 | 大会 | 区間 | チーム | 区間タイム | 区間順位 | ペース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 2026年度 大阪中学校駅伝競走大会大阪市予選会 | 1区 (3.5km) | 相生 | 12:20 | 29 | 3:31/km |
| 2025-11-08 | 第76回大阪中学校駅伝競走大会 | 1区 (3.5km) | 相生 | 13:26 | 74 | 3:50/km |
出場履歴
| 日付 | 大会 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | オータム・チャレンジ・スポーツ2026 大阪市民陸上カーニバル | 1500m | 4:45.33 | 22 |
| 2026-10-10 | 第80回 大阪中学校総合体育大会 陸上競技の部 | 3000m | 10:43.93 | 15 |
| 2026-09-26 | 東大阪市9月第2回陸上競技記録会 | 1500m | 4:51.62 | 9 |
| 2026-09-19 | 令和8年度 大阪市中学校秋季総合体育大会 陸上競技会 | 3000m | 10:19.70 | 3 |
| 2026-07-23 | 令和8年度大阪市中学校ブロック大会 | 800m | 2:20.74 | 9 |
| 2026-07-11 | 2026年度 豊中市陸協7月記録会 | 1500m | 4:58.39 | 20 |
| 2026-07-11 | 2026年度 豊中市陸協7月記録会 | 800m | 2:24.18 | 11 |
| 2026-06-13 | 第4回大阪陸上競技記録会(中学) | 1500m | - | |
| 2026-06-06 | 令和8年度 大阪市中学校春季総合体育大会 陸上競技の部 | 800m | - | |
| 2026-05-30 | 東大阪市5月第1回陸上競技記録会兼東大阪市第3回OV30陸上競技記録会 | 800m | 2:13.96 | 2 |
| 2026-05-16 | 2026年度 豊中市陸協5月記録会(2) | 1500m | 4:55.27 | 16 |
| 2026-05-16 | 2026年度 豊中市陸協5月記録会(2) | 800m | 2:14.04 | 6 |
| 2026-05-09 | 市長杯 第19回大阪市陸上競技フェスタ | 1500m | 5:02.05 | 23 |
| 2026-05-06 | 第3回大阪陸上競技記録会(中学北部) | 800m | 2:23.62 | 14 |
| 2026-04-05 | 東大阪市4月第1回陸上競技記録会兼東大阪市第1回OV30陸上競技記録会 | 800m | 2:14.70 | 3 |
| 2026-04-05 | 東大阪市4月第1回陸上競技記録会兼東大阪市第1回OV30陸上競技記録会 | 1500m | 4:49.49 | 6 |
