藤井 翔子(箕面一中)の陸上競技・長距離種目の記録ページです。当データベースには2026年の21試合・2種目の記録を収録しており、種目別の自己ベスト、年ごとのタイム推移、同世代内での順位(percentile)を確認できます。主な自己ベストは 800m 2:27.71 / 1500m 5:05.91。
所属履歴
観測された大会の期間 (実在籍期間とは限らない、 結果データから推定)
- 2026-04-04 〜 2026-10-24
種目別 PB (Personal Best)
| 種目 | 記録 | 達成日 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 800m | 2:27.71 | 2026-07-11 | 2026年度 豊中市陸協7月記録会 |
| 1500m | 5:05.91 | 2026-07-11 | 2026年度 豊中市陸協7月記録会 |
タイム推移
800m
3 試合 / 2026-05-02 〜 2026-07-11予測 (単純線形): 2027-03-31 時点で2:12.62(中3末)※あくまで参考、個人差あり
全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
1500m
17 試合 / 2026-04-04 〜 2026-10-10予測 (単純線形): 2027-03-31 時点で5:24.54(中3末)※あくまで参考、個人差あり
全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
駅伝
区間ごとに距離が違うため、自己ベストやタイム推移には含めていません。
| 日付 | 大会 | 区間 | チーム | 区間タイム | 区間順位 | ペース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度 大阪中学校駅伝競走大会豊能地区予選会 | 4区 (2.1km) | 箕面一中 | 8:04 | 1 | 3:50/km |
出場履歴
| 日付 | 大会 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 第80回 大阪中学校総合体育大会 陸上競技の部 | 1500m | 5:18.74 | 21 |
| 2026-08-29 | 第80回大阪中学総体1ブロック予選 | 1500m | 5:20.34 | 2 |
| 2026-08-12 | 吹田市長距離ナイター第4回記録会 | 1500m | 5:25.68 | 13 |
| 2026-07-30 | 第56回豊中市中学校総合体育大会 | 1500m | 5:20.62 | 1 |
| 2026-07-21 | 令和8年度 第51回大阪中学校陸上競技選手権大会/51th OJH Championships | 1500m | 5:08.69 | 17 |
| 2026-07-11 | 2026年度 豊中市陸協7月記録会 | 800m | 2:27.71 | 3 |
| 2026-07-11 | 2026年度 豊中市陸協7月記録会 | 1500m | 5:05.91 | 1 |
| 2026-07-08 | 吹田市長距離ナイター第3回記録会 | 1500m | 5:12.58 | 8 |
| 2026-06-28 | 第72回全日本中学校通信陸上競技 大阪大会 | 1500m | 5:18.58 | 12 |
| 2026-06-28 | 第72回全日本中学校通信陸上競技大会(大阪) | 1500m | 5:18.58 | 12 |
| 2026-06-20 | 2026年度 豊中市陸協6月記録会 | 800m | - | |
| 2026-06-20 | 2026年度 豊中市陸協6月記録会 | 1500m | 5:08.33 | 1 |
| 2026-06-13 | 第4回大阪陸上競技記録会(中学) | 1500m | 5:09.00 | 10 |
| 2026-06-03 | 吹田市長距離ナイター第2回記録会 | 1500m | 5:27.17 | 23 |
| 2026-05-16 | 2026年度 豊中市陸協5月記録会(2) | 1500m | 5:07.34 | 4 |
| 2026-05-16 | 2026年度 豊中市陸協5月記録会(2) | 800m | 2:29.96 | 5 |
| 2026-05-13 | 吹田市長距離ナイター第1回記録会 | 1500m | 5:14.50 | 10 |
| 2026-05-06 | 第3回大阪陸上競技記録会(中学北部) | 1500m | 5:14.65 | 6 |
| 2026-05-02 | 2026年度 豊中市陸協5月記録会(1) | 800m | 2:32.15 | 10 |
| 2026-04-25 | 第2回大阪陸上競技記録会(中学) | 1500m | 5:10.75 | 6 |
| 2026-04-04 | 令和8年度第1回大阪陸上競技記録会(中学) | 1500m | 5:19.22 | 8 |
