長谷川 結都(東大阪大敬愛高校)の陸上競技・長距離種目の記録ページです。当データベースには2025〜2026年の17試合・3種目の記録を収録しており、種目別の自己ベスト、年ごとのタイム推移、同世代内での順位(percentile)を確認できます。主な自己ベストは 800m 2:11.12 / 1500m 4:25.85 / 3000m 9:22.88。
所属履歴
観測された大会の期間 (実在籍期間とは限らない、 結果データから推定)
- 2025-09-27 〜 2026-11-07
- 2026-10-30
種目別 PB (Personal Best)
| 種目 | 記録 | 達成日 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 800m | 2:11.12 | 2026-04-18 | 大阪高等学校春季地区別記録会(3,4地区) |
| 1500m | 4:25.85 | 2026-06-18 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会近畿地区予選会 |
| 3000m | 9:22.88 | 2025-07-25 | 第78回全国高等学校総合体育大会陸上競技大会2025 |
タイム推移
800m
3 試合 / 2026-04-05 〜 2026-05-04全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
1500m
8 試合 / 2025-09-27 〜 2026-06-18予測 (単純線形): 2027-03-31 時点で4:30.21(高3末)※あくまで参考、個人差あり
全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
3000m
5 試合 / 2025-07-25 〜 2026-09-26予測 (単純線形): 2027-03-31 時点で9:47.02(高3末)※あくまで参考、個人差あり
全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
駅伝
区間ごとに距離が違うため、自己ベストやタイム推移には含めていません。
| 日付 | 大会 | 区間 | チーム | 区間タイム | 区間順位 | ペース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 第77回大阪高等学校駅伝競走大会 | 1区 (6km) | 東大阪大敬愛 | 19:41 | 2 | 3:17/km |
| 2025-12-21 | 第76回全国高等学校駅伝競走大会 | 1区 (6km) | 東大阪大敬愛 | 20:07 | 18 | 3:21/km |
| 2025-11-01 | 第76回大阪高等学校駅伝競走大会 | 5区 (5km) | 東大阪大敬愛 | 16:41 | 2 | 3:20/km |
出場履歴
| 日付 | 大会 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 第333回日本体育大学長距離競技会兼26th NITTAIDAI Challenge Games | 3000m | - | |
| 2026-09-26 | 第332回日本体育大学長距離競技会兼25th NITTAIDAI Challenge Games | 3000m | 9:28.88 | 19 |
| 2026-06-18 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会近畿地区予選会 | 1500m | 4:25.85 | 7 |
| 2026-06-18 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会近畿地区予選会 | 1500m | 4:29.51 | 2 |
| 2026-06-18 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会近畿地区予選会 | 3000m | 9:55.54 | 17 |
| 2026-05-29 | 第79回大阪高等学校陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 4:26.84 | 4 |
| 2026-05-29 | 第79回大阪高等学校陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 4:47.78 | 3 |
| 2026-05-29 | 第79回大阪高等学校陸上競技対校選手権大会 | 3000m | 9:33.93 | 3 |
| 2026-05-04 | 2026年度 奈良県陸上競技選手権大会 | 800m | 2:16.03 | 4 |
| 2026-04-29 | 織田記念国際陸上競技大会 | 3000m | 9:35.60 | 16 |
| 2026-04-18 | 大阪高等学校春季地区別記録会(3,4地区) | 800m | 2:11.12 | 6 |
| 2026-04-18 | 大阪高等学校春季地区別記録会(3,4地区) | 1500m | 4:29.22 | 2 |
| 2026-04-05 | 2026年度 第1回大阪陸上競技記録会(長居) | 800m | 2:11.58 | 5 |
| 2026-04-04 | 大阪高等学校第3,4地区第1回記録会 | 1500m | 4:31.54 | 1 |
| 2025-09-27 | 第41回U20日本陸上競技選手権大会 | 1500m | 4:28.79 | 6 |
| 2025-09-27 | 第41回U20日本陸上競技選手権大会 | 1500m | 4:37.01 | 11 |
| 2025-07-25 | 第78回全国高等学校総合体育大会陸上競技大会2025 | 3000m | 9:22.88 | 11 |
