井島 葉乃(八女工業高校)の陸上競技・長距離種目の記録ページです。当データベースには2024〜2026年の15試合・3種目の記録を収録しており、種目別の自己ベスト、年ごとのタイム推移、同世代内での順位(percentile)を確認できます。主な自己ベストは 800m 2:26.85 / 1500m 5:03.99 / 3000m 10:50.36。
所属履歴
観測された大会の期間 (実在籍期間とは限らない、 結果データから推定)
- 2025-05-23 〜 2026-11-01
種目別 PB (Personal Best)
| 種目 | 記録 | 達成日 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 800m | 2:26.85 | 2024-09-14 | 第46回福岡県高等学校新人陸上競技対校選手権大会 |
| 1500m | 5:03.99 | 2026-05-29 | 令和8年度全国高等学校陸上競技対校福岡県予選会 |
| 3000m | 10:50.36 | 2026-05-29 | 令和8年度全国高等学校陸上競技対校福岡県予選会 |
タイム推移
800m
5 試合 / 2024-07-13 〜 2026-03-28予測 (単純線形): 2027-03-31 時点で2:26.03(高3末)※あくまで参考、個人差あり
全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
1500m
6 試合 / 2024-07-13 〜 2026-05-29予測 (単純線形): 2027-03-31 時点で5:03.40(高3末)※あくまで参考、個人差あり
全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
3000m
4 試合 / 2025-03-22 〜 2026-05-29予測 (単純線形): 2027-03-31 時点で10:34.80(高3末)※あくまで参考、個人差あり
全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
駅伝
区間ごとに距離が違うため、自己ベストやタイム推移には含めていません。
| 日付 | 大会 | 区間 | チーム | 区間タイム | 区間順位 | ペース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 男子第77回・女子第38回全国高等学校駅伝競走大会福岡県予選大会 | 5区 (5km) | 八女工 | 22:39 | 21 | 4:32/km |
出場履歴
| 日付 | 大会 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 令和8年度全国高等学校陸上競技対校福岡県予選会 | 1500m | 5:03.99 | 15 |
| 2026-05-29 | 令和8年度全国高等学校陸上競技対校福岡県予選会 | 3000m | 10:50.36 | 28 |
| 2026-03-28 | さくら記録会 in おおむた | 800m | 2:29.19 | 3 |
| 2026-03-28 | さくら記録会 in おおむた | 1500m | 5:16.30 | 9 |
| 2025-09-20 | 令和7年度福岡県高等学校新人陸上競技大会 | 3000m | 11:23.69 | 20 |
| 2025-08-09 | 2025年度福岡県夏季記録会兼国スポ選考会 | 800m | 2:27.66 | 5 |
| 2025-05-23 | 令和7年度全国高等学校陸上競技対校福岡県予選会 | 1500m | 5:12.37 | 16 |
| 2025-05-23 | 令和7年度全国高等学校陸上競技対校福岡県予選会 | 3000m | 11:00.61 | 29 |
| 2025-03-22 | さくら記録会 in おおむた | 3000m | 11:26.93 | 10 |
| 2025-03-22 | さくら記録会 in おおむた | 1500m | 5:08.58 | 12 |
| 2024-09-14 | 第46回福岡県高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 800m | 2:26.85 | 7 |
| 2024-09-14 | 第46回福岡県高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 5:14.15 | 11 |
| 2024-08-10 | 福岡県夏季記録会兼国スポ選考会 | 800m | 2:31.51 | 3 |
| 2024-07-13 | 第78回国スポ選考会・第9回福岡県高等学校学年別選手権大会 | 800m | 2:34.63 | 9 |
| 2024-07-13 | 第78回国スポ選考会・第9回福岡県高等学校学年別選手権大会 | 1500m | 5:24.25 | 9 |
