黒川 蒼介(四学香川西高)の陸上競技・長距離種目の記録ページです。当データベースには2025〜2026年の20試合・2種目の記録を収録しており、種目別の自己ベスト、年ごとのタイム推移、同世代内での順位(percentile)を確認できます。主な自己ベストは 800m 1:54.78 / 1500m 3:51.32。
所属履歴
観測された大会の期間 (実在籍期間とは限らない、 結果データから推定)
- 2025-07-25 〜 2026-11-01
種目別 PB (Personal Best)
| 種目 | 記録 | 達成日 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 800m | 1:54.78 | 2026-06-06 | 第66回香川県高等学校総合体育大会 陸上競技 |
| 1500m | 3:51.32 | 2026-06-21 | 第79回四国高等学校陸上競技対校選手権大会 |
タイム推移
800m
11 試合 / 2026-04-18 〜 2026-08-15予測 (単純線形): 2027-03-31 時点で1:59.14(高3末)※あくまで参考、個人差あり
全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
1500m
9 試合 / 2025-07-25 〜 2026-06-21予測 (単純線形): 2027-03-31 時点で4:08.81(高3末)※あくまで参考、個人差あり
全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
駅伝
区間ごとに距離が違うため、自己ベストやタイム推移には含めていません。
| 日付 | 大会 | 区間 | チーム | 区間タイム | 区間順位 | ペース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 男子第77回・女子第38回全国高等学校駅伝競走大会香川県予選会 | 3区 (8.1075km) | 四学香川西 | 26:08 | 3 | 3:13/km |
| 2025-12-21 | 第76回全国高等学校駅伝競走大会 | 2区 (3km) | 四学香川西 | 8:48 | 54 | 2:56/km |
| 2025-10-05 | 第45回日本海駅伝競走大会 | 4区 (8.0875km) | 四国学院大香川西 | 26:52 | 63 | 3:19/km |
出場履歴
| 日付 | 大会 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 国民スポーツ大会陸上競技 香川県最終予選会 | 800m | 1:59.64 | 1 |
| 2026-08-15 | 国民スポーツ大会陸上競技 香川県最終予選会 | 800m | 1:55.48 | 1 |
| 2026-06-21 | 第79回四国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 800m | 1:56.67 | 1 |
| 2026-06-21 | 第79回四国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 800m | 1:57.09 | 3 |
| 2026-06-21 | 第79回四国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 3:51.32 | 4 |
| 2026-06-21 | 第79回四国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 3:58.20 | 1 |
| 2026-06-06 | 第66回香川県高等学校総合体育大会 陸上競技 | 800m | 2:05.42 | 1 |
| 2026-06-06 | 第66回香川県高等学校総合体育大会 陸上競技 | 1500m | 4:16.58 | 1 |
| 2026-06-06 | 第66回香川県高等学校総合体育大会 陸上競技 | 1500m | 4:01.59 | 1 |
| 2026-06-06 | 第66回香川県高等学校総合体育大会 陸上競技 | 800m | 1:54.78 | 1 |
| 2026-06-06 | 第66回香川県高等学校総合体育大会 陸上競技 | 800m | 1:58.28 | 1 |
| 2026-05-04 | 2026年度香川県陸上競技選手権大会 | 800m | 1:59.11 | 1 |
| 2026-05-04 | 2026年度香川県陸上競技選手権大会 | 800m | 1:55.70 | 2 |
| 2026-05-04 | 2026年度香川県陸上競技選手権大会 | 1500m | 4:13.05 | 2 |
| 2026-05-04 | 2026年度香川県陸上競技選手権大会 | 1500m | 4:13.43 | 2 |
| 2026-04-18 | 2026年度丸亀陸上競技カーニバル大会 | 800m | 1:57.82 | 1 |
| 2026-04-18 | 2026年度丸亀陸上競技カーニバル大会 | 1500m | 4:13.13 | 1 |
| 2026-04-18 | 2026年度丸亀陸上競技カーニバル大会 | 1500m | 4:05.24 | 3 |
| 2026-04-18 | 2026年度丸亀陸上競技カーニバル大会 | 800m | 1:55.44 | 1 |
| 2025-07-25 | 第78回全国高等学校総合体育大会陸上競技大会2025 | 1500m | 3:59.88 | 14 |
