櫛渕 光愛(白鵬女高)の陸上競技・長距離種目の記録ページです。当データベースには2025〜2026年の17試合・3種目の記録を収録しており、種目別の自己ベスト、年ごとのタイム推移、同世代内での順位(percentile)を確認できます。主な自己ベストは 800m 2:17.85 / 1500m 4:24.76 / 3000m 9:19.33。
所属履歴
観測された大会の期間 (実在籍期間とは限らない、 結果データから推定)
- 2025-04-26 〜 2026-09-26
- 2025-12-21 〜 2026-10-04
種目別 PB (Personal Best)
| 種目 | 記録 | 達成日 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 800m | 2:17.85 | 2026-04-25 | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回 NITTAIDAI Challenge Games |
| 1500m | 4:24.76 | 2026-07-15 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026 第4戦 深川大会 |
| 3000m | 9:19.33 | 2026-09-26 | 第332回日本体育大学長距離競技会兼25th NITTAIDAI Challenge Games |
タイム推移
800m
2 試合 / 2025-04-26 〜 2026-04-25全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
1500m
7 試合 / 2025-04-26 〜 2026-07-15予測 (単純線形): 2028-03-31 時点で4:08.82(高3末)※あくまで参考、個人差あり
全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
3000m
8 試合 / 2025-05-31 〜 2026-09-26予測 (単純線形): 2028-03-31 時点で9:05.84(高3末)※あくまで参考、個人差あり
全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
駅伝
区間ごとに距離が違うため、自己ベストやタイム推移には含めていません。
| 日付 | 大会 | 区間 | チーム | 区間タイム | 区間順位 | ペース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 南部忠平杯 第41回くらよし女子駅伝競走大会 | 1区 (6km) | 白鵬女 | 19:11 | 1 | 3:12/km |
| 2025-12-21 | 第76回全国高等学校駅伝競走大会 | 2区 (4.0975km) | 白鵬女 | 13:23 | 12 | 3:16/km |
出場履歴
| 日付 | 大会 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 第332回日本体育大学長距離競技会兼25th NITTAIDAI Challenge Games | 3000m | 9:19.33 | 5 |
| 2026-07-15 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026 第4戦 深川大会 | 1500m | 4:24.76 | 12 |
| 2026-07-11 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026 第3戦 北見大会 | 3000m | 9:28.82 | 19 |
| 2026-06-12 | 令和8年度関東高等学校陸上競技大会 | 1500m | 4:35.94 | 1 |
| 2026-06-12 | 令和8年度関東高等学校陸上競技大会 | 1500m | 4:25.17 | 2 |
| 2026-06-12 | 令和8年度関東高等学校陸上競技大会 | 3000m | 9:23.87 | 2 |
| 2026-05-09 | 令和8年度 (第64回) 神奈川県高等学校総合体育大会 | 3000m | 10:07.08 | 3 |
| 2026-05-09 | 令和8年度 (第64回) 神奈川県高等学校総合体育大会 | 3000m | 9:25.74 | 3 |
| 2026-05-09 | 令和8年度 (第64回) 神奈川県高等学校総合体育大会 | 1500m | 4:29.40 | 4 |
| 2026-05-09 | 令和8年度 (第64回) 神奈川県高等学校総合体育大会 | 1500m | 4:41.44 | 4 |
| 2026-04-25 | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回 NITTAIDAI Challenge Games | 3000m | 9:29.88 | 8 |
| 2026-04-25 | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回 NITTAIDAI Challenge Games | 800m | 2:17.85 | 2 |
| 2026-04-11 | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回 NITTAIDAI Challenge Games | 3000m | 9:51.36 | 5 |
| 2026-04-11 | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回 NITTAIDAI Challenge Games | 1500m | 4:45.43 | 3 |
| 2025-05-31 | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NCG | 3000m | 9:43.24 | 10 |
| 2025-04-26 | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NCG | 800m | 2:20.47 | 1 |
| 2025-04-26 | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NCG | 1500m | 4:45.31 | 2 |
