中山 瑠莉(aile RC)の陸上競技・長距離種目の記録ページです。当データベースには2024〜2026年の36試合・3種目の記録を収録しており、種目別の自己ベスト、年ごとのタイム推移、同世代内での順位(percentile)を確認できます。主な自己ベストは 800m 2:15.38 / 1500m 4:30.24 / 3000m 10:01.40。
所属履歴
観測された大会の期間 (実在籍期間とは限らない、 結果データから推定)
- aile RCクラブ2025-04-12 〜 2025-04-19
- 2025-04-29 〜 2025-10-12
- 2026-06-27 〜 2026-07-11
種目別 PB (Personal Best)
| 種目 | 記録 | 達成日 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 800m | 2:15.38 | 2026-09-04 | 令和8年度 福岡県高校新人陸上 中部ブロック大会 |
| 1500m | 4:30.24 | 2026-09-19 | 令和8年度福岡県高等学校新人陸上競技大会 |
| 3000m | 10:01.40 | 2026-06-27 | 令和8年度福岡県高等学校学年別陸上競技大会中部ブロック予選会 |
タイム推移
800m
18 試合 / 2024-06-08 〜 2026-10-09全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
1500m
14 試合 / 2024-06-15 〜 2026-10-09全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
3000m
4 試合 / 2024-11-02 〜 2026-06-27全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
出場履歴
| 日付 | 大会 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 令和8年度全九州高等学校体育大会第44回全九州高等学校新人陸上競技大会 | 1500m | 4:39.87 | 4 |
| 2026-10-09 | 令和8年度全九州高等学校体育大会第44回全九州高等学校新人陸上競技大会 | 800m | 2:21.75 | 5 |
| 2026-10-09 | 令和8年度全九州高等学校体育大会第44回全九州高等学校新人陸上競技大会 | 1500m | 4:30.36 | 4 |
| 2026-09-19 | 令和8年度福岡県高等学校新人陸上競技大会 | 1500m | 4:38.21 | 1 |
| 2026-09-19 | 令和8年度福岡県高等学校新人陸上競技大会 | 1500m | 4:30.24 | 2 |
| 2026-09-19 | 令和8年度福岡県高等学校新人陸上競技大会 | 800m | 2:17.23 | 2 |
| 2026-09-19 | 令和8年度福岡県高等学校新人陸上競技大会 | 800m | 2:19.49 | 1 |
| 2026-09-04 | 令和8年度 福岡県高校新人陸上 中部ブロック大会 | 800m | 2:15.38 | 1 |
| 2026-09-04 | 令和8年度 福岡県高校新人陸上 中部ブロック大会 | 1500m | 4:37.44 | 2 |
| 2026-09-04 | 令和8年度 福岡県高校新人陸上 中部ブロック大会 | 800m | 2:18.90 | 1 |
| 2026-07-11 | 第80回国民スポーツ大会陸上競技選考会 兼 第12回福岡県高等学校陸上競技学年別県大会 | 800m | 2:16.24 | 1 |
| 2026-06-27 | 令和8年度福岡県高等学校学年別陸上競技大会中部ブロック予選会 | 3000m | 10:01.40 | 1 |
| 2026-06-27 | 令和8年度福岡県高等学校学年別陸上競技大会中部ブロック予選会 | 800m | 2:19.46 | 2 |
| 2026-06-27 | 令和8年度福岡県高等学校学年別陸上競技大会中部ブロック予選会 | 800m | 2:25.72 | 2 |
| 2025-10-12 | 第5回中部地区記録会 | 3000m | 12:10.36 | 20 |
| 2025-08-16 | 第3回中部地区記録会 | 800m | 2:29.65 | 3 |
| 2025-07-27 | 第77回福岡県中学校陸上競技大会 | 1500m | 5:10.25 | 15 |
| 2025-07-27 | 第77回福岡県中学校陸上競技大会 | 800m | 2:32.27 | 10 |
| 2025-07-12 | 令和7年度第65回福岡市中学校総合体育大会陸上競技大会 | 800m | 2:25.33 | 5 |
| 2025-07-12 | 令和7年度第65回福岡市中学校総合体育大会陸上競技大会 | 1500m | 5:03.76 | 6 |
| 2025-07-12 | 令和7年度第65回福岡市中学校総合体育大会陸上競技大会 | 800m | 2:29.71 | 1 |
| 2025-06-07 | 第39回市民総合スポーツ大会兼第56回市民陸上 | 800m | 2:24.77 | 3 |
| 2025-05-31 | 第2回中部地区記録会 | 800m | 2:26.88 | 3 |
| 2025-04-29 | 第1回中部地区記録会 | 1500m | 5:01.01 | 8 |
| 2025-04-19 | 西日本記録会 | 800m | 2:25.86 | 1 |
| 2025-04-12 | 朝日記録会 | 1500m | 5:02.12 | 3 |
| 2024-11-23 | 都道府県対抗駅伝選考会兼長距離記録会 | 3000m | 11:01.79 | 13 |
| 2024-11-02 | 福岡県秋季記録会(中学生)・小学生秋季陸上競技大会 | 3000m | 11:34.58 | 11 |
| 2024-10-12 | 福岡県中学校新人陸上競技大会 | 1500m | 4:59.93 | 10 |
| 2024-09-21 | 令和6年度第41回福岡市中学校新人陸上競技大会 | 1500m | 5:26.71 | 2 |
| 2024-09-21 | 令和6年度第41回福岡市中学校新人陸上競技大会 | 1500m | 5:06.08 | 2 |
| 2024-07-20 | 令和6年度第64回福岡市中学校総合体育大会陸上競技大会 | 1500m | 5:08.64 | 10 |
| 2024-07-20 | 令和6年度第64回福岡市中学校総合体育大会陸上競技大会 | 800m | 2:27.48 | 2 |
| 2024-07-20 | 令和6年度第64回福岡市中学校総合体育大会陸上競技大会 | 800m | 2:31.74 | 7 |
| 2024-06-15 | 福岡県中学選手権・小学生陸上 | 1500m | 5:11.35 | 6 |
| 2024-06-08 | 第37回市民総合スポーツ大会兼第55回市民陸上 | 800m | 2:31.49 | 9 |
