鈴木 大翔(仙台育英高校)の陸上競技・長距離種目の記録ページです。当データベースには2025〜2026年の4試合・2種目の記録を収録しており、種目別の自己ベスト、年ごとのタイム推移、同世代内での順位(percentile)を確認できます。主な自己ベストは 5000m 13:46.10 / 10000m 33:45.21。
所属履歴
観測された大会の期間 (実在籍期間とは限らない、 結果データから推定)
- 2025-06-28
- 2025-07-25 〜 2025-12-21
- 2026-06-07
- 2026-09-26
種目別 PB (Personal Best)
| 種目 | 記録 | 達成日 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 5000m | 13:46.10 | 2025-09-27 | 第41回U20日本陸上競技選手権大会 |
| 10000m | 33:45.21 | 2026-06-07 | 第248回東海大学長距離競技会 |
タイム推移
5000m
3 試合 / 2025-07-25 〜 2026-09-26全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
駅伝
区間ごとに距離が違うため、自己ベストやタイム推移には含めていません。
| 日付 | 大会 | 区間 | チーム | 区間タイム | 区間順位 | ペース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 秩父宮賜杯第58回全日本大学駅伝対校選手権大会 | 2区 (11.1km) | 駒澤大 | 30:57 | 3 | 2:47/km |
| 2026-10-12 | 第38回出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 1区 (8km) | 駒澤大学 | 22:42 | 1 | 2:50/km |
| 2025-12-21 | 第76回全国高等学校駅伝競走大会 | 3区 (8.1075km) | 仙台育英 | 23:35 | 3 | 2:55/km |
| 2025-06-28 | 令和7年度全国男鹿駅伝競走大会 | 2区 (5km) | 仙台育英学園高校 | 14:19 | 1 | 2:52/km |
出場履歴
| 日付 | 大会 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 第332回日本体育大学長距離競技会兼25th NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 13:55.79 | 2 |
| 2026-06-07 | 第248回東海大学長距離競技会 | 10000m | 33:45.21 | 4 |
| 2025-09-27 | 第41回U20日本陸上競技選手権大会 | 5000m | 13:46.10 | 2 |
| 2025-07-25 | 第78回全国高等学校総合体育大会陸上競技大会2025 | 5000m | 13:54.44 | 5 |
