和田 まさき(福工大城東高)の陸上競技・長距離種目の記録ページです。当データベースには2024〜2025年の20試合・3種目の記録を収録しており、種目別の自己ベスト、年ごとのタイム推移、同世代内での順位(percentile)を確認できます。主な自己ベストは 800m 2:19.43 / 1500m 4:39.18 / 3000m 9:53.55。
所属履歴
観測された大会の期間 (実在籍期間とは限らない、 結果データから推定)
- 2025-04-12 〜 2025-06-21
種目別 PB (Personal Best)
| 種目 | 記録 | 達成日 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 800m | 2:19.43 | 2025-04-29 | 第1回中部地区記録会 |
| 1500m | 4:39.18 | 2025-05-09 | 令和7年度全国高等学校陸上競技対校福岡県中部ブロック予選会 |
| 3000m | 9:53.55 | 2025-06-21 | 令和7年度福岡県高等学校学年別陸上競技大会中部ブロック予選会 |
タイム推移
1500m
9 試合 / 2024-08-31 〜 2025-05-23予測 (単純線形): 2026-03-31 時点で4:38.24(高3末)※あくまで参考、個人差あり
全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
3000m
9 試合 / 2024-06-22 〜 2025-06-21予測 (単純線形): 2026-03-31 時点で10:08.05(高3末)※あくまで参考、個人差あり
全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
出場履歴
| 日付 | 大会 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | 令和7年度福岡県高等学校学年別陸上競技大会中部ブロック予選会 | 3000m | 9:53.55 | 6 |
| 2025-05-23 | 令和7年度全国高等学校陸上競技対校福岡県予選会 | 3000m | 10:11.28 | 13 |
| 2025-05-23 | 令和7年度全国高等学校陸上競技対校福岡県予選会 | 1500m | 4:42.22 | 8 |
| 2025-05-23 | 令和7年度全国高等学校陸上競技対校福岡県予選会 | 1500m | 4:42.18 | 12 |
| 2025-05-09 | 令和7年度全国高等学校陸上競技対校福岡県中部ブロック予選会 | 1500m | 4:57.90 | 1 |
| 2025-05-09 | 令和7年度全国高等学校陸上競技対校福岡県中部ブロック予選会 | 1500m | 4:39.18 | 3 |
| 2025-05-09 | 令和7年度全国高等学校陸上競技対校福岡県中部ブロック予選会 | 3000m | 10:09.97 | 7 |
| 2025-04-29 | 第1回中部地区記録会 | 800m | 2:19.43 | 5 |
| 2025-04-19 | 西日本記録会 | 1500m | 4:43.69 | 7 |
| 2025-04-19 | 西日本記録会 | 3000m | 10:13.57 | 4 |
| 2025-04-12 | 朝日記録会 | 1500m | - | |
| 2024-11-23 | 都道府県対抗駅伝選考会兼長距離記録会 | 3000m | 10:00.26 | 12 |
| 2024-09-14 | 第46回福岡県高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 4:45.07 | 9 |
| 2024-09-14 | 第46回福岡県高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 3000m | 10:04.73 | 9 |
| 2024-09-14 | 第46回福岡県高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 4:42.94 | 6 |
| 2024-08-31 | 令和6年度 福岡県高等学校第45回新人陸上競技対校選手権大会中部ブロック予選会 | 1500m | 4:45.91 | 5 |
| 2024-08-31 | 令和6年度 福岡県高等学校第45回新人陸上競技対校選手権大会中部ブロック予選会 | 1500m | 5:04.91 | 1 |
| 2024-08-31 | 令和6年度 福岡県高等学校第45回新人陸上競技対校選手権大会中部ブロック予選会 | 3000m | 10:10.70 | 5 |
| 2024-07-13 | 第78回国スポ選考会・第9回福岡県高等学校学年別選手権大会 | 3000m | 9:58.08 | 7 |
| 2024-06-22 | 令和6年度福岡県高等学校学年別陸上競技大会 中部ブロック予選 | 3000m | 10:06.24 | 5 |
