吉川 颯(東海大仰星高)の陸上競技・長距離種目の記録ページです。当データベースには2026年の4試合・2種目の記録を収録しており、種目別の自己ベスト、年ごとのタイム推移、同世代内での順位(percentile)を確認できます。主な自己ベストは 5000m 16:01.57。
所属履歴
観測された大会の期間 (実在籍期間とは限らない、 結果データから推定)
- 2025-10-05 〜 2026-10-30
種目別 PB (Personal Best)
| 種目 | 記録 | 達成日 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 5000m | 16:01.57 | 2026-09-09 | 吹田市長距離ナイター第5回記録会 |
タイム推移
5000m
2 試合 / 2026-09-09 〜 2026-09-22全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
駅伝
区間ごとに距離が違うため、自己ベストやタイム推移には含めていません。
| 日付 | 大会 | 区間 | チーム | 区間タイム | 区間順位 | ペース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 第77回大阪高等学校駅伝競走大会 | 7区 (5km) | 東海大仰星 | 15:48 | 7 | 3:10/km |
| 2025-11-01 | 第76回大阪高等学校駅伝競走大会 | 5区 (3km) | 東海大仰星 | 9:07 | 6 | 3:02/km |
| 2025-10-05 | 第45回日本海駅伝競走大会 | 5区 (3.1km) | 東海大仰星 | 9:34 | 41 | 3:05/km |
出場履歴
| 日付 | 大会 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 第1回強化中長距離競技会 | 5000m | 16:48.82 | 24 |
| 2026-09-09 | 吹田市長距離ナイター第5回記録会 | 5000m | 16:01.57 | 20 |
| 2026-06-03 | 吹田市長距離ナイター第2回記録会 | 1500m | - | |
| 2026-05-13 | 吹田市長距離ナイター第1回記録会 | 1500m | - |
