RACE · 第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NCG · 2025-11-15
男子10000m 本戦
2025-11-15・日本体育大学健志台陸上競技場 に開催された「第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NCG」男子10000m 本戦の記録です。210名が出場し、1位は 下條乃將(28:35.48)。当ページでは順位・記録・所属を一覧で確認でき、各選手の記録ページから自己ベストの推移もたどれます。
取り込み元: http://ld.nssu-athletic.com/uploads/2026/2026-04-11_result.pdf(取得日 2026-09-23)※ 取り込み元サイトが HTTPS 非対応のため HTTP リンクです。 ブラウザの設定によっては警告が出るか開けないことがあります。 その場合は URL をコピーしてアドレスバーに貼り付けてください。
| # | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 下條 乃將 | NDソフト | 28:35.48 | ||
| T1 | 藤井 陽平 | 中央学院大学 | 30:01.72 | ||
| T1 | 岩瀬 駿介 | 芝浦工業大学 | 29:29.57 | ||
| T1 | 横尾 皓 | 芝浦工業大学 | 28:56.29 | ||
| T1 | 会田 昊生 | 上武大学 | 29:39.12 | ||
| T1 | イエゴン エマニエル | SUBARU | 28:19.98 | ||
| T1 | 小柴 裕士郎 | 東京国際大学 | 28:17.70 | ||
| T2 | 尾島 樹 | 上武大学 | 29:43.63 | +1:08.15 | |
| T2 | 迎 暖人 | 東洋大学 | 28:30.65 | -4.83 | |
| T2 | 佐々木 亮輔 | スズキ | 28:48.46 | +12.98 | |
| T2 | 越 陽汰 | サンベルクス | 28:28.85 | -6.63 | |
| T2 | 田中 純 | 東洋大学 | 28:56.94 | +21.46 | |
| T2 | 吉原 諒 | 名古屋大学 | 29:31.03 | +55.55 | |
| T2 | 柱 欽也 | 警視庁 | 30:04.30 | +1:28.82 | |
| T3 | 辻原 輝 | 國學院大學 | 28:33.30 | -2.18 | |
| T3 | 熊谷 真澄 | プレス工業 | 28:36.06 | +0.58 | |
| T3 | 金森 寛人 | 小森コーポレーション | 29:02.60 | +27.12 | |
| T3 | 河野 温喜 | 城西大学 | 29:32.51 | +57.03 | |
| T3 | 山田 湊也 | 麗澤大学 | 30:18.23 | +1:42.75 | |
| T3 | 大杉 亮太郎 | 山梨学院大学 | 28:49.18 | +13.70 | |
| T3 | 出水 愛翔 | 第一工科大学 | 29:47.30 | +1:11.82 | |
| T4 | 坂本 健悟 | プレス工業 | 28:38.59 | +3.11 | |
| T4 | 久保 遼人 | 東京国際大学 | 29:04.75 | +29.27 | |
| T4 | 武川 航也 | 東農大二高校 | 29:33.39 | +57.91 | |
| T4 | 山口 了生 | 日本薬科大学 | 30:18.42 | +1:42.94 | |
| T4 | ヴィクター キプキルイ | 中電工 | 28:35.17 | -0.31 | |
| T4 | 茂木 優斗 | 上武大学 | 29:48.06 | +1:12.58 | |
| T4 | 吉岡 龍一 | Honda栃木 | 28:49.30 | +13.82 | |
| T5 | 馬場 アンジェロ光 | 東洋大学 | 29:48.80 | +1:13.32 | |
| T5 | 山中 寿世夢 | 国士舘大学 | 28:50.90 | +15.42 | |
| T5 | 尾熊 迅斗 | 國學院大學 | 28:35.45 | -0.03 | |
| T5 | 薄根 大河 | 東洋大学 | 29:06.96 | +31.48 | |
| T5 | 長谷川 瑠 | プレス工業 | 28:39.03 | +3.55 | |
| T5 | 濵口 誠太 | 関東学院大学 | 30:19.11 | +1:43.63 | |
| T5 | 佐々木 敦弘 | 関東学院大学 | 29:39.87 | +1:04.39 | |
| T6 | 山本 涼介 | 環太平洋大学 | 28:39.15 | +3.67 | |
| T6 | 植田 航生 | 芝浦工業大学 | 29:09.80 | +34.32 | |
| T6 | 畝 歩夢 | 埼玉医科大学G | 29:49.23 | +1:13.75 | |
| T6 | 石井 優樹 | NTT西日本 | 28:37.55 | +2.07 | |
| T6 | 江口 誠悟 | 日本薬科大学 | 30:25.95 | +1:50.47 | |
| T6 | 光岡 和哉 | 日本薬科大学 | 29:43.43 | +1:07.95 | |
| T6 | 窪田 翔 | 日本薬科大学 | 28:51.84 | +16.36 | |
| T7 | 佐藤 柊輔 | 東京国際大学 | 29:46.35 | +1:10.87 | |
| T7 | 鶴 元太 | 埼玉医科大学G | 29:14.65 | +39.17 | |
| T7 | 内田 拓希 | SHONANRUNS | 30:27.76 | +1:52.28 | |
| T7 | 藤本 駿世 | 東洋大学 | 29:49.56 | +1:14.08 | |
| T7 | 飯國 新太 | 國學院大學 | 28:39.28 | +3.80 | |
| T7 | 坪井 響己 | 新電元工業 | 28:39.64 | +4.16 | |
| T7 | 田原 匠真 | 山梨学院大学 | 28:52.05 | +16.57 | |
| T8 | 三野 貴史 | 松戸市陸協 | 29:46.54 | +1:11.06 | |
| T8 | 山中 秀真 | トーエネック | 28:40.02 | +4.54 | |
| T8 | 柴戸 遼太 | 帝京大学 | 28:39.74 | +4.26 | |
| T8 | 小島 優作 | YKK | 29:20.65 | +45.17 | |
| T8 | 清水 崚汰 | からっ風 | 29:54.25 | +1:18.77 | |
| T8 | 森 啓志郎 | 武蔵野学院大学 | 30:29.72 | +1:54.24 | |
| T8 | 稲毛 悠太 | プレス工業 | 28:53.75 | +18.27 | |
| T9 | 中尾 晟皐 | 武蔵野学院大学 | 30:35.06 | +1:59.58 | |
| T9 | 鎗田 大輝 | 帝京大学 | 28:40.77 | +5.29 | |
| T9 | 林 柚杏 | 札幌山の手高校 | 28:54.39 | +18.91 | |
| T9 | 中島 巨翔 | 城西大学 | 28:40.21 | +4.73 | |
| T9 | 政 仁斗 | 東京国際大学 | 29:22.09 | +46.61 | |
| T9 | 川越 成貴 | 武蔵野学院大学 | 30:03.79 | +1:28.31 | |
| T9 | 森尻 悠翔 | 芝浦工業大学 | 29:48.28 | +1:12.80 | |
| T10 | 田辺 真咲 | 国士舘大学 | 29:23.43 | +47.95 | |
| T10 | 市川 大世 | 中央学院大学 | 28:41.64 | +6.16 | |
| T10 | 藤村 共広 | スズキ | 28:40.31 | +4.83 | |
| T10 | 曽根 直也 | 東京経済大学 | 30:05.10 | +1:29.62 | |
| T10 | 前田 拓哉 | 札幌山の手高校 | 30:45.28 | +2:09.80 | |
| T10 | 今堀 匡道 | 国士舘大学 | 28:57.36 | +21.88 | |
| T10 | 島居 優成 | 日本薬科大学 | 29:48.87 | +1:13.39 | |
| T11 | 郡司 珀翔 | 国士舘大学 | 29:24.37 | +48.89 | |
| T11 | 畑山 大知 | 筑波大学 | 31:02.96 | +2:27.48 | |
| T11 | 海津 達也 | 警視庁 | 30:13.23 | +1:37.75 | |
| T11 | 内田 翔也 | 東京経済大学 | 29:49.43 | +1:13.95 | |
| T11 | 桶田 一翔 | 國學院大學 | 28:58.54 | +23.06 | |
| T11 | 三宅 駿 | 城西大学 | 28:40.49 | +5.01 | |
| T11 | 酒井 健成 | 神奈川大学 | 28:42.86 | +7.38 | |
| T12 | 小野 隆一朗 | プレス工業 | 29:04.71 | +29.23 | |
| T12 | 岡村 享一 | 國學院大學 | 28:40.97 | +5.49 | |
| T12 | 奥山 智広 | 新庄地区陸協 | 29:24.63 | +49.15 | |
| T12 | 上田 航大 | 神奈川大学 | 28:43.93 | +8.45 | |
| T12 | 小野 真和 | 東洋大学 | 29:55.67 | +1:20.19 | |
| T12 | 榎本 大修 | 東京消防庁 | 30:13.75 | +1:38.27 | |
| T12 | 山崎 開地 | 東京経済大学 | 31:07.05 | +2:31.57 | |
| T13 | 浅川 侑大 | 帝京大学 | 28:46.73 | +11.25 | |
| T13 | 須崎 裕也 | 川崎市役所 | 31:09.09 | +2:33.61 | |
| T13 | 髙橋 歩夢 | 明治学院大学 | 29:26.67 | +51.19 | |
| T13 | 浦出 虎之介 | 国士舘大学 | 29:58.50 | +1:23.02 | |
| T13 | 平八重 充希 | 山梨学院大学 | 28:45.31 | +9.83 | |
| T13 | 國行 麗生 | 大塚製薬 | 29:05.40 | +29.92 | |
| T13 | 今野 柚耀 | 上武大学 | 30:13.76 | +1:38.28 | |
| T14 | 小林 圭吾 | 芝浦工業大学 | 29:59.78 | +1:24.30 | |
| T14 | 中里 温明 | 東京経済大学 | 31:09.72 | +2:34.24 | |
| T14 | 神 直之 | 北星病院 | 29:06.07 | +30.59 | |
| T14 | 小林 竜輝 | 城西大学 | 28:53.24 | +17.76 | |
| T14 | 小園 竜成 | 東洋大学 | 30:14.43 | +1:38.95 | |
| T14 | 平川 瑠星 | 神奈川大学 | 28:46.61 | +11.13 | |
| T14 | 入田 優希 | コモディイイダ | 29:27.65 | +52.17 | |
| T15 | 大島 希 | 武蔵野学院大学 | 30:09.76 | +1:34.28 | |
| T15 | 大山 憲明 | コモディイイダ | 29:06.41 | +30.93 | |
| T15 | 竹内 竜真 | NDソフト | 28:54.09 | +18.61 | |
| T15 | 内山 壽頼 | 芝浦工業大学 | 29:27.89 | +52.41 | |
| T15 | 大堀 陽士 | 帝京大学 | 31:11.55 | +2:36.07 | |
| T15 | 鈴木 聖也 | 上武大学 | 30:17.96 | +1:42.48 | |
| T16 | 久慈 清太朗 | K-project | 30:11.13 | +1:35.65 | |
| T16 | 田原 滉己 | 大阪陸協 | 31:14.76 | +2:39.28 | |
| T16 | 吉永 歩 | 上武大学 | 30:21.27 | +1:45.79 | |
| T16 | 平井 翼 | 山梨学院大学 | 29:28.91 | +53.43 | |
| T16 | 谷口 颯太 | 帝京大学 | 28:56.25 | +20.77 | |
| T16 | 松岡 一星 | 山梨学院大学 | 29:07.89 | +32.41 | |
| T16 | 今井 悠貴 | 順天堂大学 | 29:03.33 | +27.85 | |
| T17 | 富張 裕紀 | 神奈川マスターズ | 31:16.39 | +2:40.91 | |
| T17 | 廣瀬 弘汰 | 國學院大學 | 29:08.02 | +32.54 | |
| T17 | 佐野 颯人 | 武蔵野学院大学 | 28:56.88 | +21.40 | |
| T17 | 丹野 暁翔 | 芝浦工業大学 | 29:32.28 | +56.80 | |
| T17 | 今野 純 | プレス工業 | 29:04.67 | +29.19 | |
| T17 | 山口 武 | スズキ | 30:12.79 | +1:37.31 | |
| T17 | 稲木 祐人 | 上武大学 | 30:30.35 | +1:54.87 | |
| T18 | 水戸 瑛太 | 芝浦工業大学 | 29:34.60 | +59.12 | |
| T18 | 小畑 瑞貴 | 札幌山の手高校 | 31:18.06 | +2:42.58 | |
| T18 | 浅野 稜太 | 名古屋大学 | 30:30.59 | +1:55.11 | |
| T18 | 小田 伊織 | 城西大学 | 29:04.91 | +29.43 | |
| T18 | 高橋 楓河 | 山梨学院大学 | 29:08.75 | +33.27 | |
| T18 | 花井 創 | 神奈川大学 | 29:08.27 | +32.79 | |
| T18 | 竹林 大輝 | 東農大二高校 | 30:15.19 | +1:39.71 | |
| T19 | 税田 悠生 | 国士舘大学 | 29:09.76 | +34.28 | |
| T19 | 金谷 紘大 | 埼玉医科大学G | 29:07.35 | +31.87 | |
| T19 | 本田 寛喜 | コモディイイダ | 29:42.51 | +1:07.03 | |
| T19 | 大原 爽生 | 日本薬科大学 | 30:33.15 | +1:57.67 | |
| T19 | 堀 楓真 | 武蔵野学院大学 | 31:20.30 | +2:44.82 | |
| T19 | 近田 陽路 | 中央学院大学 | 29:12.84 | +37.36 | |
| T19 | 小林 慶太 | 関東学院大学 | 30:16.37 | +1:40.89 | |
| T20 | 九嶋 大雅 | コモディイイダ | 29:43.32 | +1:07.84 | |
| T20 | 遠藤 滉大 | 東京経済大学 | 30:26.62 | +1:51.14 | |
| T20 | 村木 風舞 | 城西大学 | 29:09.11 | +33.63 | |
| T20 | 和田 瑛登 | 山梨学院大学 | 29:12.77 | +37.29 | |
| T20 | 大畑 和真 | 安川電機 | 29:16.57 | +41.09 | |
| T20 | 久保 亮太 | 中央学院大学 | 31:25.32 | +2:49.84 | |
| T20 | 緑川 航 | 関東学院大学 | 30:36.61 | +2:01.13 | |
| T21 | 大岩 蓮 | 神奈川大学 | 29:18.00 | +42.52 | |
| T21 | 倉本 晃羽 | 東洋大学 | 29:43.87 | +1:08.39 | |
| T21 | 徳田 愛斗 | 拓殖大学 | 30:39.58 | +2:04.10 | |
| T21 | 角川 夢有人 | 東京国際大学 | 30:54.86 | +2:19.38 | |
| T21 | 山形 陸斗 | 関東学院大学 | 31:26.42 | +2:50.94 | |
| T21 | 大谷 章紘 | YKK | 29:23.64 | +48.16 | |
| T21 | 落合 葵斗 | プレス工業 | 29:12.57 | +37.09 | |
| T22 | 大橋 真弥 | K-project | 30:42.68 | +2:07.20 | |
| T22 | 山本 駿之介 | 上武大学 | 30:56.62 | +2:21.14 | |
| T22 | 佐藤 裕太 | サウルスジャパン | 31:37.31 | +3:01.83 | |
| T22 | 櫛田 佳希 | NTT西日本 | 29:26.98 | +51.50 | |
| T22 | 工藤 巧夢 | プレス工業 | 29:14.73 | +39.25 | |
| T22 | 近藤 蒼大 | 日本薬科大学 | 29:33.85 | +58.37 | |
| T23 | 蟹江 達樹 | 川越市陸協 | 31:58.73 | +3:23.25 | |
| T23 | 関本 敬太 | 上武大学 | 31:05.38 | +2:29.90 | |
| T23 | 中村 悠成 | 国士舘大学 | 30:43.23 | +2:07.75 | |
| T23 | 親﨑 達朗 | 新電元工業 | 29:47.66 | +1:12.18 | |
| T23 | 榎本 蒼空 | 国士舘大学 | 29:36.44 | +1:00.96 | |
| T23 | 児島 雄一郎 | 順天堂大学 | 29:24.50 | +49.02 | |
| T23 | 林 愛斗 | 中央学院大学 | 29:38.39 | +1:02.91 | |
| T24 | 浦田 陽聖 | 札幌学院大学 | 30:44.98 | +2:09.50 | |
| T24 | 若月 涼真 | 明治学院大学 | 32:07.40 | +3:31.92 | |
| T24 | 田沼 知樹 | 札幌学院大学 | 31:10.93 | +2:35.45 | |
| T24 | 小松 優輝 | 順天堂大学 | 29:37.28 | +1:01.80 | |
| T24 | 占部 大和 | 山梨学院大学 | 29:28.98 | +53.50 | |
| T24 | 宮地 大哉 | 山梨学院大学 | 29:40.18 | +1:04.70 | |
| T24 | 久保 茉潤 | 東京国際大学 | 29:48.33 | +1:12.85 | |
| T25 | 鈴木 健真 | 城西大学 | 29:42.58 | +1:07.10 | |
| T25 | 鈴木 陽道 | 上武大学 | 31:14.89 | +2:39.41 | |
| T25 | 岡元 快生 | 国士舘大学 | 29:38.45 | +1:02.97 | |
| T25 | 工藤 颯 | コモディイイダ | 29:30.80 | +55.32 | |
| T25 | 酒井 忠久 | 芝浦工業大学 | 30:46.49 | +2:11.01 | |
| T25 | 村田 伊吹 | 札幌山の手高校 | 32:11.93 | +3:36.45 | |
| T26 | 村尾 恭輔 | 城西大学 | 29:53.96 | +1:18.48 | |
| T26 | 黒澤 海羽音 | 国士舘大学 | 31:19.50 | +2:44.02 | |
| T26 | 小野 透 | 法政大学第二体育会陸上競技部 | 31:20.88 | +2:45.40 | |
| T26 | 和久津 友杜 | 信州大学 | 32:18.93 | +3:43.45 | |
| T26 | 木村 真彩 | 順天堂大学 | 29:41.80 | +1:06.32 | |
| T26 | 及川 瑠音 | NDソフト | 29:45.81 | +1:10.33 | |
| T26 | 三原 涼雅 | 神奈川大学 | 29:50.53 | +1:15.05 | |
| T27 | 服部 輝空 | 國學院大學 | 29:44.55 | +1:09.07 | |
| T27 | 澤村 優仁 | 札幌学院大学 | 32:33.73 | +3:58.25 | |
| T27 | 廣田 陸 | 帝京大学 | 29:52.03 | +1:16.55 | |
| T27 | 江藤 凱斗 | 上武大学 | 31:32.99 | +2:57.51 | |
| T27 | 鈴木 陽斗 | 国士舘大学 | 31:22.62 | +2:47.14 | |
| T27 | 有川 紘樹 | 一橋大学 | 29:58.77 | +1:23.29 | |
| T28 | 渡谷 柊平 | 札幌学院大学 | 31:41.97 | +3:06.49 | |
| T28 | 山本 琉楓 | 神奈川大学 | 30:19.02 | +1:43.54 | |
| T28 | 磯邉 凌汰 | 札幌学院大学 | 32:34.85 | +3:59.37 | |
| T28 | 和久井 夏輝 | 國學院大學 | 29:49.26 | +1:13.78 | |
| T28 | 松田 朋樹 | サンベルクス | 30:10.30 | +1:34.82 | |
| T28 | 小林 歩夢 | 札幌学院大学 | 31:31.49 | +2:56.01 | |
| T29 | 辻 昂介 | 順天堂大学 | 29:49.41 | +1:13.93 | |
| T29 | 嶋崎 敬太 | 青梅市役所 | 32:46.46 | +4:10.98 | |
| T29 | 國分 遥哉 | 国士舘大学 | 31:35.44 | +2:59.96 | |
| T30 | 佐藤 光敏 | 電気通信大学 | 32:50.68 | +4:15.20 | |
| T30 | 栗田 紳冴 | 札幌学院大学 | 29:59.23 | +1:23.75 | |
| T30 | 岩田 直人 | コモディイイダ | 30:20.72 | +1:45.24 | |
| T31 | 山下 哲史 | 京都陸協 | 32:55.14 | +4:19.66 | |
| T31 | 橋本 章央 | プレス工業 | 30:05.33 | +1:29.85 | |
| T32 | 松下 永明 | 国士舘大学 | 30:21.93 | +1:46.45 | |
| T32 | 竹田 匠吾 | 札幌山の手高校 | 33:09.61 | +4:34.13 | |
| T32 | 山中 達貴 | 城西大学 | 30:07.96 | +1:32.48 | |
| T33 | 山田 陽翔 | 札幌学院大学 | 30:22.64 | +1:47.16 | |
| T33 | 池宮 俊佑 | 国士舘大学 | 30:38.56 | +2:03.08 | |
| T33 | 曽我 拓摩 | 至学館大学 | 33:17.90 | +4:42.42 | |
| T34 | 松尾 和真 | 順天堂大学 | 30:59.04 | +2:23.56 | |
| T34 | 石井 翔琉 | 国士舘大学 | 30:45.48 | +2:10.00 | |
| T35 | 中村 貫太 | 国士舘大学 | 30:58.63 | +2:23.15 | |
| T35 | 藤原 光一郎 | 至学館大学 | 33:30.92 | +4:55.44 | |
| 36 | 三井 翔太 | 国士舘大学 | 31:00.05 | +2:24.57 |
