RACE · 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NCG · 2025-11-29
男子10000m NCG (Challenge Games)
2025-11-29・日本体育大学健志台陸上競技場 に開催された「第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NCG」男子10000m NCG (Challenge Games)の記録です。53名が出場し、1位は ヴィクターキプキルイ(28:06.81)。当ページでは順位・記録・所属を一覧で確認でき、各選手の記録ページから自己ベストの推移もたどれます。
取り込み元: http://ld.nssu-athletic.com/uploads/2026/2026-04-11_result.pdf(取得日 2026-09-23)※ 取り込み元サイトが HTTPS 非対応のため HTTP リンクです。 ブラウザの設定によっては警告が出るか開けないことがあります。 その場合は URL をコピーしてアドレスバーに貼り付けてください。
| # | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | ヴィクター キプキルイ | 中電工 | 28:06.81 | ||
| T1 | アモス ベット | 東京国際大学 | 27:44.02 | ||
| T2 | 村松 敬哲 | ロジスティード | 28:13.26 | +6.45 | |
| T2 | イエゴン エマニエル | SUBARU | 27:44.23 | -22.58 | |
| T3 | 桐山 剛 | スズキ | 28:14.13 | +7.32 | |
| T3 | フィレモン キプラガット | 愛三工業 | 27:45.07 | -21.74 | |
| 4 | ケルヴィン キプラガット | 愛三工業 | 27:45.44 | -21.37 | |
| T5 | 住田 優範 | 愛知製鋼 | 28:15.10 | +8.29 | |
| T5 | 伊豫田 達弥 | 富士通 | 27:45.72 | -21.09 | |
| T6 | 服部 弾馬 | NTT西日本 | 28:15.78 | +8.97 | |
| T6 | 清水 歓太 | SUBARU | 27:47.13 | -19.68 | |
| 7 | ギデオン ロノ | ロジスティード | 27:49.04 | -17.77 | |
| T8 | キベット ロジャース | コニカミノルタ | 27:49.56 | -17.25 | |
| T8 | 富田 峻平 | ロジスティード | 28:16.28 | +9.47 | |
| T9 | 長嶋 幸宝 | 旭化成 | 28:16.84 | +10.03 | |
| T9 | 山本 歩夢 | 旭化成 | 27:51.44 | -15.37 | |
| T10 | 小島 海斗 | ヤクルト | 28:17.01 | +10.20 | |
| T10 | ダンカン マイナ | 専修大学 | 27:52.97 | -13.84 | |
| T11 | 野村 昭夢 | 住友電工 | 28:17.22 | +10.41 | |
| T11 | 石原 翔太郎 | SGH | 27:53.19 | -13.62 | |
| T12 | 漆畑 瑠人 | 安川電機 | 28:18.20 | +11.39 | |
| T12 | 藤本 珠輝 | ロジスティード | 27:56.15 | -10.66 | |
| T13 | 平島 龍斗 | 日本体育大学 | 27:56.84 | -9.97 | |
| T13 | ソロモン ムトゥク | 創価大学 | 28:18.59 | +11.78 | |
| T14 | 西川 雄一朗 | 住友電工 | 27:57.64 | -9.17 | |
| T14 | 山崎 丞 | 日本体育大学 | 28:19.16 | +12.35 | |
| T15 | 太田 直希 | ヤクルト | 27:57.67 | -9.14 | |
| T15 | 西久保 遼 | クラフティア | 28:21.02 | +14.21 | |
| 16 | 新井 友裕 | 専修大学 | 28:21.34 | +14.53 | |
| T17 | ジョセフ ムイガイ | 平成国際大学 | 27:58.79 | -8.02 | |
| T17 | 髙久 龍 | ヤクルト | 28:23.01 | +16.20 | |
| T18 | 鎌田 航生 | ヤクルト | 28:26.75 | +19.94 | |
| T18 | 細森 大輔 | YKK | 28:07.06 | +0.25 | |
| T19 | スティーブン レマイヤン | 駿河台大学 | 28:27.32 | +20.51 | |
| T19 | 湊谷 春紀 | NTT西日本 | 28:27.36 | +20.55 | |
| T20 | 安藤 風羽 | ヤクルト | 28:30.85 | +24.04 | |
| T20 | 小澤 大輝 | 富士通 | 28:27.72 | +20.91 | |
| T21 | 川田 啓仁 | 埼玉医科大学G | 28:37.46 | +30.65 | |
| T21 | 比夫見 将吾 | 大阪府警 | 28:32.79 | +25.98 | |
| T22 | 杉山 魁声 | 花王 | 28:58.63 | +51.82 | |
| T22 | サイモン カリウキ | 戸上電機製作所 | 28:38.42 | +31.61 | |
| T23 | 奈良 凌介 | ヤクルト | 29:04.95 | +58.14 | |
| T23 | 椎野 修羅 | 富士通 | 28:39.83 | +33.02 | |
| T24 | 山谷 昌也 | ロジスティード | 28:48.43 | +41.62 | |
| T24 | 平林 樹 | 富士通 | 29:13.40 | +1:06.59 | |
| T25 | 北村 光 | ロジスティード | 29:17.11 | +1:10.30 | |
| T25 | 片川 祐大 | 旭化成 | 29:07.68 | +1:00.87 | |
| T26 | 児玉 悠輔 | 愛知製鋼 | 29:17.31 | +1:10.50 | |
| T26 | ノア キプリモ | 戸上電機製作所 | 29:09.55 | +1:02.74 | |
| T27 | 照井 明人 | SUBARU | 29:14.47 | +1:07.66 | |
| T27 | 小椋 裕介 | ヤクルト | 29:41.93 | +1:35.12 | |
| T28 | 石塚 陽士 | ロジスティード | 29:58.20 | +1:51.39 | |
| T28 | 永山 博基 | 住友電工 | 29:26.20 | +1:19.39 |
