RACE · 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NCG · 2025-11-29
男子10000m 本戦
2025-11-29・日本体育大学健志台陸上競技場 に開催された「第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NCG」男子10000m 本戦の記録です。565名が出場し、1位は 田中伶央(29:26.74)。当ページでは順位・記録・所属を一覧で確認でき、各選手の記録ページから自己ベストの推移もたどれます。
取り込み元: http://ld.nssu-athletic.com/uploads/2026/2026-04-11_result.pdf(取得日 2026-09-23)※ 取り込み元サイトが HTTPS 非対応のため HTTP リンクです。 ブラウザの設定によっては警告が出るか開けないことがあります。 その場合は URL をコピーしてアドレスバーに貼り付けてください。
| # | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 田中 伶央 | 中央大学 | 29:26.74 | ||
| T1 | 中西 良介 | 山陽特殊製鋼 | 29:33.08 | ||
| T1 | 鍜治 進之介 | 亜細亜大学 | 29:55.78 | ||
| T1 | 島津 裕太 | NDソフト | 28:28.33 | ||
| T1 | 信田 亮太 | 関西大学 | 29:51.66 | ||
| T1 | 佐藤 宏亮 | 中央大学 | 29:11.05 | ||
| T1 | 長田 拓己 | 駿河台大学 | 28:46.35 | ||
| T1 | 沖見 史哉 | 大阪府警 | 28:51.07 | ||
| T1 | 藤田 大輝 | 京都産業大学 | 29:40.14 | ||
| T1 | 川﨑 颯 | 筑波大学 | 28:32.10 | ||
| T1 | 平野 圭人 | 関西大学 | 29:14.43 | ||
| T1 | 井上 大輝 | 大阪ガス | 28:22.56 | ||
| T1 | ニコラス キプチュンバ | 上武大学 | 28:05.81 | ||
| T1 | 服部 由羅 | 亜細亜大学 | 30:16.93 | ||
| T2 | 木村 有希 | サンベルクス | 29:14.56 | -12.18 | |
| T2 | 市村 朋樹 | サンベルクス | 28:34.74 | -52.00 | |
| T2 | 川村 駿斗 | 千葉大学 | 29:43.45 | +16.71 | |
| T2 | 今野 柚輝 | 上武大学 | 29:52.64 | +25.90 | |
| T2 | 植阪 嶺児 | 駒澤大学 | 28:29.30 | -57.44 | |
| T2 | 岩島 共汰 | 順天堂大学 | 29:11.24 | -15.50 | |
| T2 | 杉森 星彦 | 慶應義塾大学 | 29:57.43 | +30.69 | |
| T2 | 遠藤 楽士 | 亜細亜大学 | 30:21.93 | +55.19 | |
| T2 | 会田 昊生 | 上武大学 | 29:33.16 | +6.42 | |
| T2 | 石川 蒼大 | 中央大学 | 29:35.22 | +8.48 | |
| T2 | 藤山 悠斗 | 大阪府警 | 28:52.06 | -34.68 | |
| T2 | 砂田 晟弥 | SUBARU | 28:46.36 | -40.38 | |
| T2 | 清野 太成 | 中国電力 | 28:05.98 | -1:20.76 | |
| T2 | 高田 康暉 | 住友電工 | 28:24.68 | -1:02.06 | |
| T3 | 小野寺 颯太 | 大東文化大学 | 29:35.98 | +9.24 | |
| T3 | 藤井 智也 | 中央学院大学 | 29:49.16 | +22.42 | |
| T3 | 原田 望睦 | 中央大学 | 29:22.75 | -3.99 | |
| T3 | 荻原 悠生 | 筑波大学 | 29:53.32 | +26.58 | |
| T3 | 野村 颯斗 | 中国電力 | 28:07.54 | -1:19.20 | |
| T3 | 武藤 稜河 | 東京農業大学 | 30:03.42 | +36.68 | |
| T3 | 東海林 宏一 | NDソフト | 28:25.94 | -1:00.80 | |
| T3 | 關 颯人 | SGH | 29:15.24 | -11.50 | |
| T3 | 後藤 玄樹 | 日本大学 | 28:56.69 | -30.05 | |
| T3 | 内田 拓希 | SHONANRUNS | 30:26.18 | +59.44 | |
| T3 | 片桐 禅太 | 日本大学 | 28:47.71 | -39.03 | |
| T3 | 内田 翔也 | 東京経済大学 | 29:33.89 | +7.15 | |
| T3 | 横田 俊吾 | JR東日本 | 28:29.56 | -57.18 | |
| T4 | 関 稜汰 | 警視庁 | 29:35.37 | +8.63 | |
| T4 | 源 康介 | 大阪府警 | 28:58.50 | -28.24 | |
| T4 | 吉岡 大翔 | 順天堂大学 | 28:08.02 | -1:18.72 | |
| T4 | 柴田 大輝 | 富士山GX | 28:26.40 | -1:00.34 | |
| T4 | 長田 駿佑 | SUBARU | 29:16.73 | -10.01 | |
| T4 | 光安 航希 | 亜細亜大学 | 29:25.33 | -1.41 | |
| T4 | 平田 碧 | 大東文化大学 | 29:36.78 | +10.04 | |
| T4 | 稲見 峻 | 中央学院大学 | 28:50.33 | -36.41 | |
| T4 | 夏見 虹郎 | 日本体育大学 | 28:29.82 | -56.92 | |
| T4 | 井上 雄斗 | 志楽園福祉会 | 29:54.93 | +28.19 | |
| T4 | 橋口 孟史 | 関西学院大学 | 29:49.81 | +23.07 | |
| T4 | 中山 達貴 | 至学館大学 | 30:56.43 | +1:29.69 | |
| T4 | 蓑輪 行太朗 | 高崎経済大学 | 30:05.31 | +38.57 | |
| T4 | 堀畑 佳吾 | 大阪ガス | 28:36.14 | -50.60 | |
| T5 | 高橋 銀河 | 小森コーポレーション | 28:36.80 | -49.94 | |
| T5 | 小松 大希 | 新潟大学 | 31:03.04 | +1:36.30 | |
| T5 | 中西 葉太郎 | 東京農業大学 | 30:12.86 | +46.12 | |
| T5 | 小林 晴琉 | 筑波大学 | 29:16.86 | -9.88 | |
| T5 | 熊谷 颯柊 | 武蔵野学院大学 | 29:37.40 | +10.66 | |
| T5 | 矢部 慎之介 | 東海大学 | 29:37.85 | +11.11 | |
| T5 | 森岡 篤史 | 関西大学 | 29:56.67 | +29.93 | |
| T5 | 岡原 仁志 | 中電工 | 28:11.54 | -1:15.20 | |
| T5 | 吉岡 遼人 | 三菱重工 | 28:26.71 | -1:00.03 | |
| T5 | 石川 悠斗 | 日本大学 | 28:59.47 | -27.27 | |
| T5 | 井坂 光 | 東京農業大学 | 28:50.80 | -35.94 | |
| T5 | 柱 欽也 | 警視庁 | 29:49.90 | +23.16 | |
| T5 | 吉本 真啓 | SGH | 28:31.83 | -54.91 | |
| T6 | 大坂 祐輝 | 大阪府警 | 28:27.02 | -59.72 | |
| T6 | 池田 勘汰 | 中国電力 | 28:12.12 | -1:14.62 | |
| T6 | 山口 翔輝 | 創価大学 | 28:32.51 | -54.23 | |
| T6 | 生江 倫太郎 | 中央大学 | 29:51.33 | +24.59 | |
| T6 | 橋本 怜弥 | 福山平成大学 | 29:57.19 | +30.45 | |
| T6 | 木下 瑛仁 | 駿河台大学 | 29:45.03 | +18.29 | |
| T6 | 佐藤 真優 | コニカミノルタ | 29:17.52 | -9.22 | |
| T6 | 荒原 駿 | 麗澤大学 | 29:26.99 | +0.25 | |
| T6 | 北村 陸 | 東京農業大学 | 30:15.41 | +48.67 | |
| T6 | 清谷 公紀 | 横浜市陸協 | 31:05.82 | +1:39.08 | |
| T6 | 福山 裕咲 | 中央学院大学 | 29:37.48 | +10.74 | |
| T6 | 横尾 皓 | 芝浦工業大学 | 28:36.97 | -49.77 | |
| T6 | 岡﨑 樹 | 駿河台大学 | 28:51.34 | -35.40 | |
| T6 | 松川 雅虎 | NDソフト | 28:59.94 | -26.80 | |
| T7 | 伊藤 大志 | NTT西日本 | 28:27.16 | -59.58 | |
| T7 | 生野 太一 | 新潟大学 | 31:08.10 | +1:41.36 | |
| T7 | 斉藤 圭祐 | 専修大学 | 30:17.63 | +50.89 | |
| T7 | 作田 直也 | JR東日本 | 28:13.00 | -1:13.74 | |
| T7 | 藤井 陽平 | 中央学院大学 | 29:52.64 | +25.90 | |
| T7 | 朝賀 勇也 | 高田自衛隊 | 29:57.71 | +30.97 | |
| T7 | 長山 瑞季 | 埼玉医科大学G | 28:38.00 | -48.74 | |
| T7 | 山城 弘弐 | 警視庁 | 28:32.95 | -53.79 | |
| T7 | 鈴木 雄登 | OBRS | 28:55.86 | -30.88 | |
| T7 | 伊福 陽太 | 住友電工 | 29:01.00 | -25.74 | |
| T7 | 岩田 和大 | 東京科学大学 | 29:45.95 | +19.21 | |
| T7 | 安濃 佑真 | 日本大学 | 29:37.74 | +11.00 | |
| T7 | 野村 汰輝 | 日本体育大学 | 29:17.61 | -9.13 | |
| T7 | 坂本 亘生 | 関西大学 | 29:35.81 | +9.07 | |
| T8 | 荒生 実慧 | NDソフト | 29:02.17 | -24.57 | |
| T8 | 山﨑 優汰 | 麗澤大学 | 28:57.50 | -29.24 | |
| T8 | 山内 彬徳 | 千葉大学 | 31:08.44 | +1:41.70 | |
| T8 | 日高 龍之助 | 大東文化大学 | 29:38.63 | +11.89 | |
| T8 | 秋山 翔太朗 | 関西大学 | 29:17.77 | -8.97 | |
| T8 | 猪股 富祐貴 | 日本大学 | 29:39.19 | +12.45 | |
| T8 | 渡邉 勇利 | 城西大学 | 29:47.88 | +21.14 | |
| T8 | 村上 隼梧 | 桜美林大学 | 30:18.72 | +51.98 | |
| T8 | 石井 優樹 | NTT西日本 | 28:13.01 | -1:13.73 | |
| T8 | 千明 龍之佑 | サンベルクス | 28:27.96 | -58.78 | |
| T8 | 武田 和馬 | 花王 | 28:38.25 | -48.49 | |
| T8 | 丸山 幸輝 | YKK | 28:33.08 | -53.66 | |
| T8 | 浦野 蒼日 | 金沢学院大学 | 29:59.01 | +32.27 | |
| T8 | 髙好 陽之心 | 中央大学 | 30:06.67 | +39.93 | |
| T9 | 中村 優太 | 筑波大学 | 29:59.63 | +32.89 | |
| T9 | 稲木 祐人 | 上武大学 | 30:07.66 | +40.92 | |
| T9 | 石川 龍芽 | 中央発條 | 28:57.69 | -29.05 | |
| T9 | 山﨑 皓太 | 住友電工 | 29:03.63 | -23.11 | |
| T9 | 谷原 先嘉 | 大阪府警 | 28:28.59 | -58.15 | |
| T9 | 玉目 陸 | 順天堂大学 | 28:16.41 | -1:10.33 | |
| T9 | 磯部 耀太 | 大阪教育大学 | 30:20.35 | +53.61 | |
| T9 | 佐々木 一哲 | 国士舘大学 | 31:15.85 | +1:49.11 | |
| T9 | 石川 郁弥 | 大東文化大学 | 29:48.02 | +21.28 | |
| T9 | 耒田 晴登 | 帝京大学 | 29:40.76 | +14.02 | |
| T9 | 菅野 優空 | 東京農業大学 | 29:20.08 | -6.66 | |
| T9 | 尾島 樹 | 上武大学 | 29:39.42 | +12.68 | |
| T9 | オンディソ エズラ | KIPRUN | 28:39.00 | -47.74 | |
| T9 | ??本 櫂知 | 日本大学 | 28:35.32 | -51.42 | |
| T10 | 佐藤 匠 | 信州大学 | 31:17.12 | +1:50.38 | |
| T10 | 山口 彰太 | 日本大学 | 28:40.07 | -46.67 | |
| T10 | 杉谷 蒼天 | 亜細亜大学 | 30:09.71 | +42.97 | |
| T10 | ボニフェス ムテチ | 流通経済大学 | 28:28.72 | -58.02 | |
| T10 | 下條 乃將 | NDソフト | 28:16.47 | -1:10.27 | |
| T10 | 鈴木 翔瑛 | 早稲田大学 | 30:01.49 | +34.75 | |
| T10 | 五十嵐 優貴 | 大東文化大学 | 29:56.34 | +29.60 | |
| T10 | 藤本 嵩統 | 中央学院大学 | 29:45.04 | +18.30 | |
| T10 | 須田 光星 | 順天堂大学 | 29:20.97 | -5.77 | |
| T10 | 松村 謙吾 | 日本大学 | 29:42.78 | +16.04 | |
| T10 | 丹 柊太郎 | 専修大学 | 28:58.64 | -28.10 | |
| T10 | 柏木 優希 | 立命館大学 | 29:05.61 | -21.13 | |
| T10 | 梶原 有高 | コモディイイダ | 28:35.56 | -51.18 | |
| T10 | 田中 総司 | 日本大学 | 30:20.87 | +54.13 | |
| T11 | 中林 幸人 | ホシザキ | 29:46.47 | +19.73 | |
| T11 | 山田 修人 | 東海大学 | 30:10.08 | +43.34 | |
| T11 | 中尾 晟皐 | 武蔵野学院大学 | 30:02.77 | +36.03 | |
| T11 | 太田 翔 | 中央発條 | 29:22.33 | -4.41 | |
| T11 | 尾方 馨斗 | 西鉄 | 28:28.86 | -57.88 | |
| T11 | ムチリ エリウド・カヒガ | 武蔵野学院大学 | 28:40.86 | -45.88 | |
| T11 | 山本 光空 | 国士舘大学 | 29:00.40 | -26.34 | |
| T11 | 山上 勇希 | 日本体育大学 | 29:05.65 | -21.09 | |
| T11 | 鳥羽 恭平 | 日本体育大学 | 29:56.61 | +29.87 | |
| T11 | 増子 岳 | 大東文化大学 | 29:45.70 | +18.96 | |
| T11 | 西能 玄 | 富山大学 | 31:18.07 | +1:51.33 | |
| T11 | 鶴 元太 | 埼玉医科大学G | 28:36.51 | -50.23 | |
| T11 | 大島 希 | 武蔵野学院大学 | 30:21.45 | +54.71 | |
| T11 | 大塚 倭 | NTT西日本 | 28:18.15 | -1:08.59 | |
| T12 | 山口 月暉 | 日本大学 | 28:41.36 | -45.38 | |
| T12 | 佐藤 榛紀 | 住友電工 | 28:19.13 | -1:07.61 | |
| T12 | 南部 悠陽 | 同志社大学 | 29:47.48 | +20.74 | |
| T12 | 山内 望 | 龍谷大学 | 30:23.30 | +56.56 | |
| T12 | 鈴木 聖也 | 上武大学 | 30:10.40 | +43.66 | |
| T12 | 日数谷 隼人 | 中央学院大学 | 28:36.82 | -49.92 | |
| T12 | 森川 耀 | 麗澤大学 | 30:00.74 | +34.00 | |
| T12 | 武田 知典 | 早稲田大学 | 29:46.96 | +20.22 | |
| T12 | 今里 嘉伸 | 国際武道大学 | 31:21.64 | +1:54.90 | |
| T12 | 菅原 匠人 | 東京農業大学 | 29:24.41 | -2.33 | |
| T12 | 山下 友陽 | 松戸市陸協 | 29:07.13 | -19.61 | |
| T12 | 吉永 歩 | 上武大学 | 30:04.60 | +37.86 | |
| T12 | 阿部 弘輝 | 住友電工 | 29:06.24 | -20.50 | |
| T12 | 松井 尚希 | コニカミノルタ | 28:29.29 | -57.45 | |
| T13 | 若林 千大 | 専修大学 | 30:25.89 | +59.15 | |
| T13 | 冨田 悠晟 | 日本大学 | 28:42.51 | -44.23 | |
| T13 | 佐藤 大和 | 日本体育大学 | 28:37.62 | -49.12 | |
| T13 | 二村 昇太朗 | 日本体育大学 | 28:31.64 | -55.10 | |
| T13 | 上田 康平 | 大阪経済大学 | 30:05.35 | +38.61 | |
| T13 | 西村 悠誠 | 大東文化大学 | 29:48.16 | +21.42 | |
| T13 | 藤田 圭悟 | 創価大学 | 29:17.46 | -9.28 | |
| T13 | 長谷部 匠 | 長瀬産業 | 29:07.69 | -19.05 | |
| T13 | 鈴木 陽道 | 上武大学 | 30:11.91 | +45.17 | |
| T13 | 宇都宮 駿 | 慶誠高校 | 29:48.76 | +22.02 | |
| T13 | 大林 洸己 | SGH | 29:24.45 | -2.29 | |
| T13 | 中山 柊太 | 立命館大学 | 30:00.85 | +34.11 | |
| T13 | 山口 和也 | 中国電力 | 28:36.79 | -49.95 | |
| T13 | 三浦 淳広 | 新潟大学 | 31:23.21 | +1:56.47 | |
| T14 | 岩佐 一楽 | 大塚製薬 | 28:48.47 | -38.27 | |
| T14 | 向山 遥登 | 北海道栄高校 | 31:23.51 | +1:56.77 | |
| T14 | 馬渕 陽貴 | 東京農業大学 | 30:31.51 | +1:04.77 | |
| T14 | 久保 亮太 | 中央学院大学 | 30:13.96 | +47.22 | |
| T14 | 橋本 友樹 | 大阪経済大学 | 30:06.96 | +40.22 | |
| T14 | 秋山 流星 | 城西大学 | 30:04.59 | +37.85 | |
| T14 | 鈴木 千尋 | 明治学院大学 | 29:51.87 | +25.13 | |
| T14 | 村重 智也 | 平成国際大学 | 29:48.80 | +22.06 | |
| T14 | 橋本 将汰 | 立正大学 | 29:25.02 | -1.72 | |
| T14 | 加藤 大地 | 日本体育大学 | 29:20.30 | -6.44 | |
| T14 | 栗本 航希 | 東京農業大学 | 28:42.81 | -43.93 | |
| T14 | 森川 蒼太 | JFEスチール | 28:35.20 | -51.54 | |
| T14 | 中西 玄気 | 愛三工業 | 28:37.09 | -49.65 | |
| T15 | 櫻井 優太 | 拓殖大学 | 29:54.43 | +27.69 | |
| T15 | 高田 眞朋 | 日本大学 | 28:42.06 | -44.68 | |
| T15 | 新津 大地 | UTC | 30:12.26 | +45.52 | |
| T15 | 高橋 叶夢 | 国士舘大学 | 31:24.52 | +1:57.78 | |
| T15 | 芳口 慧人 | 流通経済大学 | 29:09.96 | -16.78 | |
| T15 | 岸端 悠友 | 日本大学 | 29:21.47 | -5.27 | |
| T15 | 穴澤 友崇 | 中央発條 | 28:55.56 | -31.18 | |
| T15 | 岡村 和真 | 関西大学 | 29:25.83 | -0.91 | |
| T15 | 土生 慶人 | 山梨学院大学 | 29:49.18 | +22.44 | |
| T15 | 大岩 歩夢 | 横浜市陸協 | 28:37.91 | -48.83 | |
| T15 | 井上 優人 | 中央大学 | 30:18.50 | +51.76 | |
| T15 | 依田 航太郎 | 佐久市陸協 | 30:32.67 | +1:05.93 | |
| T15 | 和田 麻里 | 大東文化大学 | 30:05.18 | +38.44 | |
| T15 | 滝澤 愛弥 | 日本大学 | 28:43.12 | -43.62 | |
| T16 | 設楽 啓太 | 西鉄 | 28:38.20 | -48.54 | |
| T16 | 糟谷 源太 | 関西大学 | 30:14.82 | +48.08 | |
| T16 | 若林 陽大 | 花王 | 30:20.19 | +53.45 | |
| T16 | 樹 亮太 | 大阪経済大学 | 30:06.70 | +39.96 | |
| T16 | 小林 慶太 | 関東学院大学 | 29:54.43 | +27.69 | |
| T16 | 小山 洋生 | 筑波大学 | 28:56.72 | -30.02 | |
| T16 | 大野 陽人 | JFEスチール | 28:42.61 | -44.13 | |
| T16 | 湯澤 舜 | SGH | 29:27.67 | +0.93 | |
| T16 | 古舘 優 | K-project | 29:49.36 | +22.62 | |
| T16 | 王前 成登 | 摂南大学 | 31:26.36 | +1:59.62 | |
| T16 | 長澤 辰朗 | 日本大学 | 28:43.42 | -43.32 | |
| T16 | 天瀬 海斗 | 日本体育大学 | 29:13.14 | -13.60 | |
| T16 | 高須 蓮 | 国士舘大学 | 29:26.59 | -0.15 | |
| T16 | ソウ ルイヨン | Singapore | 30:33.29 | +1:06.55 | |
| T17 | 目片 将大 | 大阪ガス | 28:38.44 | -48.30 | |
| T17 | 佐藤 勇太 | 新潟大学 | 31:27.37 | +2:00.63 | |
| T17 | 谷村 祐太郎 | 大阪経済大学 | 30:33.77 | +1:07.03 | |
| T17 | 河野 温喜 | 城西大学 | 29:14.07 | -12.67 | |
| T17 | 梶谷 優斗 | 住友電工 | 29:30.33 | +3.59 | |
| T17 | 森 啓志朗 | 武蔵野学院大学 | 30:16.12 | +49.38 | |
| T17 | 海津 達也 | 警視庁 | 30:22.17 | +55.43 | |
| T17 | 小久保 温人 | 日本大学 | 29:58.69 | +31.95 | |
| T17 | 岡村 将英 | 大東文化大学 | 30:11.49 | +44.75 | |
| T17 | 栃木 渡 | ひらまつ病院 | 28:43.08 | -43.66 | |
| T17 | 茂木 優斗 | 上武大学 | 29:50.54 | +23.80 | |
| T17 | 吉村 智輝 | 東京農業大学 | 29:31.44 | +4.70 | |
| T17 | 國行 麗生 | 大塚製薬 | 28:57.48 | -29.26 | |
| T17 | 上山 詩樹 | 専修大学 | 28:44.27 | -42.47 | |
| T18 | 吉岡 斗真 | 日本体育大学 | 29:34.06 | +7.32 | |
| T18 | 石堂 留偉 | 育英大学 | 29:14.20 | -12.54 | |
| T18 | 潰滝 大記 | 富士通 | 28:38.53 | -48.21 | |
| T18 | 永見 進之介 | 日本体育大学 | 29:37.11 | +10.37 | |
| T18 | 堀口 颯亮 | 順天堂大学 | 29:54.42 | +27.68 | |
| T18 | 小島 光稀 | 駿河台大学 | 28:58.17 | -28.57 | |
| T18 | 神川 杏介 | 拓殖大学 | 30:12.82 | +46.08 | |
| T18 | 二井 琉輝 | 中央学院大学 | 30:03.45 | +36.71 | |
| T18 | 滝川 尚輝 | 高田自衛隊 | 31:28.43 | +2:01.69 | |
| T18 | 兒玉 陸斗 | JFEスチール | 28:44.60 | -42.14 | |
| T18 | 田中 琉聖 | 近畿大学 | 30:22.87 | +56.13 | |
| T18 | 小木曽 翔太 | 新潟大学 | 30:36.41 | +1:09.67 | |
| T18 | 皆川 和範 | 筑波大学 | 30:17.57 | +50.83 | |
| T18 | 森宗 渚 | 中国電力 | 28:44.28 | -42.46 | |
| T19 | 原賀 諒 | 清和大学 | 31:29.03 | +2:02.29 | |
| T19 | 小松 佑大 | 専修大学 | 30:19.66 | +52.92 | |
| T19 | 久保出 雄太 | 中国電力 | 28:38.56 | -48.18 | |
| T19 | 染谷 雄輝 | 日本薬科大学 | 28:45.68 | -41.06 | |
| T19 | 工藤 春道 | 駿河台大学 | 30:25.34 | +58.60 | |
| T19 | 柘植 貫太 | 順天堂大学 | 29:55.49 | +28.75 | |
| T19 | 小野田 勇次 | 中央発條 | 29:38.46 | +11.72 | |
| T19 | 榎本 蒼空 | 国士舘大学 | 29:14.32 | -12.42 | |
| T19 | 大竹 雄大 | 日本体育大学 | 29:34.48 | +7.74 | |
| T19 | 秋山 清仁 | 愛知製鋼 | 29:00.82 | -25.92 | |
| T19 | 佐野 颯人 | 武蔵野学院大学 | 28:45.93 | -40.81 | |
| T19 | 山本 侑輝 | 中央学院大学 | 30:08.44 | +41.70 | |
| T19 | 久保 俊翔 | 駿河台大学 | 30:14.10 | +47.36 | |
| T19 | 田部 智暉 | ホシザキ | 30:39.61 | +1:12.87 | |
| T20 | 巽 勇樹 | 湘南工科大学 | 30:20.11 | +53.37 | |
| T20 | 櫛田 佳希 | NTT西日本 | 28:46.37 | -40.37 | |
| T20 | 早川 晴仁 | 城西大学 | 30:31.43 | +1:04.69 | |
| T20 | 関野 大空 | 明治学院大学 | 30:09.30 | +42.56 | |
| T20 | 三上 雄太 | 中国電力 | 28:38.73 | -48.01 | |
| T20 | 富張 裕紀 | 神奈川マスターズ | 31:32.11 | +2:05.37 | |
| T20 | 篠 和真 | 駒澤大学 | 29:01.62 | -25.12 | |
| T20 | 山口 聡太 | 日本大学 | 28:46.60 | -40.14 | |
| T20 | 茶木 涼介 | 立命館大学 | 29:55.99 | +29.25 | |
| T20 | 川上 温 | 東京農業大学 | 29:38.57 | +11.83 | |
| T20 | 樋村 銀河 | 日本体育大学 | 29:34.98 | +8.24 | |
| T20 | 山田 湊也 | 麗澤大学 | 30:18.44 | +51.70 | |
| T20 | 宮下 資大 | 高田自衛隊 | 30:41.52 | +1:14.78 | |
| T20 | 出仙 龍之介 | 警視庁 | 29:14.76 | -11.98 | |
| T21 | 西岡 裕喜 | 帝京大学 | 30:22.59 | +55.85 | |
| T21 | 蝦夷森 章太 | トーエネック | 28:39.98 | -46.76 | |
| T21 | 中西 大翔 | 旭化成 | 28:48.41 | -38.33 | |
| T21 | 佐藤 利珀 | 拓殖大学 | 30:09.70 | +42.96 | |
| T21 | 松本 雄大 | 大東文化大学 | 30:19.22 | +52.48 | |
| T21 | 嘉味本 謙信 | 関西学院大学 | 29:57.48 | +30.74 | |
| T21 | 國井 飛慎 | 日本体育大学 | 29:38.61 | +11.87 | |
| T21 | 黒木 翔吾 | 摂南大学 | 31:32.76 | +2:06.02 | |
| T21 | 木谷 勇輝 | 北海道栄高校 | 30:42.57 | +1:15.83 | |
| T21 | 清野 太雅 | 中国電力 | 28:47.46 | -39.28 | |
| T21 | 田辺 真咲 | 国士舘大学 | 29:04.60 | -22.14 | |
| T21 | 石井 翔琉 | 国士舘大学 | 29:36.52 | +9.78 | |
| T21 | 森尻 悠翔 | 芝浦工業大学 | 29:15.56 | -11.18 | |
| T21 | 山形 晃誠 | 摂南大学 | 30:34.62 | +1:07.88 | |
| T22 | 松村 陣之助 | コモディイイダ | 28:48.94 | -37.80 | |
| T22 | 西坂 侑 | 日本体育大学 | 29:40.45 | +13.71 | |
| T22 | 仲西 泰我 | 関西学院大学 | 30:44.13 | +1:17.39 | |
| T22 | 山下 健秀 | 順天堂大学 | 29:57.92 | +31.18 | |
| T22 | 山本 昂輝 | 明治学院大学 | 30:19.64 | +52.90 | |
| T22 | 畝 歩夢 | 埼玉医科大学G | 29:37.26 | +10.52 | |
| T22 | 井上 奨梧 | 駿河台大学 | 30:35.20 | +1:08.46 | |
| T22 | 桑田 大輔 | 中国電力 | 28:43.06 | -43.68 | |
| T22 | 岡田 祥太 | 麗澤大学 | 30:25.74 | +59.00 | |
| T22 | 山森 龍暁 | YKK | 28:49.82 | -36.92 | |
| T22 | 中津 瑛斗 | 順天堂大学 | 29:05.90 | -20.84 | |
| T22 | 嶋崎 敬太 | 青梅市役所 | 31:36.59 | +2:09.85 | |
| T22 | 澤江 伊吹 | 創価大学 | 30:11.85 | +45.11 | |
| T22 | 工藤 颯 | コモディイイダ | 29:18.34 | -8.40 | |
| T23 | 佐々木 詩音 | 警視庁 | 30:38.43 | +1:11.69 | |
| T23 | 浦出 虎之介 | 国士舘大学 | 29:39.72 | +12.98 | |
| T23 | 渡邉 大誠 | 自衛隊体育学校 | 29:40.52 | +13.78 | |
| T23 | 添田 大葵 | 千葉大学 | 29:58.22 | +31.48 | |
| T23 | 佐藤 大心 | 東京農業大学 | 30:26.49 | +59.75 | |
| T23 | 早川 佳津摩 | 清和大学 | 31:37.37 | +2:10.63 | |
| T23 | 津田 航輝 | 武蔵野学院大学 | 30:44.27 | +1:17.53 | |
| T23 | 植田 航生 | 芝浦工業大学 | 28:49.98 | -36.76 | |
| T23 | 海村 蓮 | 愛知製鋼 | 29:07.62 | -19.12 | |
| T23 | ネルソン マンデランビティ | 桜美林大学 | 28:45.21 | -41.53 | |
| T23 | 赤津 勇進 | 小森コーポレーション | 28:50.28 | -36.46 | |
| T23 | 野村 慈音 | 中央学院大学 | 30:13.54 | +46.80 | |
| T23 | 森 陽輝 | 帝京大学 | 29:24.16 | -2.58 | |
| T23 | 和田 拓真 | 立命館大学 | 30:19.95 | +53.21 | |
| T24 | 下田 晃弘 | 日本薬科大学 | 30:40.02 | +1:13.28 | |
| T24 | 本郷 海琉 | 日本薬科大学 | 31:46.28 | +2:19.54 | |
| T24 | 田野倉 宗弥 | 日本大学 | 30:47.86 | +1:21.12 | |
| T24 | 東原 豪輝 | 愛三工業 | 28:52.69 | -34.05 | |
| T24 | 小路 翔琉 | 日本大学 | 29:09.39 | -17.35 | |
| T24 | 中條 隆太 | 日本体育大学 | 30:26.87 | +1:00.13 | |
| T24 | 野見山 観人 | 中央学院大学 | 30:14.17 | +47.43 | |
| T24 | 大宮 健治 | 日本体育大学 | 29:42.46 | +15.72 | |
| T24 | 京川 大真 | 大阪経済大学 | 30:00.55 | +33.81 | |
| T24 | 佐藤 達平 | 平成国際大学 | 30:20.06 | +53.32 | |
| T24 | 上田 颯汰 | 住友電工 | 28:53.83 | -32.91 | |
| T24 | 木村 吉希 | 小森コーポレーション | 28:52.84 | -33.90 | |
| T24 | 小林 圭吾 | 芝浦工業大学 | 29:25.70 | -1.04 | |
| T24 | 越智 流輝 | 育英大学 | 29:44.29 | +17.55 | |
| T25 | 大久保 伸一 | 北海道大学 | 31:48.00 | +2:21.26 | |
| T25 | 多嶋 樹央 | 金沢学院大学 | 30:47.99 | +1:21.25 | |
| T25 | 宇津野 篤 | マツダ | 29:09.59 | -17.15 | |
| T25 | 岩瀬 駿介 | 芝浦工業大学 | 28:55.02 | -31.72 | |
| T25 | 飯田 豊 | 川越市陸協 | 30:27.33 | +1:00.59 | |
| T25 | 稲子 一颯 | 日本大学 | 30:46.18 | +1:19.44 | |
| T25 | 西 広翔 | 専修大学 | 29:25.78 | -0.96 | |
