MEET · 2026-06-09
第67回新潟市中学校体育大会
レース一覧
800m男子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 30)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 晴都 | 新潟・曽野木中 | 2:00.38 | 2組 | |
| 2 | 白井 晴都 | 新潟・曽野木中 | 2:00.38 | 0 | 2組 |
| 3 | 白井 晴都 | 新潟・曽野木中 | 2:00.38 | 0 | 2組 |
| 4 | 安野 陽史 | 新潟・曽野木中 | 2:08.13 | +7.75 | 2組 |
| 5 | 安野 陽史 | 新潟・曽野木中 | 2:08.13 | +7.75 | 2組 |
| 6 | 安野 陽史 | 新潟・曽野木中 | 2:08.13 | +7.75 | 2組 |
| 7 | 星野 琉夏 | RizeAC | 2:08.61 | +8.23 | 2組 |
| 8 | 星野 琉夏 | RizeAC | 2:08.61 | +8.23 | 2組 |
| 9 | 星野 琉夏 | RizeAC | 2:08.61 | +8.23 | 2組 |
| 10 | 新保 怜生 | 新潟・東石山中 | 2:08.75 | +8.37 | 2組 |
| 11 | 新保 怜生 | 新潟・東石山中 | 2:08.75 | +8.37 | 2組 |
| 12 | 新保 怜生 | 新潟・東石山中 | 2:08.75 | +8.37 | 2組 |
| 13 | 渡辺 凱星 | 新潟・新津第五中 | 2:08.80 | +8.42 | 1組 |
| 14 | 渡辺 凱星 | 新潟・新津第五中 | 2:08.80 | +8.42 | 1組 |
| 15 | 渡辺 凱星 | 新潟・新津第五中 | 2:08.80 | +8.42 | 1組 |
| 16 | 畑瀬 優真 | RizeAC | 2:09.21 | +8.83 | 2組 |
| 17 | 畑瀬 優真 | RizeAC | 2:09.21 | +8.83 | 2組 |
| 18 | 畑瀬 優真 | RizeAC | 2:09.21 | +8.83 | 2組 |
| 19 | 太刀川 蓮 | RizeAC | 2:09.44 | +9.06 | 2組 |
| 20 | 太刀川 蓮 | RizeAC | 2:09.44 | +9.06 | 2組 |
| 21 | 太刀川 蓮 | RizeAC | 2:09.44 | +9.06 | 2組 |
| 22 | 佐藤 正宗 | 新潟・東石山中 | 2:10.27 | +9.89 | 2組 |
| 23 | 佐藤 正宗 | 新潟・東石山中 | 2:10.27 | +9.89 | 2組 |
| 24 | 佐藤 正宗 | 新潟・東石山中 | 2:10.27 | +9.89 | 2組 |
| 25 | 寒河江 亮介 | RUN RAN | 2:10.54 | +10.16 | 1組 |
| 26 | 寒河江 亮介 | RUN RAN | 2:10.54 | +10.16 | 1組 |
| 27 | 寒河江 亮介 | RUN RAN | 2:10.54 | +10.16 | 1組 |
| 28 | 熊木 秀太 | 新潟・新津第五中 | 2:11.38 | +11.00 | 1組 |
| 29 | 熊木 秀太 | 新潟・新津第五中 | 2:11.38 | +11.00 | 1組 |
| 30 | 熊木 秀太 | 新潟・新津第五中 | 2:11.38 | +11.00 | 1組 |
800m女子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 30)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外山 かんな | RizeAC | 2:21.61 | 2組 | |
| 2 | 外山 かんな | RizeAC | 2:21.61 | 0 | 2組 |
| 3 | 外山 かんな | RizeAC | 2:21.61 | 0 | 2組 |
| 4 | 永田 里紗 | 新潟・宮浦ネクサスAC | 2:26.14 | +4.53 | 2組 |
| 5 | 永田 里紗 | 新潟・宮浦ネクサスAC | 2:26.14 | +4.53 | 2組 |
| 6 | 永田 里紗 | 新潟・宮浦ネクサスAC | 2:26.14 | +4.53 | 2組 |
| 7 | 北村 映菜 | FRONTIER | 2:28.66 | +7.05 | 2組 |
| 8 | 北村 映菜 | FRONTIER | 2:28.66 | +7.05 | 2組 |
| 9 | 北村 映菜 | FRONTIER | 2:28.66 | +7.05 | 2組 |
| 10 | 知野 愛徠 | 新潟・巻西中 | 2:30.72 | +9.11 | 1組 |
| 11 | 知野 愛徠 | 新潟・巻西中 | 2:30.72 | +9.11 | 1組 |
| 12 | 知野 愛徠 | 新潟・巻西中 | 2:30.72 | +9.11 | 1組 |
| 13 | 川崎 七実 | MHB | 2:30.83 | +9.22 | 2組 |
| 14 | 川崎 七実 | MHB | 2:30.83 | +9.22 | 2組 |
| 15 | 川崎 七実 | MHB | 2:30.83 | +9.22 | 2組 |
| 16 | 早川 知里 | 新潟・小針中 | 2:31.93 | +10.32 | 2組 |
| 17 | 早川 知里 | 新潟・小針中 | 2:31.93 | +10.32 | 2組 |
| 18 | 早川 知里 | 新潟・小針中 | 2:31.93 | +10.32 | 2組 |
| 19 | 五十嵐 紅羽 | 金津RC | 2:32.08 | +10.47 | 2組 |
| 20 | 五十嵐 紅羽 | 金津RC | 2:32.08 | +10.47 | 2組 |
| 21 | 五十嵐 紅羽 | 金津RC | 2:32.08 | +10.47 | 2組 |
| 22 | 星 逢 | 潮騒健児AC | 2:32.55 | +10.94 | 2組 |
| 23 | 星 逢 | 潮騒健児AC | 2:32.55 | +10.94 | 2組 |
| 24 | 星 逢 | 潮騒健児AC | 2:32.55 | +10.94 | 2組 |
| 25 | 齋藤 郁海 | サトウ食品アルビRC新潟 | 2:32.91 | +11.30 | 1組 |
| 26 | 齋藤 郁海 | サトウ食品アルビRC新潟 | 2:32.91 | +11.30 | 1組 |
| 27 | 齋藤 郁海 | サトウ食品アルビRC新潟 | 2:32.91 | +11.30 | 1組 |
| 28 | 佐藤 璃奈 | 荻川T&F | 2:33.50 | +11.89 | 2組 |
| 29 | 佐藤 璃奈 | 荻川T&F | 2:33.50 | +11.89 | 2組 |
| 30 | 佐藤 璃奈 | 荻川T&F | 2:33.50 | +11.89 | 2組 |
1500m男子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 30)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今井 翔介 | サトウ食品アルビRC新潟 | 4:14.21 | 1組 | |
| 2 | 今井 翔介 | サトウ食品アルビRC新潟 | 4:14.21 | 0 | 1組 |
| 3 | 今井 翔介 | サトウ食品アルビRC新潟 | 4:14.21 | 0 | 1組 |
| 4 | 白井 晴都 | 新潟・曽野木中 | 4:14.32 | +0.11 | 1組 |
| 5 | 白井 晴都 | 新潟・曽野木中 | 4:14.32 | +0.11 | 1組 |
| 6 | 白井 晴都 | 新潟・曽野木中 | 4:14.32 | +0.11 | 1組 |
| 7 | 山際 蒼月 | Uchino AS | 4:15.67 | +1.46 | 1組 |
| 8 | 山際 蒼月 | Uchino AS | 4:15.67 | +1.46 | 1組 |
| 9 | 山際 蒼月 | Uchino AS | 4:15.67 | +1.46 | 1組 |
| 10 | 成海 凜 | 新潟・山潟中 | 4:18.22 | +4.01 | 1組 |
| 11 | 成海 凜 | 新潟・山潟中 | 4:18.22 | +4.01 | 1組 |
| 12 | 成海 凜 | 新潟・山潟中 | 4:18.22 | +4.01 | 1組 |
| 13 | 橋本 大輝 | RizeAC | 4:21.36 | +7.15 | 1組 |
| 14 | 橋本 大輝 | RizeAC | 4:21.36 | +7.15 | 1組 |
| 15 | 橋本 大輝 | RizeAC | 4:21.36 | +7.15 | 1組 |
| 16 | 五十嵐 晴 | 新潟・新津第一中 | 4:21.57 | +7.36 | 1組 |
| 17 | 五十嵐 晴 | 新潟・新津第一中 | 4:21.57 | +7.36 | 1組 |
| 18 | 五十嵐 晴 | 新潟・新津第一中 | 4:21.57 | +7.36 | 1組 |
| 19 | 渡辺 凱星 | 新潟・新津第五中 | 4:21.78 | +7.57 | 1組 |
| 20 | 渡辺 凱星 | 新潟・新津第五中 | 4:21.78 | +7.57 | 1組 |
| 21 | 渡辺 凱星 | 新潟・新津第五中 | 4:21.78 | +7.57 | 1組 |
| 22 | 星野 琉夏 | RizeAC | 4:23.67 | +9.46 | 1組 |
| 23 | 星野 琉夏 | RizeAC | 4:23.67 | +9.46 | 1組 |
| 24 | 星野 琉夏 | RizeAC | 4:23.67 | +9.46 | 1組 |
| 25 | 山門 路偉 | 新潟・関屋中 | 4:25.84 | +11.63 | 1組 |
| 26 | 山門 路偉 | 新潟・関屋中 | 4:25.84 | +11.63 | 1組 |
| 27 | 山門 路偉 | 新潟・関屋中 | 4:25.84 | +11.63 | 1組 |
| 28 | 渡辺 琉斗 | 新潟・巻東中 | 4:27.63 | +13.42 | 1組 |
| 29 | 渡辺 琉斗 | 新潟・巻東中 | 4:27.63 | +13.42 | 1組 |
| 30 | 渡辺 琉斗 | 新潟・巻東中 | 4:27.63 | +13.42 | 1組 |
1500m女子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 30)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永田 里紗 | 新潟・宮浦ネクサスAC | 4:55.85 | 1組 | |
| 2 | 永田 里紗 | 新潟・宮浦ネクサスAC | 4:55.85 | 0 | 1組 |
| 3 | 永田 里紗 | 新潟・宮浦ネクサスAC | 4:55.85 | 0 | 1組 |
| 4 | 知野 愛徠 | 新潟・巻西中 | 5:02.21 | +6.36 | 1組 |
| 5 | 知野 愛徠 | 新潟・巻西中 | 5:02.21 | +6.36 | 1組 |
| 6 | 知野 愛徠 | 新潟・巻西中 | 5:02.21 | +6.36 | 1組 |
| 7 | 北村 映菜 | FRONTIER | 5:07.39 | +11.54 | 1組 |
| 8 | 北村 映菜 | FRONTIER | 5:07.39 | +11.54 | 1組 |
| 9 | 北村 映菜 | FRONTIER | 5:07.39 | +11.54 | 1組 |
| 10 | 星 逢 | 潮騒健児AC | 5:12.07 | +16.22 | 1組 |
| 11 | 星 逢 | 潮騒健児AC | 5:12.07 | +16.22 | 1組 |
| 12 | 星 逢 | 潮騒健児AC | 5:12.07 | +16.22 | 1組 |
| 13 | 川崎 七実 | MHB | 5:12.09 | +16.24 | 1組 |
| 14 | 川崎 七実 | MHB | 5:12.09 | +16.24 | 1組 |
| 15 | 川崎 七実 | MHB | 5:12.09 | +16.24 | 1組 |
| 16 | 川越 芽生花 | 新潟・藤見中 | 5:14.74 | +18.89 | 1組 |
| 17 | 川越 芽生花 | 新潟・藤見中 | 5:14.74 | +18.89 | 1組 |
| 18 | 川越 芽生花 | 新潟・藤見中 | 5:14.74 | +18.89 | 1組 |
| 19 | 齋藤 郁海 | サトウ食品アルビRC新潟 | 5:15.51 | +19.66 | 1組 |
| 20 | 齋藤 郁海 | サトウ食品アルビRC新潟 | 5:15.51 | +19.66 | 1組 |
| 21 | 齋藤 郁海 | サトウ食品アルビRC新潟 | 5:15.51 | +19.66 | 1組 |
| 22 | 佐藤 璃奈 | 荻川T&F | 5:19.02 | +23.17 | 1組 |
| 23 | 佐藤 璃奈 | 荻川T&F | 5:19.02 | +23.17 | 1組 |
| 24 | 佐藤 璃奈 | 荻川T&F | 5:19.02 | +23.17 | 1組 |
| 25 | 石塚 沙柚亜 | MHB | 5:20.53 | +24.68 | 1組 |
| 26 | 石塚 沙柚亜 | MHB | 5:20.53 | +24.68 | 1組 |
| 27 | 石塚 沙柚亜 | MHB | 5:20.53 | +24.68 | 1組 |
| 28 | 泉 茉果 | サトウ食品アルビRC新潟 | 5:22.01 | +26.16 | 1組 |
| 29 | 泉 茉果 | サトウ食品アルビRC新潟 | 5:22.01 | +26.16 | 1組 |
| 30 | 泉 茉果 | サトウ食品アルビRC新潟 | 5:22.01 | +26.16 | 1組 |
組別ページ (1)
3000m男子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 30)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今井 翔介 | サトウ食品アルビRC新潟 | 9:04.38 | 1組 | |
| 2 | 今井 翔介 | サトウ食品アルビRC新潟 | 9:04.38 | 0 | 1組 |
| 3 | 今井 翔介 | サトウ食品アルビRC新潟 | 9:04.38 | 0 | 1組 |
| 4 | 橋本 大輝 | RizeAC | 9:15.29 | +10.91 | 1組 |
| 5 | 橋本 大輝 | RizeAC | 9:15.29 | +10.91 | 1組 |
| 6 | 橋本 大輝 | RizeAC | 9:15.29 | +10.91 | 1組 |
| 7 | 成海 凜 | 新潟・山潟中 | 9:18.55 | +14.17 | 1組 |
| 8 | 成海 凜 | 新潟・山潟中 | 9:18.55 | +14.17 | 1組 |
| 9 | 成海 凜 | 新潟・山潟中 | 9:18.55 | +14.17 | 1組 |
| 10 | 山際 蒼月 | Uchino AS | 9:20.62 | +16.24 | 1組 |
| 11 | 山際 蒼月 | Uchino AS | 9:20.62 | +16.24 | 1組 |
| 12 | 山際 蒼月 | Uchino AS | 9:20.62 | +16.24 | 1組 |
| 13 | 五十嵐 晴 | 新潟・新津第一中 | 9:36.09 | +31.71 | 1組 |
| 14 | 五十嵐 晴 | 新潟・新津第一中 | 9:36.09 | +31.71 | 1組 |
| 15 | 五十嵐 晴 | 新潟・新津第一中 | 9:36.09 | +31.71 | 1組 |
| 16 | 堀越 祐太 | RizeAC | 9:53.72 | +49.34 | 1組 |
| 17 | 堀越 祐太 | RizeAC | 9:53.72 | +49.34 | 1組 |
| 18 | 堀越 祐太 | RizeAC | 9:53.72 | +49.34 | 1組 |
| 19 | 村松 朔 | 潮騒健児AC | 9:57.53 | +53.15 | 1組 |
| 20 | 村松 朔 | 潮騒健児AC | 9:57.53 | +53.15 | 1組 |
| 21 | 村松 朔 | 潮騒健児AC | 9:57.53 | +53.15 | 1組 |
| 22 | 山崎 蒼太郎 | RizeAC | 9:57.77 | +53.39 | 1組 |
| 23 | 山崎 蒼太郎 | RizeAC | 9:57.77 | +53.39 | 1組 |
| 24 | 山崎 蒼太郎 | RizeAC | 9:57.77 | +53.39 | 1組 |
| 25 | 野口 航平 | 新潟・黒埼中 | 9:58.42 | +54.04 | 1組 |
| 26 | 野口 航平 | 新潟・黒埼中 | 9:58.42 | +54.04 | 1組 |
| 27 | 野口 航平 | 新潟・黒埼中 | 9:58.42 | +54.04 | 1組 |
| 28 | 渡辺 琉斗 | 新潟・巻東中 | 9:59.56 | +55.18 | 1組 |
| 29 | 渡辺 琉斗 | 新潟・巻東中 | 9:59.56 | +55.18 | 1組 |
| 30 | 渡辺 琉斗 | 新潟・巻東中 | 9:59.56 | +55.18 | 1組 |