第78回両丹高等学校総合体育大会陸上競技の部
2026-04-20 / 京丹後はごろも陸上競技場 / 主催: 京都府体育連盟
参照元: 公式サイト
レース一覧
800m男子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 21)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山副 昇太郎 | 丹後緑風 | 2:00.04 | 1組 | |
| 2 | 羽賀 智顕 | 福知山成美 | 2:00.48 | +0.44 | 1組 |
| 3 | 内田 海斗 | 福知山成美 | 2:01.92 | +1.88 | 1組 |
| 4 | 福尾 鷲志 | 丹後緑風 | 2:04.29 | +4.25 | 1組 |
| 5 | 谷 将吾 | 福知山成美 | 2:04.60 | +4.56 | 2組 |
| 6 | 足立 貫 | 福知山成美 | 2:05.57 | +5.53 | 1組 |
| 7 | 難波 陽真 | 丹後緑風 | 2:05.70 | +5.66 | 1組 |
| 8 | 佐々木 硯太郎 | 宮津天橋 | 2:05.99 | +5.95 | 1組 |
| 9 | 野村 光太郎 | 峰山 | 2:06.84 | +6.80 | 1組 |
| 10 | 古村 斗亜 | 福知山 | 2:07.98 | +7.94 | 1組 |
| 11 | 柳通 凌星 | 福知山 | 2:11.49 | +11.45 | 2組 |
| 12 | 石田 照英 | 工業 | 2:11.72 | +11.68 | 2組 |
| 13 | 田中 元斐 | 福知山 | 2:12.52 | +12.48 | 1組 |
| 14 | 霜尾 依斗 | 福知山 | 2:15.24 | +15.20 | 2組 |
| 15 | 大井 隆之亮 | 宮津天橋 | 2:16.23 | +16.19 | 2組 |
| 16 | 中山 康生 | 宮津天橋 | 2:17.78 | +17.74 | 1組 |
| 17 | 下岡 隼士 | 丹後緑風 | 2:19.13 | +19.09 | 2組 |
| 18 | 柴田 朔良 | 峰山 | 2:19.33 | +19.29 | 2組 |
| 19 | 若月 颯汰 | 宮津天橋 | 2:20.14 | +20.10 | 2組 |
| 20 | 木上 優 | 峰山 | 2:25.70 | +25.66 | 1組 |
| 21 | 白波瀬 陸 | 西舞鶴 | 2:36.80 | +36.76 | 2組 |
800m女子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 10)
1500m男子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 19)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤本 怜音 | 福知山成美 | 4:01.71 | 1組 | |
| 2 | 山副 昇太郎 | 丹後緑風 | 4:02.30 | +0.59 | 1組 |
| 3 | 高原 咲磨 | 京都共栄 | 4:12.36 | +10.65 | 1組 |
| 4 | 野村 蒼月 | 福知山成美 | 4:14.84 | +13.13 | 1組 |
| 5 | 十河 晴樹 | 福知山 | 4:15.93 | +14.22 | 1組 |
| 6 | 野村 海斗 | 丹後緑風 | 4:17.05 | +15.34 | 1組 |
| 7 | 丸岡 晃太朗 | 福知山成美 | 4:18.34 | +16.63 | 1組 |
| 8 | 荻野 隼人 | 綾部 | 4:18.56 | +16.85 | 1組 |
| 9 | 佐々木 硯太郎 | 宮津天橋 | 4:20.93 | +19.22 | 1組 |
| 10 | 中山 康生 | 宮津天橋 | 4:24.90 | +23.19 | 1組 |
| 11 | 村上 輝 | 福知山 | 4:25.48 | +23.77 | 1組 |
| 12 | 田原 蒼太郎 | 福知山 | 4:27.92 | +26.21 | 1組 |
| 13 | 田中 翔希 | 福知山成美 | 4:30.10 | +28.39 | 1組 |
| 14 | 石田 照英 | 工業 | 4:33.99 | +32.28 | 1組 |
| 15 | 大井 隆之亮 | 宮津天橋 | 4:40.09 | +38.38 | 1組 |
| 16 | 大石 陽誠 | 綾部 | 4:42.94 | +41.23 | 1組 |
| 17 | 谷村 竜河 | 工業 | 4:44.40 | +42.69 | 1組 |
| 18 | 若月 颯汰 | 宮津天橋 | 4:47.00 | +45.29 | 1組 |
| 19 | 長岡 蒼真 | 工業 | 5:07.54 | +1:05.83 | 1組 |
1500m女子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 9)
3000m女子 / 一般