第2回加古川市陸上競技記録会
2026-04-26 / SHOWAグループ陸上競技場(加古川運動公園陸上競技場) / 主催: 加古川市陸上競技協会
参照元: 公式サイト
レース一覧
800m男子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 30)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 式部 将巧 | 白陵高 | 2:00.44 | 1組 | |
| 2 | 式部 将巧 | 白陵高 | 2:00.44 | 0 | 1組 |
| 3 | 小山 煌誠 | 西脇高 | 2:02.36 | +1.92 | 1組 |
| 4 | 小山 煌誠 | 西脇高 | 2:02.36 | +1.92 | 1組 |
| 5 | 井上 真悠 | 旭丘 | 2:02.76 | +2.32 | 1組 |
| 6 | 井上 真悠 | 旭丘 | 2:02.76 | +2.32 | 1組 |
| 7 | 森元 櫻介 | 東播磨高 | 2:04.73 | +4.29 | 2組 |
| 8 | 森元 櫻介 | 東播磨高 | 2:04.73 | +4.29 | 2組 |
| 9 | 蓬莱 仁希 | 高砂高 | 2:05.05 | +4.61 | 1組 |
| 10 | 蓬莱 仁希 | 高砂高 | 2:05.05 | +4.61 | 1組 |
| 11 | 藤原 圭希 | 三木東 | 2:05.12 | +4.68 | 1組 |
| 12 | 藤原 圭希 | 三木東 | 2:05.12 | +4.68 | 1組 |
| 13 | 井上 友希 | 西脇工高 | 2:05.39 | +4.95 | 1組 |
| 14 | 井上 友希 | 西脇工高 | 2:05.39 | +4.95 | 1組 |
| 15 | 本澤 惺成 | 稲美北 | 2:05.61 | +5.17 | 1組 |
| 16 | 本澤 惺成 | 稲美北 | 2:05.61 | +5.17 | 1組 |
| 17 | 内田 麻翔 | 明石西高 | 2:05.67 | +5.23 | 1組 |
| 18 | 内田 麻翔 | 明石西高 | 2:05.67 | +5.23 | 1組 |
| 19 | 城 洸希 | 明石清水高 | 2:06.80 | +6.36 | 2組 |
| 20 | 城 洸希 | 明石清水高 | 2:06.80 | +6.36 | 2組 |
| 21 | 東田 悠生 | 明石北高 | 2:07.05 | +6.61 | 1組 |
| 22 | 東田 悠生 | 明石北高 | 2:07.05 | +6.61 | 1組 |
| 23 | 村上 祐翔 | 小野 | 2:07.07 | +6.63 | 2組 |
| 24 | 村上 祐翔 | 小野 | 2:07.07 | +6.63 | 2組 |
| 25 | 松下 慶冴 | 播磨AC | 2:07.45 | +7.01 | 3組 |
| 26 | 松下 慶冴 | 播磨AC | 2:07.45 | +7.01 | 3組 |
| 27 | 本田 唯人 | 東播工高 | 2:07.91 | +7.47 | 2組 |
| 28 | 本田 唯人 | 東播工高 | 2:07.91 | +7.47 | 2組 |
| 29 | 上田 暖人 | 荒井 | 2:08.46 | +8.02 | 3組 |
| 30 | 上田 暖人 | 荒井 | 2:08.46 | +8.02 | 3組 |
800m女子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 30)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 識加 | 志方 | 2:12.98 | 1組 | |
| 2 | 小林 識加 | 志方 | 2:12.98 | 0 | 1組 |
| 3 | 木村 葉月 | 荒井 | 2:15.96 | +2.98 | 1組 |
| 4 | 木村 葉月 | 荒井 | 2:15.96 | +2.98 | 1組 |
| 5 | 西浦 璃莉 | 北条 | 2:22.39 | +9.41 | 1組 |
| 6 | 西浦 璃莉 | 北条 | 2:22.39 | +9.41 | 1組 |
| 7 | 石原 咲希 | 氷丘 | 2:22.86 | +9.88 | 1組 |
| 8 | 石原 咲希 | 氷丘 | 2:22.86 | +9.88 | 1組 |
| 9 | 春本 麗 | 自由が丘 | 2:22.86 | +9.88 | 1組 |
| 10 | 春本 麗 | 自由が丘 | 2:22.86 | +9.88 | 1組 |
| 11 | 吉田 結愛 | 氷丘 | 2:26.77 | +13.79 | 1組 |
| 12 | 吉田 結愛 | 氷丘 | 2:26.77 | +13.79 | 1組 |
| 13 | 元原 夢乃 | 鹿島 | 2:27.21 | +14.23 | 1組 |
| 14 | 元原 夢乃 | 鹿島 | 2:27.21 | +14.23 | 1組 |
| 15 | 高田 侑芽 | 志方 | 2:27.26 | +14.28 | 1組 |
| 16 | 高田 侑芽 | 志方 | 2:27.26 | +14.28 | 1組 |
| 17 | 西川 百音 | 播磨AC | 2:27.38 | +14.40 | 2組 |
| 18 | 西川 百音 | 播磨AC | 2:27.38 | +14.40 | 2組 |
| 19 | 大西 希空 | 自由が丘 | 2:27.83 | +14.85 | 1組 |
| 20 | 大西 希空 | 自由が丘 | 2:27.83 | +14.85 | 1組 |
| 21 | 櫻井 莉子 | 志方 | 2:27.97 | +14.99 | 1組 |
| 22 | 櫻井 莉子 | 志方 | 2:27.97 | +14.99 | 1組 |
| 23 | 松森 心宙 | 加古川山手 | 2:28.17 | +15.19 | 2組 |
| 24 | 松森 心宙 | 加古川山手 | 2:28.17 | +15.19 | 2組 |
| 25 | 藤本 蘭 | 西脇AC | 2:29.13 | +16.15 | 2組 |
| 26 | 藤本 蘭 | 西脇AC | 2:29.13 | +16.15 | 2組 |
| 27 | 田中 和果 | 神吉 | 2:30.37 | +17.39 | 2組 |
| 28 | 田中 和果 | 神吉 | 2:30.37 | +17.39 | 2組 |
| 29 | 藤田 紅璃 | 稲美 | 2:31.18 | +18.20 | 1組 |
| 30 | 藤田 紅璃 | 稲美 | 2:31.18 | +18.20 | 1組 |
1500m男子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 30)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野田 篤史 | 西脇工高 | 4:03.72 | 1組 | |
| 2 | 野田 篤史 | 西脇工高 | 4:03.72 | 0 | 1組 |
| 3 | 田渕 悠真 | 西脇工高 | 4:04.10 | +0.38 | 1組 |
| 4 | 田渕 悠真 | 西脇工高 | 4:04.10 | +0.38 | 1組 |
| 5 | 山下 将司 | 加古川東高 | 4:07.32 | +3.60 | 1組 |
| 6 | 山下 将司 | 加古川東高 | 4:07.32 | +3.60 | 1組 |
| 7 | 小山 颯太 | 神戸学院大 | 4:10.35 | +6.63 | 1組 |
| 8 | 小山 颯太 | 神戸学院大 | 4:10.35 | +6.63 | 1組 |
| 9 | 石塚 勇輝 | 神吉 | 4:10.53 | +6.81 | 1組 |
| 10 | 石塚 勇輝 | 神吉 | 4:10.53 | +6.81 | 1組 |
| 11 | 松本 世魅 | 西脇工高 | 4:10.58 | +6.86 | 1組 |
| 12 | 松本 世魅 | 西脇工高 | 4:10.58 | +6.86 | 1組 |
| 13 | 松本 仁 | 西脇工高 | 4:11.80 | +8.08 | 1組 |
| 14 | 松本 仁 | 西脇工高 | 4:11.80 | +8.08 | 1組 |
| 15 | 村上 祐翔 | 小野 | 4:12.85 | +9.13 | 1組 |
| 16 | 村上 祐翔 | 小野 | 4:12.85 | +9.13 | 1組 |
| 17 | 宮城 亮佑 | 兵庫大 | 4:12.91 | +9.19 | 1組 |
| 18 | 宮城 亮佑 | 兵庫大 | 4:12.91 | +9.19 | 1組 |
| 19 | 松下 慶冴 | 播磨AC | 4:13.39 | +9.67 | 2組 |
| 20 | 松下 慶冴 | 播磨AC | 4:13.39 | +9.67 | 2組 |
| 21 | 大西 璃虎 | 西脇工高 | 4:15.29 | +11.57 | 1組 |
| 22 | 大西 璃虎 | 西脇工高 | 4:15.29 | +11.57 | 1組 |
| 23 | 青木 陽良 | 神戸学院大 | 4:17.51 | +13.79 | 1組 |
| 24 | 青木 陽良 | 神戸学院大 | 4:17.51 | +13.79 | 1組 |
| 25 | 武田 大道 | 西脇工高 | 4:17.55 | +13.83 | 1組 |
| 26 | 武田 大道 | 西脇工高 | 4:17.55 | +13.83 | 1組 |
| 27 | 本澤 惺成 | 稲美北 | 4:17.59 | +13.87 | 2組 |
| 28 | 本澤 惺成 | 稲美北 | 4:17.59 | +13.87 | 2組 |
| 29 | 稲村 優汰 | 西脇高 | 4:18.63 | +14.91 | 2組 |
| 30 | 稲村 優汰 | 西脇高 | 4:18.63 | +14.91 | 2組 |
1500m女子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 30)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯塚 菜月 | 明石陸協 | 4:34.78 | 1組 | |
| 2 | 飯塚 菜月 | 明石陸協 | 4:34.78 | 0 | 1組 |
| 3 | 木村 葉月 | 荒井 | 4:39.06 | +4.28 | 1組 |
| 4 | 木村 葉月 | 荒井 | 4:39.06 | +4.28 | 1組 |
| 5 | 竹谷 穂乃 | 西脇工高 | 4:43.96 | +9.18 | 1組 |
| 6 | 竹谷 穂乃 | 西脇工高 | 4:43.96 | +9.18 | 1組 |
| 7 | 尾形 梓奈 | 白陵高 | 4:50.15 | +15.37 | 1組 |
| 8 | 尾形 梓奈 | 白陵高 | 4:50.15 | +15.37 | 1組 |
| 9 | 石原 咲希 | 氷丘 | 4:51.34 | +16.56 | 1組 |
| 10 | 石原 咲希 | 氷丘 | 4:51.34 | +16.56 | 1組 |
| 11 | 福田 桃愛 | 西脇工高 | 4:51.67 | +16.89 | 1組 |
| 12 | 福田 桃愛 | 西脇工高 | 4:51.67 | +16.89 | 1組 |
| 13 | 村上 鈴夏 | 小野 | 4:52.63 | +17.85 | 1組 |
| 14 | 村上 鈴夏 | 小野 | 4:52.63 | +17.85 | 1組 |
| 15 | 屋敷 乃梨子 | 西脇工高 | 4:53.87 | +19.09 | 1組 |
| 16 | 屋敷 乃梨子 | 西脇工高 | 4:53.87 | +19.09 | 1組 |
| 17 | 高田 侑芽 | 志方 | 4:55.15 | +20.37 | 2組 |
| 18 | 高田 侑芽 | 志方 | 4:55.15 | +20.37 | 2組 |
| 19 | 櫻井 莉子 | 志方 | 4:55.31 | +20.53 | 2組 |
| 20 | 櫻井 莉子 | 志方 | 4:55.31 | +20.53 | 2組 |
| 21 | 浅山 藍琉 | 加古川東高 | 4:56.33 | +21.55 | 2組 |
| 22 | 浅山 藍琉 | 加古川東高 | 4:56.33 | +21.55 | 2組 |
| 23 | 髙橋 朋花 | 浜の宮 | 4:56.84 | +22.06 | 2組 |
| 24 | 髙橋 朋花 | 浜の宮 | 4:56.84 | +22.06 | 2組 |
| 25 | 花神 未來 | 西脇工高 | 4:56.98 | +22.20 | 1組 |
| 26 | 花神 未來 | 西脇工高 | 4:56.98 | +22.20 | 1組 |
| 27 | 吉田 あかね | 三木東 | 4:57.57 | +22.79 | 2組 |
| 28 | 吉田 あかね | 三木東 | 4:57.57 | +22.79 | 2組 |
| 29 | 高井 歩夢 | 西脇工高 | 4:58.26 | +23.48 | 1組 |
| 30 | 高井 歩夢 | 西脇工高 | 4:58.26 | +23.48 | 1組 |
3000m男子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 30)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住山 祐耶 | GRlab兵庫 | 8:44.29 | 1組 | |
| 2 | 住山 祐耶 | GRlab兵庫 | 8:44.29 | 0 | 1組 |
| 3 | 横田 篤志 | 西脇工高 | 8:48.11 | +3.82 | 1組 |
| 4 | 横田 篤志 | 西脇工高 | 8:48.11 | +3.82 | 1組 |
| 5 | 横田 拓実 | 西脇工高 | 8:50.19 | +5.90 | 1組 |
| 6 | 横田 拓実 | 西脇工高 | 8:50.19 | +5.90 | 1組 |
| 7 | 千代 翔愛 | 西脇工高 | 8:53.00 | +8.71 | 1組 |
| 8 | 千代 翔愛 | 西脇工高 | 8:53.00 | +8.71 | 1組 |
| 9 | 川森 獅月 | 西脇工高 | 8:53.72 | +9.43 | 1組 |
| 10 | 川森 獅月 | 西脇工高 | 8:53.72 | +9.43 | 1組 |
| 11 | 石塚 勇輝 | 神吉 | 8:55.41 | +11.12 | 1組 |
| 12 | 石塚 勇輝 | 神吉 | 8:55.41 | +11.12 | 1組 |
| 13 | 永井 誠翔 | 稲美 | 8:59.46 | +15.17 | 1組 |
| 14 | 永井 誠翔 | 稲美 | 8:59.46 | +15.17 | 1組 |
| 15 | 杉谷 蒼天 | 西宮陸協 | 9:01.39 | +17.10 | 2組 |
| 16 | 杉谷 蒼天 | 西宮陸協 | 9:01.39 | +17.10 | 2組 |
| 17 | 高木 悠太 | 西脇工高 | 9:01.45 | +17.16 | 1組 |
| 18 | 高木 悠太 | 西脇工高 | 9:01.45 | +17.16 | 1組 |
| 19 | 永井 結崇 | 西脇工高 | 9:04.08 | +19.79 | 1組 |
| 20 | 永井 結崇 | 西脇工高 | 9:04.08 | +19.79 | 1組 |
| 21 | 前田 悠杜 | 明石清水高 | 9:04.58 | +20.29 | 1組 |
| 22 | 前田 悠杜 | 明石清水高 | 9:04.58 | +20.29 | 1組 |
| 23 | 打田 聖真 | 東播磨高 | 9:07.04 | +22.75 | 1組 |
| 24 | 打田 聖真 | 東播磨高 | 9:07.04 | +22.75 | 1組 |
| 25 | 石井 颯亜 | 西脇工高 | 9:07.78 | +23.49 | 1組 |
| 26 | 石井 颯亜 | 西脇工高 | 9:07.78 | +23.49 | 1組 |
| 27 | 屋田 優太 | 甲南大 | 9:09.32 | +25.03 | 1組 |
| 28 | 屋田 優太 | 甲南大 | 9:09.32 | +25.03 | 1組 |
| 29 | 小林 航大 | 西脇工高 | 9:09.85 | +25.56 | 1組 |
| 30 | 小林 航大 | 西脇工高 | 9:09.85 | +25.56 | 1組 |
3000m女子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 18)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田淵 暖乃香 | 東播磨高 | 10:30.92 | 1組 | |
| 2 | 田淵 暖乃香 | 東播磨高 | 10:30.92 | 0 | 1組 |
| 3 | 長野 紗弥 | 東播磨高 | 10:37.07 | +6.15 | 1組 |
| 4 | 長野 紗弥 | 東播磨高 | 10:37.07 | +6.15 | 1組 |
| 5 | 尾形 梓奈 | 白陵高 | 10:43.09 | +12.17 | 1組 |
| 6 | 尾形 梓奈 | 白陵高 | 10:43.09 | +12.17 | 1組 |
| 7 | 辻岡 美空 | 西脇工高 | 11:06.41 | +35.49 | 1組 |
| 8 | 辻岡 美空 | 西脇工高 | 11:06.41 | +35.49 | 1組 |
| 9 | 松本 結愛 | 加古川南高 | 11:28.35 | +57.43 | 1組 |
| 10 | 松本 結愛 | 加古川南高 | 11:28.35 | +57.43 | 1組 |
| 11 | 中野 由梛 | 白陵高 | 12:09.62 | +1:38.70 | 1組 |
| 12 | 中野 由梛 | 白陵高 | 12:09.62 | +1:38.70 | 1組 |
| 13 | 小友 悠月 | 望海 | 12:12.73 | +1:41.81 | 1組 |
| 14 | 小友 悠月 | 望海 | 12:12.73 | +1:41.81 | 1組 |
| 15 | 堤 早希 | 加古川南高 | 12:15.05 | +1:44.13 | 1組 |
| 16 | 堤 早希 | 加古川南高 | 12:15.05 | +1:44.13 | 1組 |
| 17 | 矢田 小和乃 | 明石清水高 | 13:32.07 | +3:01.15 | 1組 |
| 18 | 矢田 小和乃 | 明石清水高 | 13:32.07 | +3:01.15 | 1組 |
組別ページ (1)
5000m男子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 16)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田栗 健伸 | 加古川陸協 | 15:51.73 | 1組 | |
| 2 | 田栗 健伸 | 加古川陸協 | 15:51.73 | 0 | 1組 |
| 3 | 田中 俊輔 | 三木陸協 | 15:57.46 | +5.73 | 1組 |
| 4 | 田中 俊輔 | 三木陸協 | 15:57.46 | +5.73 | 1組 |
| 5 | 赤井 煌月 | 高砂高 | 16:13.92 | +22.19 | 1組 |
| 6 | 赤井 煌月 | 高砂高 | 16:13.92 | +22.19 | 1組 |
| 7 | 村上 大佑 | 兵庫大 | 16:15.83 | +24.10 | 1組 |
| 8 | 村上 大佑 | 兵庫大 | 16:15.83 | +24.10 | 1組 |
| 9 | 宮城 亮佑 | 兵庫大 | 16:45.54 | +53.81 | 1組 |
| 10 | 宮城 亮佑 | 兵庫大 | 16:45.54 | +53.81 | 1組 |
| 11 | 木村 紘彬 | 白陵高 | 16:59.85 | +1:08.12 | 1組 |
| 12 | 木村 紘彬 | 白陵高 | 16:59.85 | +1:08.12 | 1組 |
| 13 | 扶蘇 一颯 | 三木高 | 17:11.24 | +1:19.51 | 1組 |
| 14 | 扶蘇 一颯 | 三木高 | 17:11.24 | +1:19.51 | 1組 |
| 15 | 佐武 瑠斗 | 加古川北高 | 18:56.09 | +3:04.36 | 1組 |
| 16 | 佐武 瑠斗 | 加古川北高 | 18:56.09 | +3:04.36 | 1組 |