RACE · 第332回日本体育大学長距離競技会兼25th NITTAIDAI Challenge Games · 2026-09-26
男子5000m 3組
2026-09-26 に開催された「第332回日本体育大学長距離競技会兼25th NITTAIDAI Challenge Games」男子5000m 3組の記録です。39名が出場し、1位は 草薙輝弥(15:15.03)。当ページでは順位・記録・所属を一覧で確認でき、各選手の記録ページから自己ベストの推移もたどれます。
取り込み元: https://nittai-honbu.pecori.jp/nittai-result/2026092627/shtml/result/track/20260927_2-5-6-0-22-3-3-0-5_ResultTrackA.html(取得日 2026-09-28)
| # | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草薙 輝弥 | 相模原弥栄高 | 15:15.03 | ||
| 2 | 森 嵩貴 | 鯖江高校 | 15:20.61 | +5.58 | |
| 3 | 広瀬 楽来 | 淑徳巣鴨高校 | 15:24.39 | +9.36 | |
| 4 | 渡邊 翔弥 | 鯖江高校 | 15:29.28 | +14.25 | |
| 5 | 柴田 平良 | 城西高校 | 15:31.03 | +16.00 | |
| 6 | 森 悠晴 | 中央学院高校 | 15:33.87 | +18.84 | |
| 7 | 小室 侑都 | 流経大柏高校 | 15:36.22 | +21.19 | |
| 8 | 佐藤 啓太 | 日本文理 | 15:39.00 | +23.97 | |
| 9 | 久曽神 斗真 | 名経大高蔵高校 | 15:39.40 | +24.37 | |
| 10 | 佐藤 泰士 | 坂戸西高校 | 15:39.75 | +24.72 | |
| 11 | 赤塚 悠生 | 東海大山形高校 | 15:39.92 | +24.89 | |
| 12 | 小林 春翔 | 東海大山形高校 | 15:40.10 | +25.07 | |
| 13 | 長谷部 唯人 | 東海大山形高校 | 15:40.78 | +25.75 | |
| 14 | 山本 崇博 | 見次クラブ | 15:41.86 | +26.83 | |
| 15 | 中村 聡真 | 中央学院高校 | 15:44.25 | +29.22 | |
| 16 | 景山 駿雅 | 清風高校 | 15:49.78 | +34.75 | |
| 17 | 安井 仁斗 | 開星高校 | 15:50.19 | +35.16 | |
| 18 | 黒野 光暉 | 名経大高蔵高校 | 15:52.07 | +37.04 | |
| 19 | 小川 陽生 | 鹿島学園高校 | 15:54.45 | +39.42 | |
| 20 | 沖元 海音 | 横須賀学院 | 15:54.68 | +39.65 | |
| 21 | 酢谷 椋太 | 鯖江高校 | 15:54.93 | +39.90 | |
| 22 | 関野 連太郎 | 横浜栄高校 | 15:55.21 | +40.18 | |
| 23 | 佐藤 新也 | 東海大 | 15:55.43 | +40.40 | |
| 24 | 野口 琉 | 名経大高蔵高校 | 15:55.83 | +40.80 | |
| 25 | 前成 翔大 | 荏田高校 | 15:59.06 | +44.03 | |
| 26 | 菊池 悠斗 | 日立工業高校 | 16:04.12 | +49.09 | |
| 27 | 福嶋 大佑 | 鯖江高校 | 16:06.67 | +51.64 | |
| 28 | 西田 聖哉 | 中央学院高校 | 16:07.28 | +52.25 | |
| 29 | 中鉢 海輝 | 東海大山形高校 | 16:10.88 | +55.85 | |
| 30 | 度会 直人 | 鹿島学園高校 | 16:14.77 | +59.74 | |
| 31 | 久保 徹太郎 | 福生高校 | 16:15.11 | +1:00.08 | |
| 32 | 石田 璃久登 | 相洋高校 | 16:18.31 | +1:03.28 | |
| 33 | 山口 王雅 | 名経大高蔵高校 | 16:18.60 | +1:03.57 | |
| 34 | 長坂 若木 | 淑徳巣鴨高校 | 16:23.32 | +1:08.29 | |
| 35 | 武田 祥平 | 中央学院高校 | 16:25.81 | +1:10.78 | |
| 36 | 永井 陽智 | 名経大高蔵高校 | 17:07.83 | +1:52.80 |
