MEET · 2026-07-11
2026年度夏季新潟県記録会
2026-07-11に新潟県 デンカビッグスワンスタジアムで開催された「2026年度夏季新潟県記録会」の記録ページです。当データベースには15レース分の結果を収録しており、800m・1500m・3000m・5000mの順位・記録・所属を一覧で確認できます。収録記録のうち最速は 800m の 長谷川 直也(新発田南) 1:54.75。主催は(一財)新潟陸上競技協会。各選手の記録ページからは、自己ベストの推移や同世代内での順位もたどれます。
レース一覧
800m男子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 30)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川 直也 | 新発田南 | 1:54.75 | 5組 | |
| 2 | 池浦 陽生 | RizeAC | 1:55.21 | +0.46 | 5組 |
| 3 | 井上 卓哉 | teamTOMOZO | 1:55.30 | +0.55 | 5組 |
| 4 | 岩島 力 | 新潟国際情報大 | 1:55.40 | +0.65 | 5組 |
| 5 | 安藤 康太 | 新潟AC | 1:55.58 | +0.83 | 5組 |
| 6 | 中野 大次郎 | 新潟大学 | 1:55.82 | +1.07 | 5組 |
| 7 | 圓山 寛人 | 新潟明訓 | 1:56.72 | +1.97 | 5組 |
| 8 | 吉村 虎乃輔 | 新潟大学 | 1:57.70 | +2.95 | 5組 |
| 9 | 橋本 玲音 | 新発田南 | 1:59.43 | +4.68 | 4組 |
| 10 | 山田 悠珠 | 新潟大学 | 2:00.62 | +5.87 | 4組 |
| 11 | 磯部 海星 | 帝京長岡 | 2:00.81 | +6.06 | 4組 |
| 12 | 小林 彩人 | 北越 | 2:01.44 | +6.69 | 4組 |
| 13 | 熊倉 貴広 | 新潟市秋葉陸協 | 2:01.85 | +7.10 | 4組 |
| 14 | 水嶋 力生 | テレビ新潟放送網 | 2:02.02 | +7.27 | 5組 |
| 15 | 髙橋 颯 | 新発田 | 2:02.33 | +7.58 | 4組 |
| 16 | 三田村 旺介 | 日本文理 | 2:02.39 | +7.64 | 5組 |
| 17 | 柴山 尋 | 開志国際 | 2:03.04 | +8.29 | 4組 |
| 18 | 林 琉斗 | 北越 | 2:03.97 | +9.22 | 4組 |
| 19 | 井上 健太郎 | 新発田 | 2:04.70 | +9.95 | 3組 |
| 20 | 太刀川 蓮 | RizeAC | 2:06.70 | +11.95 | 4組 |
| 21 | 津島 大弥 | 北越 | 2:07.81 | +13.06 | 3組 |
| 22 | 村上 空汰 | 北越 | 2:07.94 | +13.19 | 3組 |
| 23 | 阿部 朔太郎 | 北越 | 2:08.49 | +13.74 | 4組 |
| 24 | 中山 絢叶 | 村上 | 2:09.84 | +15.09 | 3組 |
| 25 | 佐藤 悠翔 | 北越 | 2:10.55 | +15.80 | 3組 |
| 26 | 石田 祐介 | 新潟市秋葉陸協 | 2:10.61 | +15.86 | 3組 |
| 27 | 江口 比翼 | 新潟経営大学 | 2:10.94 | +16.19 | 3組 |
| 28 | 山崎 蒼太郎 | RizeAC | 2:10.97 | +16.22 | 3組 |
| 29 | 浅野 慧悟 | 新潟経営大学 | 2:11.03 | +16.28 | 3組 |
| 30 | 赤柴 惺 | RizeAC | 2:12.75 | +18.00 | 2組 |
800m女子 / 一般
組別ページ (1)
1500m男子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 30)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西澤 嵩 | 豊栄駅伝クラブ | 4:08.94 | 2組 | |
| 2 | 渡辺 夕月 | 新潟経営大学 | 4:09.41 | +0.47 | 2組 |
| 3 | 高杉 琉生 | RizeAC | 4:11.32 | +2.38 | 2組 |
| 4 | 黒坂 丈郎 | 新潟大学 | 4:12.65 | +3.71 | 2組 |
| 5 | 湯浅 開斗 | 新潟大学 | 4:13.44 | +4.50 | 2組 |
| 6 | 桐山 龍 | RizeAC | 4:14.75 | +5.81 | 2組 |
| 7 | 桜井 椎太 | 帝京長岡 | 4:21.00 | +12.06 | 2組 |
| 8 | 小林 彩人 | 北越 | 4:22.46 | +13.52 | 2組 |
| 9 | 野口 慎悟 | 帝京長岡 | 4:24.59 | +15.65 | 2組 |
| 10 | 江口 比翼 | 新潟経営大学 | 4:25.49 | +16.55 | 2組 |
| 11 | 氏田 翔大 | 北越 | 4:27.50 | +18.56 | 1組 |
| 12 | 津島 大弥 | 北越 | 4:30.54 | +21.60 | 2組 |
| 13 | 西山 柚月 | 新潟大学 | 4:32.87 | +23.93 | 2組 |
| 14 | 井上 健太郎 | 新発田 | 4:33.94 | +25.00 | 2組 |
| 15 | 佐藤 智己 | 新発田農 | 4:34.62 | +25.68 | 1組 |
| 16 | 渡邊 和輝 | 新発田 | 4:39.65 | +30.71 | 2組 |
| 17 | 小池 涼太 | 新発田南 | 4:42.25 | +33.31 | 1組 |
| 18 | 小林 和葉 | 長岡商 | 4:43.04 | +34.10 | 1組 |
| 19 | 田中 真佐 | 岩室陸上クラブ | 4:44.22 | +35.28 | 1組 |
| 20 | 薄田 省吾 | 長岡AC | 4:44.51 | +35.57 | 1組 |
| 21 | 小池 大希 | 新発田 | 4:46.13 | +37.19 | 1組 |
| 22 | 星 結斗 | 帝京長岡 | 4:46.50 | +37.56 | 1組 |
| 23 | 金子 虎ノ介 | 三条東 | 4:47.63 | +38.69 | 1組 |
| 24 | 鬼島 駿介 | 新発田南 | 5:00.75 | +51.81 | 1組 |
| 25 | 市橋 陽 | 佐渡・新穂中 | 5:02.97 | +54.03 | 1組 |
| 26 | 佐野 暖太 | 新潟工 | 5:04.19 | +55.25 | 1組 |
| 27 | 齋藤 優心 | 新発田 | 5:10.82 | +1:01.88 | 1組 |
| 28 | 奥村 愛斗 | 新津工 | 5:13.15 | +1:04.21 | 1組 |
| 29 | 岡田 愛生 | 長岡商 | 5:13.86 | +1:04.92 | 1組 |
| 30 | 山森 公獅 | 葛塚AC | 5:32.99 | +1:24.05 | 1組 |
1500m女子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 5)
組別ページ (1)
3000m男子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 30)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 椿 瑠偉音 | 開志国際 | 8:23.51 | 2組 | |
| 2 | 田原 慶人 | 日本文理 | 8:24.91 | +1.40 | 2組 |
| 3 | 宮山 侑真 | 開志国際 | 8:29.32 | +5.81 | 2組 |
| 4 | 荒木 祐哉 | FREERUN | 8:38.50 | +14.99 | 2組 |
| 5 | 伊丹 翔太 | 日本文理 | 8:39.64 | +16.13 | 2組 |
| 6 | 波形 泰良 | 中越 | 8:39.65 | +16.14 | 2組 |
| 7 | 小倉 希良莉 | 日本文理 | 8:40.31 | +16.80 | 2組 |
| 8 | 近 結都 | 新発田 | 8:41.50 | +17.99 | 2組 |
| 9 | 太田 琥行 | 中越 | 8:45.29 | +21.78 | 2組 |
| 10 | 髙野 直斗 | 北越 | 8:53.06 | +29.55 | 2組 |
| 11 | 小林 澪央 | 帝京長岡 | 8:53.67 | +30.16 | 2組 |
| 12 | 阿部 薫 | 日本文理 | 8:54.69 | +31.18 | 2組 |
| 13 | 鈴木 洸翔 | 日本文理 | 8:55.65 | +32.14 | 2組 |
| 14 | 市橋 憧 | 日本文理 | 8:56.83 | +33.32 | 2組 |
| 15 | 阿部 礼慈 | 村上桜ヶ丘 | 8:57.18 | +33.67 | 2組 |
| 16 | 佐藤 啓太 | 日本文理 | 8:58.64 | +35.13 | 2組 |
| 17 | 宮腰 孝太 | 日本文理 | 9:00.23 | +36.72 | 2組 |
| 18 | 柳 敬隼 | 日本文理 | 9:01.10 | +37.59 | 2組 |
| 19 | 小玉 貴斗 | 日本文理 | 9:01.37 | +37.86 | 2組 |
| 20 | 金田 大輝 | FREERUN | 9:02.25 | +38.74 | 1組 |
| 21 | 村山 海惺 | 日本文理 | 9:02.43 | +38.92 | 2組 |
| 22 | 田中 北人 | 小千谷市陸協 | 9:02.66 | +39.15 | 2組 |
| 23 | 黒津 大空 | 日本文理 | 9:04.05 | +40.54 | 2組 |
| 24 | 山川 太一 | 上越市陸協 | 9:07.71 | +44.20 | 2組 |
| 25 | 押木 翼 | 日本文理 | 9:10.07 | +46.56 | 2組 |
| 26 | 二ノ倉 弘聖 | 新潟大学 | 9:12.60 | +49.09 | 1組 |
| 27 | 小西 快 | 佐渡 | 9:15.12 | +51.61 | 2組 |
| 28 | 藤本 琉希 | 日本文理 | 9:20.33 | +56.82 | 2組 |
| 29 | 山﨑 晴太 | 帝京長岡 | 9:20.55 | +57.04 | 1組 |
| 30 | 髙津 大樹 | 日本文理 | 9:21.09 | +57.58 | 2組 |
5000m男子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 30)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波形 泰良 | 中越 | 15:05.19 | 2組 | |
| 2 | 松田 東悟 | 中越 | 15:07.53 | +2.34 | 2組 |
| 3 | 佐久間 康輔 | 開志国際 | 15:08.69 | +3.50 | 2組 |
| 4 | 土田 豪暖 | 中越 | 15:16.22 | +11.03 | 2組 |
| 5 | 長澤 祐二朗 | 中越 | 15:17.17 | +11.98 | 2組 |
| 6 | 伊藤 魁夢 | 開志国際 | 15:17.43 | +12.24 | 2組 |
| 7 | 小林 美波 | 開志国際 | 15:34.36 | +29.17 | 2組 |
| 8 | 富井 陸 | 開志国際 | 15:43.27 | +38.08 | 2組 |
| 9 | 野上 遙汰 | 開志国際 | 15:56.01 | +50.82 | 2組 |
| 10 | 山川 太一 | 上越市陸協 | 15:57.75 | +52.56 | 2組 |
| 11 | 柄澤 亮聖 | 中越 | 16:06.35 | +1:01.16 | 2組 |
| 12 | 松澤 孝幸 | 新潟市秋葉陸協 | 16:07.01 | +1:01.82 | 2組 |
| 13 | 原 暖空 | 中越 | 16:08.05 | +1:02.86 | 2組 |
| 14 | 松田 吉翔 | 開志国際 | 16:12.75 | +1:07.56 | 2組 |
| 15 | 近藤 虎 | 新潟経営大学 | 16:15.21 | +1:10.02 | 2組 |
| 16 | 浅井 玄太郎 | 開志国際 | 16:16.01 | +1:10.82 | 2組 |
| 17 | 黒澤 陸 | 諏訪清陵高 | 16:32.12 | +1:26.93 | 2組 |
| 18 | 桒山 雅陽 | 中越 | 16:33.94 | +1:28.75 | 2組 |
| 19 | 徳長 快斗 | 開志国際 | 16:40.32 | +1:35.13 | 2組 |
| 20 | 後藤 幸成 | 開志国際 | 16:45.32 | +1:40.13 | 2組 |
| 21 | 加藤 辰志 | 阿賀野市陸協 | 16:48.93 | +1:43.74 | 1組 |
| 22 | 相馬 平 | 村上市陸協 | 16:50.78 | +1:45.59 | 1組 |
| 23 | 齋藤 優伍 | 中越 | 17:06.90 | +2:01.71 | 2組 |
| 24 | 本間 瞬 | 新発田南 | 17:08.65 | +2:03.46 | 1組 |
| 25 | 佐藤 雄太 | 阿賀野市陸協 | 17:14.03 | +2:08.84 | 1組 |
| 26 | 菊池 圭祐 | 新発田南 | 17:19.49 | +2:14.30 | 1組 |
| 27 | 和須津 辰也 | 開志国際 | 17:26.03 | +2:20.84 | 2組 |
| 28 | 杉崎 循駿 | 新潟大学 | 17:47.71 | +2:42.52 | 1組 |
| 29 | 西山 航 | 阿賀野市陸協 | 18:09.52 | +3:04.33 | 1組 |
| 30 | 内田 蓮 | 新発田 | 18:24.91 | +3:19.72 | 1組 |