MEET · 2026-04-19
第79回 東京都高等学校陸上競技対校選手権大会 第2・3支部予選会
レース一覧
800m男子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 30)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢野 柚樹 | 3都文京 | 1:57.83 | 決勝 | |
| 2 | 丸山 遙輝 | 3城西 | 1:58.71 | +0.88 | 決勝 |
| 3 | 楠本 陸登 | 3淑徳巣鴨 | 1:59.07 | +1.24 | 決勝 |
| 4 | 角舘 歩樹 | 3城西 | 1:59.10 | +1.27 | 3組 |
| 5 | 吉田 大雅 | 3城西 | 1:59.63 | +1.80 | 2組 |
| 6 | 福田 豊真 | 3成城 | 2:00.37 | +2.54 | 決勝 |
| 7 | 江崎 翼 | 3都戸山 | 2:00.50 | +2.67 | 3組 |
| 8 | 角舘 歩樹 | 3城西 | 2:00.52 | +2.69 | 3組 |
| 9 | 田中 舷己 | 2都足立 | 2:00.70 | +2.87 | 決勝 |
| 10 | 新井 幸雅 | 3都高島 | 2:00.79 | +2.96 | 決勝 |
| 11 | 宮永 陽太 | 2駒込 | 2:01.05 | +3.22 | 決勝 |
| 12 | 中島 風友 | 3学大国際 | 2:01.13 | +3.30 | 3組 |
| 13 | 柿沼 拓実 | 2都竹早 | 2:01.19 | +3.36 | 決勝 |
| 14 | 大野 圭翔 | 3本郷 | 2:01.26 | +3.43 | 2組 |
| 15 | 小菅 弘大郎 | 3大東一 | 2:01.29 | +3.46 | 2組 |
| 16 | 小杉 京平 | 3都高島 | 2:01.32 | +3.49 | 3組 |
| 17 | 上田 悠真 | 2日大豊山 | 2:01.77 | +3.94 | 決勝 |
| 18 | 岡本 カルロス | 2都城東 | 2:02.10 | +4.27 | 2組 |
| 19 | 湯田 大和 | 都篠崎 | 2:02.53 | +4.70 | 決勝 |
| 20 | 楠本 陸登 | 3淑徳巣鴨 | 2:02.58 | +4.75 | 2組 |
| 21 | 吉田 大雅 | 3城西 | 2:02.71 | +4.88 | 7組 |
| 22 | 小菅 弘大郎 | 3大東一 | 2:03.06 | +5.23 | 7組 |
| 23 | 後藤 隼志 | 2東洋大京北 | 2:03.07 | +5.24 | 2組 |
| 24 | 新井 幸雅 | 3都高島 | 2:03.13 | +5.30 | 2組 |
| 25 | 麻田 結斗 | 3都文京 | 2:03.57 | +5.74 | 4組 |
| 26 | 福田 豊真 | 3成城 | 2:03.59 | +5.76 | 4組 |
| 27 | 大野 圭翔 | 3本郷 | 2:03.62 | +5.79 | 4組 |
| 28 | 中村 優太 | 3都文京 | 2:03.64 | +5.81 | 7組 |
| 29 | 結城 大雅 | 2都紅葉川 | 2:03.80 | +5.97 | 決勝 |
| 30 | 中島 風友 | 3学大国際 | 2:03.80 | +5.97 | 3組 |
800m女子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 30)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田辺 有彩 | 3北里大順天 | 2:17.44 | 2組 | |
| 2 | 田口 心愛 | 3城西 | 2:17.89 | +0.45 | 1組 |
| 3 | 中山 穂乃花 | 3都石神井 | 2:18.41 | +0.97 | 2組 |
| 4 | 鈴木 乃咲琉 | 3城西 | 2:19.23 | +1.79 | 決勝 |
| 5 | 泉 璃乃 | 3北里大順天 | 2:19.72 | +2.28 | 決勝 |
| 6 | 廣田 みちる | 3城西 | 2:22.04 | +4.60 | 3組 |
| 7 | 西台 空奈 | 2かえつ有明 | 2:27.21 | +9.77 | 2組 |
| 8 | 廣田 亜美 | 3学習院女 | 2:27.77 | +10.33 | 決勝 |
| 9 | 黄 妤熙 | 2昭和一 | 2:28.28 | +10.84 | 1組 |
| 10 | 佐藤 星希 | 2都城東 | 2:28.97 | +11.53 | 3組 |
| 11 | 玉田 優莉 | 2都三商 | 2:30.31 | +12.87 | 決勝 |
| 12 | 有安 莉歩子 | 2都小石川中等 | 2:30.50 | +13.06 | 2組 |
| 13 | 池田 アンヌ | 3都高島 | 2:31.00 | +13.56 | 1組 |
| 14 | 豊田 梨桜 | 2都紅葉川 | 2:31.42 | +13.98 | 3組 |
| 15 | 東田 彩瑚 | 都新宿 | 2:32.65 | +15.21 | 3組 |
| 16 | 駒井 楓 | 2都白 | 2:33.47 | +16.03 | 3組 |
| 17 | 土持 心良 | 日大豊山女 | 2:35.30 | +17.86 | 2組 |
| 18 | 吉永 百花 | 2都城東 | 2:35.50 | +18.06 | 2組 |
| 19 | 馬場 香乃葉 | 小石川中等 | 2:35.61 | +18.17 | 3組 |
| 20 | 小林 歩夢 | 2共栄 | 2:35.73 | +18.29 | 1組 |
| 21 | 大木 優里 | 日大豊山女 | 2:36.10 | +18.66 | 1組 |
| 22 | 齋藤 美彩紀 | 2都紅葉川 | 2:36.46 | +19.02 | 2組 |
| 23 | 石村 真帆 | 2都足立 | 2:37.12 | +19.68 | 1組 |
| 24 | 中矢 もみじ | 都両国 | 2:39.91 | +22.47 | 3組 |
| 25 | 小山 梓 | 都光丘 | 2:40.03 | +22.59 | 1組 |
| 26 | 菅 美紘 | 3目白研心 | 2:40.23 | +22.79 | 1組 |
| 27 | 西村 実空 | 3東京成徳 | 2:40.35 | +22.91 | 1組 |
| 28 | 渡邉 沙紀 | 共栄 | 2:41.21 | +23.77 | 2組 |
| 29 | 岡部 心和 | 3都新宿 | 2:41.50 | +24.06 | 1組 |
| 30 | 中田 陽恵 | 2岩倉 | 2:41.55 | +24.11 | 1組 |
1500m男子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 30)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸山 遙輝 | 3城西 | 4:04.48 | 決勝 | |
| 2 | 松永 祐樹 | 3都石神井 | 4:05.12 | +0.64 | 決勝 |
| 3 | 丸 昌之介 | 3保善 | 4:05.70 | +1.22 | 決勝 |
| 4 | 保髙 道豊 | 3大東一 | 4:05.81 | +1.33 | 決勝 |
| 5 | 伊東 和之 | 3城北 | 4:05.98 | +1.50 | 決勝 |
| 6 | 大杉 真人 | 3大東一 | 4:06.13 | +1.65 | 決勝 |
| 7 | 山本 穂高 | 3城西 | 4:06.29 | +1.81 | 決勝 |
| 8 | 長島 寛樹 | 3成城 | 4:06.46 | +1.98 | 決勝 |
| 9 | 池亀 陽斗 | 3淑徳巣鴨 | 4:09.90 | +5.42 | 決勝 |
| 10 | 楠本 陸登 | 3淑徳巣鴨 | 4:10.20 | +5.72 | 決勝 |
| 11 | 山田 暖人 | 3保善 | 4:10.84 | +6.36 | 決勝 |
| 12 | 梅木 大輝 | 2都足立新田 | 4:11.40 | +6.92 | 決勝 |
| 13 | 保髙 道豊 | 3大東一 | 4:11.47 | +6.99 | 4組 |
| 14 | 宮永 陽太 | 2駒込 | 4:11.71 | +7.23 | 決勝 |
| 15 | 松永 祐樹 | 3都石神井 | 4:11.74 | +7.26 | 4組 |
| 16 | 池亀 陽斗 | 3淑徳巣鴨 | 4:12.44 | +7.96 | 4組 |
| 17 | 小菅 弘大郎 | 3大東一 | 4:12.54 | +8.06 | 決勝 |
| 18 | 山田 暖人 | 3保善 | 4:12.73 | +8.25 | 4組 |
| 19 | 片岡 智彦 | 3成城 | 4:14.95 | +10.47 | 4組 |
| 20 | 山本 穂高 | 3城西 | 4:14.97 | +10.49 | 1組 |
| 21 | 丸山 遙輝 | 3城西 | 4:15.10 | +10.62 | 2組 |
| 22 | 林 和輝 | 甲西高 | 4:15.20 | +10.72 | 1組 |
| 23 | 寺田 将大 | 3都石神井 | 4:15.68 | +11.20 | 1組 |
| 24 | 大杉 真人 | 3大東一 | 4:15.87 | +11.39 | 1組 |
| 25 | 長島 寛樹 | 3成城 | 4:16.27 | +11.79 | 2組 |
| 26 | 山口 陽希 | 3城北 | 4:16.28 | +11.80 | 1組 |
| 27 | 寺田 将大 | 3都石神井 | 4:16.35 | +11.87 | 決勝 |
| 28 | 丸 昌之介 | 3保善 | 4:16.72 | +12.24 | 3組 |
| 29 | 長坂 若木 | 淑徳巣鴨 | 4:17.20 | +12.72 | 決勝 |
| 30 | 楠本 陸登 | 3淑徳巣鴨 | 4:17.36 | +12.88 | 3組 |
1500m女子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 30)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森髙 榎梨 | 3城西 | 4:38.36 | 2組 | |
| 2 | 長谷川 埜恵 | 3城西 | 4:44.48 | +6.12 | 2組 |
| 3 | 田辺 有彩 | 3北里大順天 | 4:47.96 | +9.60 | 2組 |
| 4 | 中山 穂乃花 | 3都石神井 | 4:50.36 | +12.00 | 決勝 |
| 5 | 奥田 莉乃 | 3北里大順天 | 4:52.07 | +13.71 | 決勝 |
| 6 | 野上 千尋 | 3日大豊山女 | 4:53.46 | +15.10 | 決勝 |
| 7 | 小丸 心海 | 3淑徳巣鴨 | 4:54.58 | +16.22 | 決勝 |
| 8 | 宮武 芽生 | 3日大豊山女 | 4:56.67 | +18.31 | 決勝 |
| 9 | 馬場 華 | 3日大豊山女 | 5:06.36 | +28.00 | 2組 |
| 10 | 糠谷 知佳 | 2都小石川中等 | 5:08.78 | +30.42 | 1組 |
| 11 | 駒井 楓 | 2都白 | 5:09.81 | +31.45 | 1組 |
| 12 | 廣田 亜美 | 3学習院女 | 5:10.26 | +31.90 | 1組 |
| 13 | 有安 莉歩子 | 2都小石川中等 | 5:12.63 | +34.27 | 決勝 |
| 14 | 二葉 凛桜 | 2岩倉 | 5:13.67 | +35.31 | 1組 |
| 15 | 大久保 理彩 | 2都両国 | 5:13.82 | +35.46 | 2組 |
| 16 | 小林 歩夢 | 2共栄 | 5:13.84 | +35.48 | 決勝 |
| 17 | 須田 愛鐘 | 2都小松川 | 5:14.62 | +36.26 | 2組 |
| 18 | 豊田 梨桜 | 2都紅葉川 | 5:15.40 | +37.04 | 決勝 |
| 19 | 玉田 優莉 | 2都三商 | 5:15.87 | +37.51 | 1組 |
| 20 | 黒澤 佳南 | 2岩倉 | 5:19.29 | +40.93 | 2組 |
| 21 | 齋藤 美彩紀 | 2都紅葉川 | 5:20.37 | +42.01 | 2組 |
| 22 | 川村 苺子 | 学大国際 | 5:21.97 | +43.61 | 2組 |
| 23 | 中田 陽恵 | 2岩倉 | 5:22.27 | +43.91 | 2組 |
| 24 | 秦 明日香 | 都新宿 | 5:22.83 | +44.47 | 1組 |
| 25 | 奥田 美宮 | 2都南葛飾 | 5:23.35 | +44.99 | 1組 |
| 26 | 大久保 舞礼 | 3学大国際 | 5:23.78 | +45.42 | 1組 |
| 27 | 篠田 心陽 | 2都小松川 | 5:24.34 | +45.98 | 1組 |
| 28 | 牛窪 千裕 | 3学習院女 | 5:26.22 | +47.86 | 2組 |
| 29 | 西村 実空 | 3東京成徳 | 5:26.29 | +47.93 | 2組 |
| 30 | 小田 栞 | 2都紅葉川 | 5:27.74 | +49.38 | 1組 |
3000m障害男子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 19)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹花 廉太郎 | 城西 | 9:52.45 | 1組 | |
| 2 | 杉野 主宙 | 大東一 | 9:59.76 | +7.31 | 1組 |
| 3 | 戸田 蒼 | 大東一 | 10:05.53 | +13.08 | 1組 |
| 4 | 清水 遥貴 | 大東一 | 10:07.57 | +15.12 | 1組 |
| 5 | 加藤 希実 | 大東一 | 10:08.10 | +15.65 | 1組 |
| 6 | 南川 雄界 | 城西 | 10:10.09 | +17.64 | 1組 |
| 7 | 松下 幸永 | 城西 | 10:23.13 | +30.68 | 1組 |
| 8 | 竹原 勇生 | 大東一 | 10:24.36 | +31.91 | 2組 |
| 9 | 元田 優希 | 本郷 | 10:31.97 | +39.52 | 2組 |
| 10 | 町田 拓海 | 城西 | 10:38.30 | +45.85 | 1組 |
| 11 | 藤原 颯大 | 保善 | 10:38.68 | +46.23 | 2組 |
| 12 | 松岡 真輝 | 保善 | 10:43.18 | +50.73 | 2組 |
| 13 | 川井 光太 | 3淑徳巣鴨 | 10:43.72 | +51.27 | 2組 |
| 14 | 時田 悠椰 | 3都文京 | 10:55.32 | +1:02.87 | 2組 |
| 15 | 高橋 凌 | 3巣鴨 | 10:55.87 | +1:03.42 | 1組 |
| 16 | 和田見 陽太 | 3都文京 | 11:01.46 | +1:09.01 | 1組 |
| 17 | 瀬合 晴斗 | 3成城 | 11:01.74 | +1:09.29 | 2組 |
| 18 | 紺野 新 | 東京成徳 | 11:03.02 | +1:10.57 | 2組 |
| 19 | 木船 湧惺 | 3巣鴨 | 11:07.99 | +1:15.54 | 2組 |
5000m男子 / 一般
全組統合 タイム順 (上位 30)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山 大地 | 3城西 | 15:07.73 | 1組 | |
| 2 | 保髙 道豊 | 3大東一 | 15:08.52 | +0.79 | 1組 |
| 3 | 松永 祐樹 | 3都石神井 | 15:20.01 | +12.28 | 1組 |
| 4 | 中山 陸人 | 3城西 | 15:29.04 | +21.31 | 1組 |
| 5 | 山中 朔児 | 3城西 | 15:30.31 | +22.58 | 1組 |
| 6 | 山田 暖人 | 3保善 | 15:43.84 | +36.11 | 1組 |
| 7 | 尾島 輝 | 3成城 | 15:44.73 | +37.00 | 1組 |
| 8 | 池亀 陽斗 | 3淑徳巣鴨 | 15:52.74 | +45.01 | 1組 |
| 9 | 丸 昌之介 | 3保善 | 16:00.94 | +53.21 | 2組 |
| 10 | 大杉 真人 | 3大東一 | 16:09.30 | +1:01.57 | 1組 |
| 11 | 作田 旺介 | 都文京 | 16:16.19 | +1:08.46 | 1組 |
| 12 | 川那子 叶有 | 保善 | 16:18.13 | +1:10.40 | 1組 |
| 13 | 三國 海翔 | 3大東一 | 16:24.59 | +1:16.86 | 1組 |
| 14 | 保脇 空翔 | 早大学院 | 16:24.62 | +1:16.89 | 1組 |
| 15 | 小林 陽翔 | 早大学院 | 16:31.09 | +1:23.36 | 1組 |
| 16 | 粟倉 珠生 | 本郷 | 16:37.30 | +1:29.57 | 1組 |
| 17 | 我部 陽太 | 都新宿 | 16:39.49 | +1:31.76 | 1組 |
| 18 | 金山 知樹 | 海城 | 16:41.19 | +1:33.46 | 2組 |
| 19 | 森本 航太 | 淑徳巣鴨 | 16:41.48 | +1:33.75 | 2組 |
| 20 | 片岡 智彦 | 3成城 | 16:43.43 | +1:35.70 | 1組 |
| 21 | 中村 禮士 | 東京成徳 | 16:47.02 | +1:39.29 | 2組 |
| 22 | 寺田 将大 | 3都石神井 | 16:47.36 | +1:39.63 | 1組 |
| 23 | 永山 順一 | 3学習院 | 16:53.11 | +1:45.38 | 2組 |
| 24 | 屋辺 伊知翔 | 海城 | 16:56.81 | +1:49.08 | 1組 |
| 25 | 時田 悠椰 | 3都文京 | 16:58.62 | +1:50.89 | 1組 |
| 26 | 高橋 凌 | 3巣鴨 | 17:03.87 | +1:56.14 | 1組 |
| 27 | 山口 陽希 | 3城北 | 17:05.42 | +1:57.69 | 1組 |
| 28 | 木船 湧惺 | 3巣鴨 | 17:19.86 | +2:12.13 | 2組 |
| 29 | スマル 幸生 | 3立教池袋 | 17:20.05 | +2:12.32 | 2組 |
| 30 | 杉田 進仁朗 | 都新宿 | 17:23.00 | +2:15.27 | 2組 |