古賀 柚羽(高宮中)の陸上競技・長距離種目の記録ページです。当データベースには2024〜2026年の24試合・3種目の記録を収録しており、種目別の自己ベスト、年ごとのタイム推移、同世代内での順位(percentile)を確認できます。主な自己ベストは 800m 2:14.17 / 1500m 4:21.17 / 3000m 9:24.20。
所属履歴
観測された大会の期間 (実在籍期間とは限らない、 結果データから推定)
- 2025-04-12 〜 2025-07-27
種目別 PB (Personal Best)
| 種目 | 記録 | 達成日 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 800m | 2:14.17 | 2025-07-27 | 第77回福岡県中学校陸上競技大会 |
| 1500m | 4:21.17 | 2026-10-09 | 令和8年度全九州高等学校体育大会第44回全九州高等学校新人陸上競技大会 |
| 3000m | 9:24.20 | 2026-09-04 | 令和8年度 福岡県高校新人陸上 中部ブロック大会 |
タイム推移
800m
13 試合 / 2024-06-08 〜 2025-07-27予測 (単純線形): 2026-03-31 時点で2:11.08(中3末)※あくまで参考、個人差あり
全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
1500m
7 試合 / 2024-10-05 〜 2026-10-09全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
3000m
4 試合 / 2024-11-02 〜 2026-09-19全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
出場履歴
| 日付 | 大会 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 令和8年度全九州高等学校体育大会第44回全九州高等学校新人陸上競技大会 | 1500m | 4:21.17 | 2 |
| 2026-10-09 | 令和8年度全九州高等学校体育大会第44回全九州高等学校新人陸上競技大会 | 1500m | 4:33.53 | 2 |
| 2026-09-19 | 令和8年度福岡県高等学校新人陸上競技大会 | 1500m | 4:45.08 | 2 |
| 2026-09-19 | 令和8年度福岡県高等学校新人陸上競技大会 | 1500m | 4:24.00 | 1 |
| 2026-09-19 | 令和8年度福岡県高等学校新人陸上競技大会 | 3000m | 9:24.63 | 2 |
| 2026-09-04 | 令和8年度 福岡県高校新人陸上 中部ブロック大会 | 3000m | 9:24.20 | 1 |
| 2026-09-04 | 令和8年度 福岡県高校新人陸上 中部ブロック大会 | 1500m | 4:27.37 | 1 |
| 2025-11-22 | 2025年度全国都道府県対抗男子・女子駅伝大会選考会・長距離記録会 | 3000m | 10:01.89 | 3 |
| 2025-07-27 | 第77回福岡県中学校陸上競技大会 | 800m | 2:14.17 | 2 |
| 2025-07-27 | 第77回福岡県中学校陸上競技大会 | 800m | 2:19.06 | 2 |
| 2025-07-12 | 令和7年度第65回福岡市中学校総合体育大会陸上競技大会 | 800m | 2:26.64 | 1 |
| 2025-07-12 | 令和7年度第65回福岡市中学校総合体育大会陸上競技大会 | 800m | 2:14.90 | 1 |
| 2025-04-19 | 西日本記録会 | 800m | 2:17.53 | 2 |
| 2025-04-12 | 朝日記録会 | 1500m | 4:47.16 | 1 |
| 2024-11-02 | 福岡県秋季記録会(中学生)・小学生秋季陸上競技大会 | 3000m | 10:38.31 | 6 |
| 2024-10-12 | 福岡県中学校新人陸上競技大会 | 800m | 2:18.55 | 2 |
| 2024-10-05 | 第23回博多の森カーニバル | 1500m | 4:57.81 | 3 |
| 2024-09-21 | 令和6年度第41回福岡市中学校新人陸上競技大会 | 800m | 2:21.13 | 2 |
| 2024-09-21 | 令和6年度第41回福岡市中学校新人陸上競技大会 | 800m | 2:26.57 | 1 |
| 2024-07-20 | 令和6年度第64回福岡市中学校総合体育大会陸上競技大会 | 800m | 2:31.18 | 1 |
| 2024-07-20 | 令和6年度第64回福岡市中学校総合体育大会陸上競技大会 | 800m | 2:28.62 | 3 |
| 2024-06-15 | 福岡県中学選手権・小学生陸上 | 800m | 2:35.47 | 10 |
| 2024-06-15 | 福岡県中学選手権・小学生陸上 | 800m | 2:27.08 | 2 |
| 2024-06-08 | 第37回市民総合スポーツ大会兼第55回市民陸上 | 800m | 2:23.75 | 5 |
