上門 彩音(LTC)の陸上競技・長距離種目の記録ページです。当データベースには2024〜2026年の32試合・3種目の記録を収録しており、種目別の自己ベスト、年ごとのタイム推移、同世代内での順位(percentile)を確認できます。主な自己ベストは 800m 2:21.22 / 1500m 4:43.38 / 3000m 10:16.50。
所属履歴
観測された大会の期間 (実在籍期間とは限らない、 結果データから推定)
- LTCクラブ2025-03-22 〜 2026-03-28
- 2025-04-29 〜 2025-07-12
- 2026-06-27 〜 2026-07-11
種目別 PB (Personal Best)
| 種目 | 記録 | 達成日 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 800m | 2:21.22 | 2025-07-12 | 令和7年度第65回福岡市中学校総合体育大会陸上競技大会 |
| 1500m | 4:43.38 | 2026-09-19 | 令和8年度福岡県高等学校新人陸上競技大会 |
| 3000m | 10:16.50 | 2026-09-19 | 令和8年度福岡県高等学校新人陸上競技大会 |
タイム推移
800m
16 試合 / 2024-06-15 〜 2026-03-28全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
1500m
10 試合 / 2024-06-15 〜 2026-09-19全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
3000m
6 試合 / 2024-11-02 〜 2026-09-19全国基準 (同学年・同種目・同性別): 上位1% / 上位10% / 中央値— 学年ごとに引き直し
出場履歴
| 日付 | 大会 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 令和8年度福岡県高等学校新人陸上競技大会 | 1500m | 4:48.03 | 9 |
| 2026-09-19 | 令和8年度福岡県高等学校新人陸上競技大会 | 1500m | 4:43.38 | 4 |
| 2026-09-19 | 令和8年度福岡県高等学校新人陸上競技大会 | 3000m | 10:16.50 | 9 |
| 2026-09-04 | 令和8年度 福岡県高校新人陸上 中部ブロック大会 | 3000m | 10:23.29 | 6 |
| 2026-09-04 | 令和8年度 福岡県高校新人陸上 中部ブロック大会 | 1500m | 4:46.76 | 5 |
| 2026-07-11 | 第80回国民スポーツ大会陸上競技選考会 兼 第12回福岡県高等学校陸上競技学年別県大会 | 1500m | 4:48.92 | 4 |
| 2026-07-11 | 第80回国民スポーツ大会陸上競技選考会 兼 第12回福岡県高等学校陸上競技学年別県大会 | 3000m | 10:24.97 | 3 |
| 2026-06-27 | 令和8年度福岡県高等学校学年別陸上競技大会中部ブロック予選会 | 3000m | 10:37.90 | 2 |
| 2026-06-27 | 令和8年度福岡県高等学校学年別陸上競技大会中部ブロック予選会 | 1500m | 4:51.03 | 2 |
| 2026-03-28 | さくら記録会 in おおむた | 3000m | 10:55.88 | 5 |
| 2026-03-28 | さくら記録会 in おおむた | 800m | 2:26.34 | 9 |
| 2025-07-27 | 第77回福岡県中学校陸上競技大会 | 800m | 2:23.04 | 3 |
| 2025-07-27 | 第77回福岡県中学校陸上競技大会 | 1500m | 4:50.52 | 3 |
| 2025-07-12 | 令和7年度第65回福岡市中学校総合体育大会陸上競技大会 | 800m | 2:21.22 | 4 |
| 2025-07-12 | 令和7年度第65回福岡市中学校総合体育大会陸上競技大会 | 1500m | 4:56.01 | 4 |
| 2025-07-12 | 令和7年度第65回福岡市中学校総合体育大会陸上競技大会 | 800m | 2:26.51 | 1 |
| 2025-06-07 | 第39回市民総合スポーツ大会兼第56回市民陸上 | 800m | 2:23.49 | 1 |
| 2025-04-29 | 第1回中部地区記録会 | 800m | 2:22.34 | 4 |
| 2025-04-19 | 西日本記録会 | 800m | 2:23.55 | 9 |
| 2025-04-19 | 西日本記録会 | 1500m | 4:59.92 | 3 |
| 2025-04-12 | 朝日記録会 | 800m | 2:27.07 | 2 |
| 2025-03-22 | さくら記録会 in おおむた | 800m | 2:32.13 | 7 |
| 2024-11-23 | 都道府県対抗駅伝選考会兼長距離記録会 | 1500m | 4:59.38 | 5 |
| 2024-11-02 | 福岡県秋季記録会(中学生)・小学生秋季陸上競技大会 | 3000m | 11:07.32 | 9 |
| 2024-10-12 | 福岡県中学校新人陸上競技大会 | 800m | 2:22.24 | 1 |
| 2024-09-21 | 令和6年度第41回福岡市中学校新人陸上競技大会 | 800m | 2:24.11 | 3 |
| 2024-09-21 | 令和6年度第41回福岡市中学校新人陸上競技大会 | 800m | 2:27.70 | 1 |
| 2024-07-20 | 令和6年度第64回福岡市中学校総合体育大会陸上競技大会 | 800m | 2:26.15 | 1 |
| 2024-07-20 | 令和6年度第64回福岡市中学校総合体育大会陸上競技大会 | 800m | 2:25.30 | 2 |
| 2024-06-15 | 福岡県中学選手権・小学生陸上 | 1500m | 4:59.12 | 5 |
| 2024-06-15 | 福岡県中学選手権・小学生陸上 | 800m | 2:28.90 | 3 |
| 2024-06-15 | 福岡県中学選手権・小学生陸上 | 800m | 2:28.87 | 9 |
