GROWTH · 1500m
伸び率ランキング(記録が多い選手)
同じ種目で5記録以上を持つ選手について、 初戦(最も古い開催日)のタイムから自己ベストまでの短縮率を算出したランキングです。 複数回出場して着実にタイムを伸ばしている選手が上位に並びます。
| # | 選手 | 所属 | 初戦 | 自己ベスト | 短縮 | 伸び率 | 記録数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡田 璃久 | 岡山和気中 | 5:44.26 | 4:04.26 | -100.0秒 | 29.0% | 5 |
| 2 | 大山 詩織 | 茨城高 | 5:56.67 | 4:34.93 | -81.7秒 | 22.9% | 9 |
| 3 | 佐藤 日向 | 柏二 | 5:12.40 | 4:23.66 | -48.7秒 | 15.6% | 6 |
| 4 | 加田 蒼 | 稲生高校 | 4:28.53 | 3:50.01 | -38.5秒 | 14.3% | 7 |
| 5 | 伊藤 大智 | 東北大学 | 4:48.07 | 4:07.85 | -40.2秒 | 14.0% | 6 |
| 6 | 植野 由継 | Kawai走愛RC | 6:07.07 | 5:16.90 | -50.2秒 | 13.7% | 16 |
| 7 | 菊池 倫子 | 高槻二中 | 5:38.32 | 4:53.34 | -45.0秒 | 13.3% | 8 |
| 8 | 久保 柑奈 | 高松一中 | 5:17.80 | 4:35.84 | -42.0秒 | 13.2% | 9 |
| 9 | 井上 友里 | 高松桜井高 | 6:21.76 | 5:33.34 | -48.4秒 | 12.7% | 5 |
| 10 | 森田 瑳希 | 王寺北義務教 | 5:22.90 | 4:42.14 | -40.8秒 | 12.6% | 5 |
| 11 | 松本 凛太郎 | 筑紫中央高 | 4:51.63 | 4:17.54 | -34.1秒 | 11.7% | 5 |
| 12 | 赤崎 逞生 | 尽誠学園高 | 5:02.82 | 4:27.92 | -34.9秒 | 11.5% | 5 |
| 13 | 横山 友香 | 岡山朝日高 | 5:02.68 | 4:29.19 | -33.5秒 | 11.1% | 5 |
| 14 | 造田 彩花 | 岡山南高 | 5:01.77 | 4:28.62 | -33.1秒 | 11.0% | 5 |
| 15 | 菅 陽翔 | 丸亀城西高 | 4:44.00 | 4:12.86 | -31.1秒 | 11.0% | 9 |
| 16 | 小谷 蓮 | GAATSU | 6:35.18 | 5:52.16 | -43.0秒 | 10.9% | 16 |
| 17 | 伊藤 虹幸 | 稲生高校 | 5:01.07 | 4:29.20 | -31.9秒 | 10.6% | 7 |
| 18 | 田中 漣 | 県立守山中 | 4:55.28 | 4:24.39 | -30.9秒 | 10.5% | 5 |
| 19 | 瀧口 海愛 | 丸亀南中 | 5:25.14 | 4:51.80 | -33.3秒 | 10.3% | 5 |
| 20 | 小谷 悠希 | 松江高専 | 4:27.19 | 3:59.97 | -27.2秒 | 10.2% | 5 |
| 21 | 佐取 明奈 | 沖縄那覇西 | 5:08.63 | 4:37.68 | -30.9秒 | 10.0% | 6 |
| 22 | 西浦 萌夏 | 河南中 | 5:19.56 | 4:47.70 | -31.9秒 | 10.0% | 7 |
| 23 | 河野 紗奈 | 長吉西中 | 5:32.15 | 5:00.00 | -32.1秒 | 9.7% | 11 |
| 24 | 宮川 晴斗 | 智辯カレッジ高 | 4:21.31 | 3:56.29 | -25.0秒 | 9.6% | 6 |
| 25 | 松本 拓真 | 國府TFC | 5:17.37 | 4:47.16 | -30.2秒 | 9.5% | 6 |
| 26 | 田村 康 | 平田 | 4:26.91 | 4:01.58 | -25.3秒 | 9.5% | 6 |
| 27 | 岩下 幾海 | 高知工高 | 4:15.87 | 3:51.65 | -24.2秒 | 9.5% | 6 |
| 28 | 新田 天希 | 橿原高 | 6:00.76 | 5:26.72 | -34.0秒 | 9.4% | 5 |
| 29 | 岩崎 永遠 | 中部中 | 5:13.27 | 4:44.08 | -29.2秒 | 9.3% | 5 |
| 30 | 矢野 凜誠 | 城西大学 | 4:31.25 | 4:06.23 | -25.0秒 | 9.2% | 5 |
| 31 | 黒岩 柊羽 | 口田中 | 4:53.28 | 4:26.41 | -26.9秒 | 9.2% | 5 |
| 32 | 藤牧 翔太 | 富岡高校 | 4:42.54 | 4:16.71 | -25.8秒 | 9.1% | 5 |
| 33 | 燕 文哉 | 秋田中央 | 4:23.25 | 3:59.20 | -24.1秒 | 9.1% | 8 |
| 34 | ムリティ マーシー | 鹿児島神村学園 | 4:40.46 | 4:14.93 | -25.5秒 | 9.1% | 6 |
| 35 | 鎌田 智佳子 | 高槻二中 | 5:13.58 | 4:45.75 | -27.8秒 | 8.9% | 7 |
| 36 | 右田 歩夢 | 錦中 | 5:06.74 | 4:39.63 | -27.1秒 | 8.8% | 5 |
| 37 | 宮下 祥子 | 興譲館高校 | 5:05.10 | 4:38.16 | -26.9秒 | 8.8% | 5 |
| 38 | 外間 美桜 | 沖縄那覇西 | 5:08.74 | 4:41.68 | -27.1秒 | 8.8% | 6 |
| 39 | 大繁 朔丸 | 八本松中学校 | 5:13.59 | 4:46.11 | -27.5秒 | 8.8% | 5 |
| 40 | 川崎 晃椰 | 美濃加茂Jr | 5:13.81 | 4:46.91 | -26.9秒 | 8.6% | 5 |
| 41 | 則久 海舟 | 観音寺一高 | 4:50.65 | 4:25.88 | -24.8秒 | 8.5% | 7 |
| 42 | 塚原 瑞樹 | 高松工芸高 | 5:12.39 | 4:46.05 | -26.3秒 | 8.4% | 10 |
| 43 | 岡本 紗和 | 可部中学校 | 5:10.94 | 4:44.83 | -26.1秒 | 8.4% | 7 |
| 44 | 比嘉 心菜 | 沖縄エナジック | 5:08.98 | 4:43.14 | -25.8秒 | 8.4% | 5 |
| 45 | 大歳 怜 | 広島国際学院 | 4:13.40 | 3:52.31 | -21.1秒 | 8.3% | 6 |
| 46 | 黒川 歩夢 | 秋田工 | 4:21.94 | 4:00.21 | -21.7秒 | 8.3% | 5 |
| 47 | 菅野 美波 | 筑紫女学園高 | 4:52.91 | 4:28.95 | -24.0秒 | 8.2% | 10 |
| 48 | 野口 琉太 | 宮崎小林 | 4:16.04 | 3:55.13 | -20.9秒 | 8.2% | 5 |
| 49 | 大歳 愛永 | 西条農 | 4:52.53 | 4:28.77 | -23.8秒 | 8.1% | 6 |
| 50 | 藤田 青空 | 郡上高 | 4:53.59 | 4:29.98 | -23.6秒 | 8.0% | 6 |
※ 伸び率 = (初戦タイム − 自己ベスト) ÷ 初戦タイム。初戦が同日に複数ある場合は遅い方を起点としています。 シーズンをまたぐ記録も対象のため、学年が上がるにつれて伸びた選手も含みます。